Winnipeg Jets
2019-20

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
2011
HISTORIE NÁZVŮ
1999-2011 Atlanta Trashers
2011-dnes Winnipeg Jets
ÚSPĚCHY
2017-18 Konferenční Finále
DOMÁCÍ HALA
Bell MTC Place
TÝMOVÉ BARVY
Modrá, bílá, červená, šedá
FARMÁŘSKÉ TÝMY
St. John's IceCaps (AHL)
Ontario Reign (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
Žádná
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - BRYAN LITTLE (836)
Nejvíce bodů - ILYA KOVALCHUK (615)
Nejvíce gólů - ILYA KOVALCHUK (328)
Nejvíce asistencí - BLAKE WHEELER (394)
Nejvíce Shutoutů - ONDŘEJ PAVELEC (17)
Nejvíce trestných minut - CHRIS THORBURN (832)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Comrie | ca | G | 24 | $700,000 | 2013 WPG 2nd (59) |
2 | Anthony Bitetto | us | D | 29 | UFA | 2010 NSH 6th (168) |
7 | Dmitry Kulikov | su | D | 29 | $4,333,333 | 2009 FLA 1st (14) |
8 | Sami Niku | fi | D | 23 | $840,000 | 2015 WPG 7th (198) |
9 | Andrew Copp | us | C | 25 | $2,260,000 | 2013 WPG 4th (104) |
17 | Adam Lowry | us | C | 26 | $2,750,000 | 2011 WPG 3rd (67) |
18 | Bryan Little | ca | C | 32 | $6,500,000 | 2006 ATL 1st (12) |
26 | Blake Wheeler (C) | us | RW | 33 | $10,000,000 | 2004 PHX 1st (5) |
27 | Nikolaj Ehlers | dk | LW | 23 | $6,500,000 | 2014 WPG 1st (9) |
28 | Jack Roslovic | us | C | 23 | $832,500 | 2015 WPG 1st (25) |
29 | Patrik Laine | fi | RW | 21 | RFA | 2016 WPG 1st (2) |
30 | Laurent Brossoit | ca | G | 26 | $1,225,000 | 2011 CGY 6th (164) |
33 | Dustin Byfuglien | us | D | 34 | $8,000,000 | 2003 CHI 8th (245) |
37 | Connor Hellebuyck | us | G | 26 | $6,000,000 | 2012 WPG 5th (130) |
44 | Josh Morrissey | ca | D | 24 | UFA | 2013 WPG 1st (13) |
55 | Mark Scheifele | ca | C | 26 | $6,750,000 | 2011 WPG 1st (7) |
81 | Kyle Connor | us | LW | 23 | RFA | 2015 WPG 1st (17) |
85 | Mathieu Perreault | ca | LW | 32 | $4,000,000 | 2006 WSH 6th (177) |
88 | Nathan Beaulieu | ca | D | 27 | $1,000,000 | 2011 MTL 1st (17) |
Nelson Nogier | ca | D | 23 | UFA | 2014 WPG 4th (101) | |
Ville Heinola | fi | D | 18 | UFA | 2019 WPG 1st (20) |
DRESY (2018-19)
ZÁPASY (2019-20)