Washington Capitals
2019-20

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
1974
HISTORIE NÁZVŮ
1974-dnes Washington Capitals
ÚSPĚCHY
1997-98 Finále SC
2017-18 STANLEY CUP
DOMÁCÍ HALA
Capital One Arena
TÝMOVÉ BARVY
Modrá, bílá, červená
FARMÁŘSKÉ TÝMY
Hershey Bears (AHL)
South Carolina Stingrays (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
"5" ROD LANGWAY (TAIWAN) - 994 záp. / 329b. (51+278)
HOF - 2002
1x SC - 1978-79
3x All Star
2x Norris Trophy - 82-83, 83-84
"7" YVON LABRE (CAN) - 371 záp. / 101b. (14+87)
"11" MIKE GARTNER (CAN) - 1432 záp. / 1335b. (708+672)
HOF - 2001
"32" DALE HUNTER (CAN) - 1407 záp. / 1020b. (323+697)
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - ALEX OVECHKIN (1084)
Nejvíce bodů - ALEX OVECHKIN (1211)
Nejvíce gólů - ALEX OVECHKIN (658)
Nejvíce asistencí - NICKLAS BACKSTROM (642)
Nejvíce Shutoutů - B. HOLTBY, O. KOLZIG (35)
Nejvíce trestných minut - DALE HUNTER (2003
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Nick Jensen | us | D | 29 | $3,000,000 | 2009 DET 5th (150) |
8 | Alex Ovechkin (C) | su | LW | 34 | $10,000,000 | 2004 WSH 1st (1) |
9 | Dmitry Orlov | su | D | 28 | $6,500,000 | 2009 WSH 2nd (55) |
13 | Jakub Vrana | cz | LW | 23 | $3,700,000 | 2014 WSH 1st (13) |
18 | Chandler Stephenson | ca | C | 25 | $1,050,000 | 2012 WSH 3rd (77) |
19 | Nicklas Backstrom | se | C | 32 | $8,000,000 | 2006 WSH 1st (4) |
20 | Lars Eller | dk | C | 30 | $4,000,000 | 2007 STL 1st (13) |
26 | Nic Dowd | us | C | 29 | $700,000 | 2009 LAK 7th (198) |
28 | Brendan Leipsic | ca | LW | 25 | $700,000 | 2012 NSH 3rd (89) |
29 | Christian Djoos | se | D | 25 | $1,250,000 | 2012 WSH 7th (195) |
33 | Radko Gudas | cs | D | 29 | $1,750,000 | 2010 TBL 3rd (66) |
34 | Jonas Siegenthaler | ch | D | 22 | $750,000 | 2015 WSH 2nd (57) |
43 | Tom Wilson | ca | RW | 25 | $4,500,000 | 2012 WSH 1st (16) |
62 | Carl Hagelin | se | LW | 31 | $3,500,000 | 2007 NYR 6th (168) |
70 | Braden Holtby | ca | G | 30 | $5,000,000 | 2008 WSH 4th (93) |
72 | Travis Boyd | us | C | 26 | $800,000 | 2011 WSH 6th (177) |
74 | John Carlson | us | D | 30 | $12,000,000 | 2008 WSH 1st (27) |
77 | T.J. Oshie | us | RW | 33 | $6,500,000 | 2005 STL 1st (24) |
92 | Evgeny Kuznetsov | ru | C | 27 | $8,400,000 | 2010 WSH 1st (26) |
Vitek Vanecek | cz | G | 24 | UFA | 2014 WSH 2nd (39) | |
Aliaksei Protas | by | C | 19 | UFA | 2019 WSH 3rd (91) | |
Richard Panik | cs | RW | 28 | $3,200,000 | 2009 TBL 2nd (52) | |
Connor McMichael | ca | C | 19 | UFA | 2019 WSH 1st (25) | |
Brett Leason | ca | RW | 20 | UFA | 2019 WSH 2nd (56) |
DRESY (2018-19)
ZÁPASY (2019-20)