Vegas Golden Knights
2019-20

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
2017
HISTORIE NÁZVŮ
2017-dnes Vegas Golden Knights
ÚSPĚCHY
2017-18 Finále SC
DOMÁCÍ HALA
T-Mobile Arena - 17500 diváků
TÝMOVÉ BARVY
Zlatá, černá, ocelově šedá, červená
FARMÁŘSKÉ TÝMY
Chicago Wolves (AHL)
Quad City Mallards (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
Žádná
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - WILLIAM KARLSSON (164)
Nejvíce bodů - W. KARLSSON, J. MARCHESSAULT (134)
Nejvíce gólů - WILLIAM KARLSSON (67)
Nejvíce asistencí - JON MARCHESSAULT (82)
Nejvíce Shutoutů - MARC-ANDRE FLEURY (12)
Nejvíce trestných minut - BRAYDEN McNABB (104)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Brayden McNabb | ca | D | 29 | $2,500,000 | 2009 BUF 3rd (66) |
7 | Valentin Zykov | ru | LW | 24 | $700,000 | 2013 LAK 2nd (37) |
15 | Jon Merrill | us | D | 27 | UFA | 2010 NJD 2nd (38) |
19 | Reilly Smith | ca | RW | 28 | $5,000,000 | 2009 DAL 3rd (69) |
21 | Cody Eakin | ca | C | 28 | $3,850,000 | 2009 WSH 3rd (85) |
26 | Paul Stastny | ca | C | 34 | $6,500,000 | 2005 COL 2nd (44) |
27 | Shea Theodore | ca | D | 24 | $5,200,000 | 2013 ANA 1st (26) |
28 | William Carrier | ca | LW | 25 | $725,000 | 2013 STL 2nd (57) |
29 | Marc-Andre Fleury | ca | G | 35 | $8,500,000 | 2003 PIT 1st (1) |
30 | Malcolm Subban | ca | G | 26 | $850,000 | 2012 BOS 1st (24) |
40 | Garret Sparks | us | G | 26 | UFA | 2011 TOR 7th (190) |
61 | Mark Stone | ca | RW | 27 | $12,000,000 | 2010 OTT 6th (178) |
67 | Max Pacioretty | us | LW | 31 | $10,500,000 | 2007 MTL 1st (22) |
71 | William Karlsson | se | C | 27 | $5,900,000 | 2011 ANA 2nd (53) |
73 | Brandon Pirri | ca | C | 28 | $775,000 | 2009 CHI 2nd (59) |
75 | Ryan Reaves | ca | RW | 33 | $2,775,000 | 2005 STL 5th (156) |
89 | Alex Tuch | us | RW | 23 | $4,750,000 | 2014 MIN 1st (18) |
Jaycob Megna | us | D | 27 | UFA | 2012 ANA 7th (210) | |
Brett Lernout | ca | D | 24 | UFA | 2014 MTL 3rd (73) | |
Marcus Kallionkieli | LW | UFA | 2019 VEG 5th (139) | |||
Tyrell Goulbourne | ca | LW | 26 | UFA | 2013 PHI 3rd (72) | |
Jake Bischoff | us | D | 25 | UFA | 2012 NYI 7th (185) |
DRESY (2018-19)
ZÁPASY (2019-20)