Tampa Bay Lightning
2019-20

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
1992
HISTORIE NÁZVŮ
1992-dnes Tampa Bay Lightning
ÚSPĚCHY
2003-04 STANLEY CUP
2014-15 Finále SC
DOMÁCÍ HALA
Amalie Arena - 19758 diváků
TÝMOVÉ BARVY
Tmavě modrá, černá, bílá, stříbrná
FARMÁŘSKÉ TÝMY
Syracuse Crunch (AHL)
Florida Everblades (ECHL)
Brampton Beast (CHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
"4" VINCENT LECAVALIER (CAN) - 1212 záp. / 949b. (421+528)
1x SC - 2003-04
1x All Star
1x King Clancy Trophy - 07-08
1x Maurice Richard Trophy - 06-07
"26" MARTIN St. LOUIS (CAN) - 1134 záp. / 1033b. (391+642)
HOF - 2018
1x SC - 2003-04
5x All Star
3x Lady Byng Trophy - 09-10, 10-11, 12-13
2x Art Ross Trophy - 03-04, 12-13
1x Ted Lindsay Award - 03-04
1x Hart Trophy - 03-04
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - VINCENT LECAVALIER (1037)
Nejvíce bodů - MARTIN St. LOUIS (953)
Nejvíce gólů - STEVEN STAMKOS (393)
Nejvíce asistencí - MARTIN St. LOUIS (588)
Nejvíce Shutoutů - ANDREI VASILEVSKIY (18)
Nejvíce trestných minut - CHRIS GRATTON (828)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Luke Schenn | ca | D | 30 | $700,000 | 2008 TOR 1st (5) |
7 | Mathieu Joseph | ca | RW | 22 | $700,000 | 2015 TBL 4th (120) |
13 | Cedric Paquette | ca | C | 26 | $1,650,000 | 2012 TBL 4th (101) |
17 | Alex Killorn | ca | LW | 30 | $4,450,000 | 2007 TBL 3rd (77) |
18 | Ondrej Palat | cs | LW | 28 | $5,300,000 | 2011 TBL 7th (208) |
21 | Brayden Point | ca | C | 23 | RFA | 2014 TBL 3rd (79) |
27 | Ryan McDonagh | us | D | 30 | $8,400,000 | 2007 MTL 1st (12) |
28 | Luke Witkowski | us | D | 29 | $700,000 | 2008 TBL 6th (160) |
35 | Curtis McElhinney | ca | G | 36 | $1,300,000 | 2002 CGY 6th (176) |
55 | Braydon Coburn | ca | D | 34 | $1,800,000 | 2003 ATL 1st (8) |
70 | Louis Domingue | ca | G | 27 | UFA | 2010 PHX 5th (138) |
71 | Anthony Cirelli | ca | C | 22 | $700,000 | 2015 TBL 3rd (72) |
73 | Adam Erne | us | LW | 24 | UFA | 2013 TBL 2nd (33) |
77 | Victor Hedman | se | D | 29 | $8,000,000 | 2009 TBL 1st (2) |
81 | Erik Cernak | sk | D | 22 | $700,000 | 2015 LAK 2nd (43) |
86 | Nikita Kucherov | ru | RW | 26 | $12,000,000 | 2011 TBL 2nd (58) |
88 | Andrei Vasilevskiy | ru | G | 25 | $4,000,000 | 2012 TBL 1st (19) |
91 | Steven Stamkos (C) | ca | C | 29 | $9,500,000 | 2008 TBL 1st (1) |
98 | Mikhail Sergachev | ru | D | 21 | $832,500 | 2016 MTL 1st (9) |
Carter Verhaeghe | ca | LW | 24 | UFA | 2013 TOR 3rd (82) | |
Ben Thomas | ca | D | 23 | UFA | 2014 TBL 4th (119) | |
Gemel Smith | ca | C | 25 | UFA | 2012 DAL 4th (104) | |
Dominik Masin | cz | D | 23 | UFA | 2014 TBL 2nd (35) | |
Cameron Gaunce | ca | D | 29 | UFA | 2008 COL 2nd (50) |
DRESY (2018-19)
ZÁPASY (2019-20)