St. Louis Blues
2021-22

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
1967
HISTORIE NÁZVŮ
1967-dnes St. Louis Blues
ÚSPĚCHY
1967-68 Finále SC
1968-69 Finále SC
1969-70 Finále SC
2018-19 STANLEY CUP
DOMÁCÍ HALA
Enterprise Center - 19150 diváků
TÝMOVÉ BARVY
Tmavě modrá, královská modř, zlatá
FARMÁŘSKÉ TÝMY
Chicago Wolves (AHL)
Kalamazoo Wings (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
"2" AL MACINNIS (CAN) - 1416 záp. / 1274b. (340+934)
HOF - 2007
1x SC - 1988-89
7x All Star
1x Norris Trophy - 1998-99
1x Conn Smythe Trophy - 1988-89
"3" BOB GASSOFF (CAN) - 245 záp. / 58b. (11+47)
"5" BOB PLAGER (CAN) - 645 záp. / 146b. (20+126)
"7" RED BERENSON (CAN) - 987 záp. / 658b. (261+397)
1x SC - 1964-65
"7" JOE MULLEN (USA) - 1062 záp. / 1063b. (502+561)
HOF - 2000
3x SC - 1988-89, 1990-91, 1991-92
1x All Star
2x Lady Byng Trophy - 86-87, 88-89
"7" KEITH TKACHUK (USA) - 1201 záp. / 1065b. (538+527)
2x All Star
"7" GARRY UNGER (CAN) - 1105 záp. / 804b. (413+391)
"8" BARCLAY PLAGER (CAN) - 614 záp. / 231b. (44+187)
"11" BRIAN SUTER (CAN) - 779 záp. / 636b. (303+333)
"14" DOUG WICKENHEISER (CAN) - 556 záp. / 276b. (111+165)
"16" BRETT HULL (CAN) - 1269 záp. / 1391b. (741+650)
HOF - 2009
2x SC - 1998-99, 2001-02
3x All Star
1x Lady Byng Trophy - 89-90
1x Hart Trophy - 90-91
1x Ted Lindsay Award - 90-91
"24" BERNIE FEDERKO (CAN) - 1000 záp. / 1130b. (369+761)
HOF - 2002
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - BERNIE FEDERKO (927)
Nejvíce bodů - BERNIE FEDERKO (1073)
Nejvíce gólů - BRETT HULL (527)
Nejvíce asistencí - BERNIE FEDERKO (721)
Nejvíce Shutoutů - BRIAN ELLIOTT (25)
Nejvíce trestných minut - BRIAN SUTER (1786)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Carl Gunnarsson | se | D | 33 | $1,750,000 | 2007 TOR 7th (194) |
5 | Derrick Pouliot | ca | D | 26 | $700,000 | 2012 PIT 1st (8) |
6 | Joel Edmundson | ca | D | 26 | $3,100,000 | 2011 STL 2nd (46) |
9 | Sammy Blais | ca | LW | 23 | UFA | 2014 STL 6th (176) |
10 | Brayden Schenn | ca | C | 28 | $4,500,000 | 2009 LAK 1st (5) |
12 | Zach Sanford | us | LW | 25 | UFA | 2013 WSH 2nd (61) |
15 | Robby Fabbri | ca | C | 24 | $900,000 | 2014 STL 1st (21) |
17 | Jaden Schwartz | ca | LW | 27 | $5,750,000 | 2010 STL 1st (14) |
18 | Robert Thomas | ca | C | 20 | $925,000 | 2017 STL 1st (20) |
19 | Jay Bouwmeester | ca | D | 36 | $3,250,000 | 2002 FLA 1st (3) |
20 | Alexander Steen | ca | LW | 35 | UFA | 2002 TOR 1st (24) |
27 | Alex Pietrangelo (C) | ca | D | 30 | $7,500,000 | 2008 STL 1st (4) |
28 | MacKenzie MacEachern | us | LW | 25 | $750,000 | 2012 STL 3rd (67) |
29 | Vince Dunn | ca | D | 23 | $775,000 | 2015 STL 2nd (56) |
33 | Jordan Kyrou | ca | C | 21 | UFA | 2016 STL 2nd (35) |
34 | Jake Allen | ca | G | 29 | $5,200,000 | 2008 STL 2nd (34) |
35 | Ville Husso | fi | G | 24 | UFA | 2014 STL 4th (94) |
41 | Robert Bortuzzo | ca | D | 30 | $1,375,000 | 2007 PIT 3rd (78) |
49 | Ivan Barbashev | ru | C | 24 | $1,400,000 | 2014 STL 2nd (33) |
50 | Jordan Binnington | ca | G | 26 | $4,550,000 | 2011 STL 3rd (88) |
55 | Colton Parayko | ca | D | 26 | $5,525,000 | 2012 STL 3rd (86) |
57 | David Perron | ca | LW | 31 | $4,750,000 | 2007 STL 1st (26) |
70 | Oskar Sundqvist | se | C | 25 | $2,250,000 | 2012 PIT 3rd (81) |
71 | Jordan Nolan | ca | C | 30 | UFA | 2009 LAK 7th (186) |
90 | Ryan O'Reilly | ca | C | 28 | $6,000,000 | 2009 COL 2nd (33) |
91 | Vladimir Tarasenko | ru | RW | 28 | $9,500,000 | 2010 STL 1st (16) |
Nathan Walker | gb | LW | 25 | UFA | 2014 WSH 3rd (89) |
DRESY (2021-22)
ZÁPASY (2021-22)