Philadelphia Flyers
2019-20

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
1967
HISTORIE NÁZVŮ
1967-dnes Philadelphia Flyers
ÚSPĚCHY
1973-74 STANLEY CUP
1974-75 STANLEY CUP
1975-76 Finále SC
1979-80 Finále SC
1984-85 Finále SC
1986-87 Finále SC
1996-97 Finále SC
2009-10 Finále SC
DOMÁCÍ HALA
Wells Fargo Center - 19537 diváků
TÝMOVÉ BARVY
Černá, oranžová, bílá
FARMÁŘSKÉ TÝMY
Lehigh Valley Phantoms (AHL)
Reading Royals (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
"1" BERNIE PARENT (CAN) - 608 záp. / W-L-T 271-198-119 (2.55 GAA, .915 SV%)
HOF - 1984
2x SC - 1973-74, 1974-75
2x All Star
2x Vezina Trophy - 1973-74, 1974-75
2x Conn Smythe Trophy - 1973-74, 1974-75
"2" MARK HOWE (USA) - 929 záp. / 741b. (197+545)
HOF - 2011
3x All Star
"4" BARRY ASHBEE (CAN) - 284 záp. / 85b. (15+70)
1x SC - 1973-74
1x All Star
"16" BOBBY CLARKE (CAN) - 1144 záp. / 1210b. (358+852)
HOF - 1987
2x SC - 1973-74, 1974-75
4x All Star
3x Hart Trophy - 72-73, 74-75, 75-76
1x Ted Lindsay Award - 72-73
1x Selke Trophy - 82-83
1x Bill Masterton Trophy - 71-62
"88" ERIC LINDROS (CAN) - 760 záp. / 865b. (372+493)
HOF - 2016
2x All Star
1x Hart Trophy - 94-95
1x Ted Lindsay Award - 94-95
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - BOBBY CLARKE (1144)
Nejvíce bodů - BOBBY CLARKE (1210)
Nejvíce gólů - BILL BARBER (420)
Nejvíce asistencí - BOBBY CLARKE (852)
Nejvíce Shutoutů - BERNIE PARENT (50)
Nejvíce trestných minut - RICK TOCCHET (1815)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Travis Sanheim | ca | D | 23 | $3,250,000 | 2014 PHI 1st (17) |
8 | Robert Hagg | se | D | 24 | $1,300,000 | 2013 PHI 2nd (41) |
9 | Ivan Provorov | ru | D | 23 | RFA | 2015 PHI 1st (7) |
11 | Travis Konecny | ca | RW | 22 | RFA | 2015 PHI 1st (24) |
13 | Kevin Hayes | us | RW | 27 | $9,000,000 | 2010 CHI 1st (24) |
14 | Sean Couturier | us | C | 27 | $4,500,000 | 2011 PHI 1st (8) |
15 | Matt Niskanen | us | D | 33 | $5,750,000 | 2005 DAL 1st (28) |
18 | Tyler Pitlick | us | C | 28 | UFA | 2010 EDM 2nd (31) |
19 | Nolan Patrick | ca | C | 21 | $925,000 | 2017 PHI 1st (2) |
21 | Scott Laughton | ca | C | 25 | $2,300,000 | 2012 PHI 1st (20) |
23 | Oskar Lindblom | se | LW | 23 | $925,000 | 2014 PHI 5th (138) |
25 | James van Riemsdyk | us | LW | 30 | $8,000,000 | 2007 PHI 1st (2) |
28 | Claude Giroux (C) | ca | C | 32 | $8,000,000 | 2006 PHI 1st (22) |
37 | Brian Elliott | ca | G | 34 | $2,000,000 | 2003 OTT 9th (291) |
39 | Kurtis Gabriel | ca | RW | 26 | $700,000 | 2013 MIN 3rd (81) |
53 | Shayne Gostisbehere | us | D | 26 | $5,250,000 | 2012 PHI 3rd (78) |
55 | Samuel Morin | ca | D | 24 | $700,000 | 2013 PHI 1st (11) |
61 | Justin Braun | us | D | 32 | $3,800,000 | 2007 SJS 7th (201) |
79 | Carter Hart | ca | G | 21 | $700,000 | 2016 PHI 2nd (48) |
93 | Jakub Voracek | cs | RW | 30 | $9,250,000 | 2007 CBJ 1st (7) |
Tyler Wotherspoon | ca | D | 26 | UFA | 2011 CGY 2nd (57) | |
Nicolas Aube-Kubel | ca | RW | 23 | UFA | 2014 PHI 2nd (48) | |
Andy Andreoff | ca | LW | 28 | UFA | 2011 LAK 3rd (80) |
DRESY (2018-19)
ZÁPASY (2019-20)