Ottawa Senators
2019-20

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
1992
HISTORIE NÁZVŮ
1992-dnes Ottawa Senators
ÚSPĚCHY
2006-07 Finále SC
DOMÁCÍ HALA
Canadian Tire Centre - 19153 diváků
TÝMOVÉ BARVY
Zlatá, bílá, červená, černá
FARMÁŘSKÉ TÝMY
Binghampton Senators (AHL)
Evansville Icemen (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
"8" FRANK FINNIGAN (CAN) - 554 záp. / 210b. (116+94)
2x SC - 1926-27, 1931-32
"11" DANIEL ALFREDSSON (SWE) - 1246 záp. / 1157b. (444+713)
1x All Star
1x Calder Trophy - 95-96
1x King Clancy Trophy - 11-12
1x Mark Messier Award - 12-13
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - CHRIS PHILLIPS (1179)
Nejvíce bodů - DANIEL ALFREDSSON (1108)
Nejvíce gólů - DANIEL ALFREDSSON (426)
Nejvíce asistencí - DANIEL ALFREDSSON (682)
Nejvíce Shutoutů - PATRICK LALIME (30)
Nejvíce trestných minut - CHRIS NEIL (2522)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Dylan Demelo | ca | D | 26 | $900,000 | 2011 SJS 6th (179) |
7 | Brady Tkachuk | us | LW | 20 | $925,000 | 2018 OTT 1st (4) |
9 | Bobby Ryan | us | RW | 32 | $7,500,000 | 2005 ANA 1st (2) |
10 | Anthony Duclair | ca | LW | 24 | $1,650,000 | 2013 NYR 3rd (80) |
15 | Artem Anisimov | su | C | 31 | $4,000,000 | 2006 NYR 2nd (54) |
28 | Connor Brown | ca | RW | 26 | $2,100,000 | 2012 TOR 6th (156) |
31 | Anders Nilsson | se | G | 29 | $2,800,000 | 2009 NYI 3rd (62) |
34 | Joey Daccord | us | G | 23 | UFA | 2015 OTT 7th (199) |
36 | Colin White | us | C | 23 | $4,000,000 | 2015 OTT 1st (21) |
41 | Craig Anderson | us | G | 38 | $4,000,000 | 2001 CHI 3rd (73) |
44 | Jean-Gabriel Pageau | ca | C | 27 | $3,400,000 | 2011 OTT 4th (96) |
63 | Tyler Ennis | ca | RW | 30 | $800,000 | 2008 BUF 1st (26) |
71 | Chris Tierney | ca | C | 25 | $2,975,000 | 2012 SJS 2nd (55) |
72 | Thomas Chabot | ca | D | 23 | $832,500 | 2015 OTT 1st (18) |
74 | Mark Borowiecki | ca | D | 30 | $1,200,000 | 2008 OTT 5th (139) |
81 | Ron Hainsey | us | D | 38 | $3,500,000 | 2000 MTL 1st (13) |
83 | Christian Jaros | sk | D | 23 | $805,000 | 2015 OTT 5th (139) |
89 | Mikkel Boedker | dk | LW | 30 | $3,000,000 | 2008 PHX 1st (8) |
Christian Wolanin | ca | D | 24 | $800,000 | 2015 OTT 4th (107) | |
Jordan Szwarz | ca | RW | 28 | UFA | 2009 PHX 4th (97) | |
Nick Paul | ca | LW | 24 | UFA | 2013 DAL 4th (101) | |
Ryan Callahan | us | RW | 34 | UFA | 2004 NYR 4th (127) |
DRESY (2018-19)
ZÁPASY (2019-20)