Florida Panthers
2019-20

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
1993
HISTORIE NÁZVŮ
1993-dnes Florida Panthers
ÚSPĚCHY
1995-96 Finále SC
DOMÁCÍ HALA
BB&T Center - 17040 diváků
TÝMOVÉ BARVY
Červená, zlatá, bílá a námořnická modř
FARMÁŘSKÉ TÝMY
San Antonio Rampage (AHL)
Cincinnati Cyclones (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
"93" BILL TORREY (Prezident and GM)
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - STEPHEN WEISS (654)
Nejvíce bodů - OLLI JOKINEN (419)
Nejvíce gólů - OLLI JOKINEN (188)
Nejvíce asistencí - STEPHEN WEISS (249)
Nejvíce Shutoutů - ROBERTO LUONGO (38)
Nejvíce trestných minut - PAUL LAUS (1702)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Josh Brown | ca | D | 26 | UFA | 2013 FLA 6th (152) |
3 | Keith Yandle | us | D | 33 | $5,750,000 | 2005 PHX 4th (105) |
5 | Aaron Ekblad | ca | D | 23 | $9,000,000 | 2014 FLA 1st (1) |
6 | Anton Stralman | se | D | 33 | $5,500,000 | 2005 TOR 7th (216) |
7 | Colton Sceviour | ca | C | 30 | $1,200,000 | 2007 DAL 4th (112) |
8 | Jayce Hawryluk | ca | C | 24 | $874,125 | 2014 FLA 2nd (32) |
10 | Brett Connolly | ca | RW | 27 | $3,500,000 | 2010 TBL 1st (6) |
11 | Jonathan Huberdeau | ca | LW | 26 | $6,200,000 | 2011 FLA 1st (3) |
12 | Ian McCoshen | us | D | 24 | $700,000 | 2013 FLA 2nd (31) |
13 | Mark Pysyk | ca | D | 28 | $3,500,000 | 2010 BUF 1st (23) |
16 | Aleksander Barkov (C) | fi | C | 24 | $6,900,000 | 2013 FLA 1st (2) |
19 | Mike Matheson | ca | D | 25 | UFA | 2012 FLA 1st (23) |
21 | Vincent Trocheck | us | C | 26 | $5,250,000 | 2011 FLA 3rd (64) |
33 | Sam Montembeault | ca | G | 23 | UFA | 2015 FLA 3rd (77) |
52 | MacKenzie Weegar | ca | D | 26 | $1,600,000 | 2013 FLA 7th (206) |
62 | Denis Malgin | ch | C | 23 | $750,000 | 2015 FLA 4th (102) |
63 | Evgenii Dadonov | su | RW | 30 | UFA | 2007 FLA 3rd (71) |
68 | Mike Hoffman | ca | LW | 30 | $5,650,000 | 2009 OTT 5th (130) |
95 | Henrik Borgstrom | fi | C | 22 | $925,000 | 2016 FLA 1st (23) |
Thomas Schemitsch | ca | D | 23 | UFA | 2015 FLA 3rd (88) | |
Jake Massie | ca | D | 23 | UFA | 2015 CAR 6th (156) |
DRESY (2018-19)
ZÁPASY (2019-20)