Columbus Blue Jackets
2019-20

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
2000
HISTORIE NÁZVŮ
2000-dnes Columbus Blue Jackets
ÚSPĚCHY
2008-09 Konferenční čtvrtfinále
DOMÁCÍ HALA
Nationwide Arena - 18144 diváků
TÝMOVÉ BARVY
Červená, modrá, bílá
FARMÁŘSKÉ TÝMY
Springfield Falcons (AHL)
Kalamazoo Wings (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
Žádná
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - RICK NASH (674)
Nejvíce bodů - RICK NASH (547)
Nejvíce gólů - RICK NASH (289)
Nejvíce asistencí - RICK NASH (258)
Nejvíce Shutoutů - SERGEI BOBROVSKY (33)
Nejvíce trestných minut - JARED BOLL (1195)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andrew Peeke | us | D | 21 | UFA | 2016 CBJ 2nd (34) |
3 | Seth Jones | us | D | 25 | $5,400,000 | 2013 NSH 1st (4) |
4 | Scott Harrington | ca | D | 26 | $1,600,000 | 2011 PIT 2nd (54) |
6 | Adam Clendening | us | D | 27 | $700,000 | 2011 CHI 2nd (36) |
8 | Zach Werenski | us | D | 22 | UFA | 2015 CBJ 1st (8) |
10 | Alexander Wennberg | se | C | 25 | $5,350,000 | 2013 CBJ 1st (14) |
13 | Cam Atkinson | us | RW | 30 | $7,375,000 | 2008 CBJ 6th (157) |
14 | Gustav Nyquist | se | RW | 30 | $6,000,000 | 2008 DET 4th (121) |
17 | Brandon Dubinsky | us | C | 33 | $5,850,000 | 2004 NYR 2nd (60) |
18 | Pierre-Luc Dubois | ca | C | 21 | $832,500 | 2016 CBJ 1st (3) |
20 | Riley Nash | ca | C | 30 | $2,750,000 | 2007 EDM 1st (21) |
27 | Ryan Murray | ca | D | 26 | $4,500,000 | 2012 CBJ 1st (2) |
28 | Oliver Bjorkstrand | dk | RW | 24 | $2,500,000 | 2013 CBJ 3rd (89) |
38 | Boone Jenner | ca | C | 26 | $4,000,000 | 2011 CBJ 2nd (37) |
42 | Alexandre Texier | fr | C | 20 | UFA | 2017 CBJ 2nd (45) |
44 | Vladislav Gavrikov | ru | D | 24 | UFA | 2015 CBJ 6th (159) |
45 | Lukas Sedlak | cz | C | 26 | UFA | 2011 CBJ 6th (158) |
58 | David Savard | ca | D | 29 | $5,000,000 | 2009 CBJ 4th (94) |
65 | Markus Nutivaara | fi | D | 25 | $2,500,000 | 2015 CBJ 7th (189) |
70 | Joonas Korpisalo | fi | G | 25 | $1,150,000 | 2012 CBJ 3rd (62) |
71 | Nick Foligno (C) | us | LW | 32 | $5,500,000 | 2006 OTT 1st (28) |
77 | Josh Anderson | ca | RW | 25 | $2,100,000 | 2012 CBJ 4th (95) |
90 | Elvis Merzlikins | lv | G | 25 | $874,125 | 2014 CBJ 3rd (76) |
Sonny Milano | us | LW | 23 | UFA | 2014 CBJ 1st (16) |
DRESY (2018-19)
ZÁPASY (2019-20)