Carolina Hurricanes
2019-20

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
1972
HISTORIE NÁZVŮ
1972-1979 (WHA) New England Whalers
1979-1997 Hartford Whalers
1997-dnes Carolina Hurricanes
ÚSPĚCHY
2001-02 - Finále SC
2005-06 STANLEY CUP
DOMÁCÍ HALA
PNC Arena - 18680 diváků
TÝMOVÉ BARVY
Černá, červená, stříbrná, bílá
FARMÁŘSKÉ TÝMY
Charlotte Checkers (AHL)
Florida Everblades (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
"2" GLEN WESLEY (CAN) - 1457 záp. / 537b. (128+409)
1x SC - 2005-06
"9" GORDIE HOWE (CAN) - 1767 záp. / 1850b. (801+1049)
HOF - 1972
4x SC - 1949-50, 1951-52, 1953-54, 1954-55
21x All Star
6x Hart Trophy - 51-52, 52-53, 56-57, 57-58, 59-60, 62-63
6x Art Ross Trophy - 50-51, 51-52, 52-53, 53-54, 56-57, 62-63
"10" RON FRANCIS (CAN) - 1731 záp. / 1798b. (549+1249)
HOF - 2007
2x SC - 1990-91, 1991-92
3x Lady Byng Trophy - 94-95, 97-98, 01-02
1x King Clancy Trophy - 01-02
1x J. Selke Trophy - 94-95
"17" ROD BRIND'AMOUR (CAN) - 1484 záp. / 1184b. (452+732)
1x SC - 2005-06
2x Selkem Trophy - 05-06, 06-07
"19" JOHN MCKENZIE (CAN) - 692 záp. / 474b. (206+268)
2x SC - 1969-70, 1971-72
1x All Star
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - RON FRANCIS (1186)
Nejvíce bodů - RON FRANCIS (1175)
Nejvíce gólů - RON FRANCIS (382)
Nejvíce asistencí - RON FRANCIS (793)
Nejvíce Shutoutů - CAN WARD (27)
Nejvíce trestných minut - KEVIN DINEEN (1439)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Haydn Fleury | ca | D | 23 | $850,000 | 2014 CAR 1st (7) |
8 | Saku Maenalanen | fi | RW | 25 | UFA | 2013 NSH 5th (125) |
11 | Jordan Staal | ca | C | 31 | $6,000,000 | 2006 PIT 1st (2) |
13 | Warren Foegele | ca | LW | 23 | $780,000 | 2014 CAR 3rd (67) |
18 | Ryan Dzingel | us | LW | 27 | $3,250,000 | 2011 OTT 7th (204) |
19 | Dougie Hamilton | ca | D | 26 | $6,000,000 | 2011 BOS 1st (9) |
20 | Sebastian Aho | fi | RW | 22 | $12,000,000 | 2015 CAR 2nd (35) |
21 | Nino Niederreiter | ch | RW | 27 | $5,850,000 | 2010 NYI 1st (5) |
22 | Brett Pesce | us | D | 25 | $4,025,000 | 2013 CAR 3rd (66) |
23 | Brock McGinn | ca | LW | 25 | $1,900,000 | 2012 CAR 2nd (47) |
27 | Justin Faulk | us | D | 27 | $6,000,000 | 2010 CAR 2nd (37) |
34 | Petr Mrazek | cs | G | 27 | $3,000,000 | 2010 DET 5th (141) |
37 | Andrei Svechnikov | ru | RW | 19 | $925,000 | 2018 CAR 1st (2) |
39 | Alex Nedeljkovic | us | G | 24 | UFA | 2014 CAR 2nd (37) |
42 | Gustav Forsling | se | D | 23 | $874,125 | 2014 VAN 5th (126) |
48 | Jordan Martinook | ca | LW | 27 | $1,850,000 | 2012 PHX 2nd (58) |
56 | Erik Haula | fi | LW | 28 | $2,750,000 | 2009 MIN 7th (182) |
71 | Lucas Wallmark | se | C | 24 | $700,000 | 2014 CAR 4th (97) |
74 | Jaccob Slavin | us | D | 25 | $5,500,000 | 2012 CAR 4th (120) |
86 | Teuvo Teravainen | fi | LW | 25 | $6,250,000 | 2012 CHI 1st (18) |
James Reimer | ca | G | 31 | $3,100,000 | 2006 TOR 4th (99) | |
Jamie McGinn | ca | LW | 31 | UFA | 2006 SJS 2nd (36) | |
Max McCormick | us | LW | 27 | UFA | 2011 OTT 6th (171) | |
Alex Lintuniemi | fi | D | 24 | UFA | 2014 LAK 2nd (60) | |
Clark Bishop | ca | C | 23 | $700,000 | 2014 CAR 5th (127) |
DRESY (2018-19)
ZÁPASY (2019-20)