Buffalo Sabres
2019-20

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
1970
HISTORIE NÁZVŮ
1970-dnes Buffalo Sabres
ÚSPĚCHY
1974-75 Finále SC
1998-99 Finále SC
DOMÁCÍ HALA
Key Bank Center
TÝMOVÉ BARVY
Zlatá, námořní modř, bílá, stříbrná
FARMÁŘSKÉ TÝMY
Rochester Americans (AHL)
Elmira Jackals (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
"2" TIM HORTON (CAN) - 1445 záp. / 518b. (115+403)
HOF - 1977
4x SC - 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1966-67
6x All Star
"7" RICK MARTIN (CAN) - 685 záp. / 701b. (384+317)
4x All Star
"11" GILBERT PERREAULT (CAN) - 1191 záp. / 1326b. (512+814)
HOF - 1990
2x All Star
1x Calder Trophy - 70-71
1x Lady Byng Trophy - 72-73
"14" RENÉ ROBERT (CAN) - 744 záp. / 702b. (284+418)
1x All Star
"16" PAT LaFONTAINE (USA) - 865 záp. / 1013b. (468+545)
HOF - 2003
1x All Star
1x Bill Masterton Trophy - 94-95
"18" DANNY GARE (CAN) - 827 záp. / 685b. (354+331)
1x All Star
"39" DOMINIK HAŠEK (CZE) - 735 záp. / W-L-T 389-223-95 (2.20 GAA, .922 SV%)
HOF - 2014
2x SC - 2001-02, 2007-08
6x All Star
6x Vezina Trophy - 93-94, 94-95, 96-97, 97-98, 98-99, 00-01
3x William M. Jennings Trophy - 93-94, 00-01, 07-08
2x Hart Trophy - 96-97, 97-98
2x Ted Lindsay Award - 96-97, 97-98
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - GILBERT PERREAULT (1191)
Nejvíce bodů - GILBERT PERREAULT (1326)
Nejvíce gólů - GILBERT PERREAULT (512)
Nejvíce asistencí - GILBERT PERREAULT (814)
Nejvíce Shutoutů - DOMINIK HAŠEK (55)
Nejvíce trestných minut - ROB RAY (3189)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Zach Bogosian | us | D | 29 | $6,000,000 | 2008 ATL 1st (3) |
6 | Marco Scandella | ca | D | 29 | $4,750,000 | 2008 MIN 2nd (55) |
9 | Jack Eichel (C) | us | C | 23 | $10,000,000 | 2015 BUF 1st (2) |
17 | Vladimir Sobotka | cs | C | 32 | $3,000,000 | 2005 BOS 4th (106) |
19 | Jake McCabe | us | D | 26 | $2,900,000 | 2012 BUF 2nd (44) |
20 | Scott Wilson | ca | LW | 27 | $1,100,000 | 2011 PIT 7th (209) |
21 | Kyle Okposo | us | RW | 31 | $6,000,000 | 2006 NYI 1st (7) |
22 | Johan Larsson | se | C | 27 | $1,550,000 | 2010 MIN 2nd (56) |
23 | Sam Reinhart | ca | RW | 24 | $3,750,000 | 2014 BUF 1st (2) |
26 | Rasmus Dahlin | se | D | 19 | $925,000 | 2018 BUF 1st (1) |
28 | Zemgus Girgensons | lv | C | 26 | $1,600,000 | 2012 BUF 1st (14) |
35 | Linus Ullmark | se | G | 26 | $1,325,000 | 2012 BUF 6th (163) |
37 | Casey Mittelstadt | us | C | 21 | $925,000 | 2017 BUF 1st (8) |
48 | Matt Hunwick | us | D | 34 | UFA | 2004 BOS 7th (224) |
53 | Jeff Skinner | ca | LW | 27 | $10,000,000 | 2010 CAR 1st (7) |
55 | Rasmus Ristolainen | fi | D | 25 | $5,400,000 | 2013 BUF 1st (8) |
62 | Brandon Montour | ca | D | 25 | $3,525,000 | 2014 ANA 2nd (55) |
Jimmy Vesey | us | LW | 26 | $2,350,000 | 2012 NSH 3rd (66) | |
Colin Miller | ca | D | 27 | $3,875,000 | 2012 LAK 5th (151) | |
Curtis Lazar | ca | C | 24 | UFA | 2013 OTT 1st (17) | |
Henri Jokiharju | fi | D | 20 | UFA | 2017 CHI 1st (29) | |
Marcus Johansson | se | LW | 29 | $5,000,000 | 2009 WSH 1st (24) | |
John Gilmour | ca | D | 26 | UFA | 2013 CGY 7th (198) | |
Remi Elie | ca | LW | 24 | UFA | 2013 DAL 2nd (40) | |
Dylan Cozens | ca | C | 18 | UFA | 2019 BUF 1st (7) |
DRESY (2018-19)
ZÁPASY (2019-20)