8 - Teemu Selanne
1451 zápasů v NHL - 1457 bodů (684+773)
Kariéra a ocenění
Narozen: 03. července 1970 v Helsinkách
Draft: 1988 draftován Winnipegem v 1 kole (10. celkem)
- 1987-1988
Jr. A SM-sarja Champion
Jr. A SM-sarja Most Goals (43)
U18 EJC All-Star Team
U18 EJC Silver Medal
- 1990-1991
SM-liiga All-Star Team
SM-liiga Gentleman of the Year
SM-liiga Golden Helmet
SM-liiga Most Assists by Rookie (25)
SM-liiga Most Goals by Rookie (33)
SM-liiga Most Points by Rookie (58)
- 1991-1992
Olympic Most Goals (7)
SM-liiga All-Star Team
SM-liiga Champion
SM-liiga Most Goals (Aarne Honkavaara Trophy) (39)
- 1992-1993
Finnish Player of the Year
NHL All-Rookie Team
NHL First All-Star Team
NHL Most Goals (Maurice Richard Trophy) (76)
NHL Record: Most Goals by a Rookie (76)
NHL Rookie of the Month (October)
NHL Rookie of the Month (January)
NHL Rookie of the Month (March)
NHL Rookie of the Month (April)
NHL Rookie of the Year (Calder Trophy)
- 1994-1995
European Cup All-Star Team
European Cup Champion
SM-liiga Silver Medal
- 1995-1996
Finnish Player of the Year
- 1996-1997
Finnish Player of the Year
NHL First All-Star Team
- 1997-1998
Finnish Player of the Year
NHL Most Goals (Maurice Richard Trophy) (52)
NHL Second All-Star Team
Olympic Bronze Medal
Olympic Most Points (10)
- 1998-1999
Finnish Player of the Year
NHL Most Goals (Maurice Richard Trophy) (47)
NHL Second All-Star Team
World Championship All-Star Team
World Championship Most Valuable Player
World Championship Silver Medal
- 1999-2000
Finnish Player of the Year
- 2002-2003
World Championship Most Goals (8)
- 2003-2004
World Cup Runner Up
- 2005-2006
Finnish Player of the Year
NHL Sportsmanship Award (Bill Masterton Trophy)
Olympic All-Star Team
Olympic Best Forward
Olympic Most Goals (6)
Olympic Most Points (11)
Olympic Silver Medal
- 2006-2007
Finnish Player of the Year
NHL All-Star Game
NHL Most Game Winning Goals (10)
NHL Stanley Cup Champion
- 2007-2008
World Championship Bronze Medal
- 2009-2010
Olympic Bronze Medal
- 2011-2012
Finnish Player of the Year
- 2013-2014
Finnish Player of the Year
Olympic All-Star Team
Olympic Bronze Medal
Olympic Most Valuable Player
- 2015-2016
Finnish Hockey Hall of Fame (Jääkiekkoleijona) (#232)
- 2016-2017
IIHF Hall of Fame
- 2017-2018
Hockey Hall of Fame
- 07.02.1996 • Vyměněn do Anaheimu z Winnipegu
- 05.03.2001 • Vyměněn do San Jose Sharks z Anaheimu
- 03.07.2003 • Podepsal jako volný hráč s Colorado Avalanche
- 22.07.2005 • Podepsal jako volný hráč s Anaheimem
- 16.05.2014 • Ohlásil odchod do hokejového důchodu
NHL kariéra

Scor | Scor | Scor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | Awards |
1992-93 | 22 | WIN | 84 | 76 | 56 | 132 | 8 | 45 | AS-1,Byng-10,Calder-1,Hart-6 |
1993-94 | 23 | WIN | 51 | 25 | 29 | 54 | -23 | 22 | |
1994-95 | 24 | WIN | 45 | 22 | 26 | 48 | 1 | 2 | Byng-6 |
1995-96 | 25 | WIN | 51 | 24 | 48 | 72 | 3 | 18 | AS-3,Byng-3,Hart-21 |
1995-96 | 25 | MDA | 28 | 16 | 20 | 36 | 2 | 4 | AS-3,Byng-3,Hart-21 |
1996-97 | 26 | MDA | 78 | 51 | 58 | 109 | 28 | 34 | AS-1,Byng-2,Hart-5 |
1997-98 | 27 | MDA | 73 | 52 | 34 | 86 | 12 | 30 | AS-2,Byng-2,Hart-3 |
1998-99 | 28 | MDA | 75 | 47 | 60 | 107 | 18 | 30 | AS-2,Byng-3,Hart-5,Richard-1 |
1999-00 | 29 | MDA | 79 | 33 | 52 | 85 | 6 | 12 | AS-7,Byng-3 |
2000-01 | 30 | MDA | 61 | 26 | 33 | 59 | -8 | 36 | Byng-11 |
2000-01 | 30 | SJS | 12 | 7 | 6 | 13 | 1 | 0 | Byng-11 |
2001-02 | 31 | SJS | 82 | 29 | 25 | 54 | -11 | 40 | |
2002-03 | 32 | SJS | 82 | 28 | 36 | 64 | -6 | 30 | Byng-16 |
2003-04 | 33 | COL | 78 | 16 | 16 | 32 | 2 | 32 | |
2005-06 | 35 | MDA | 80 | 40 | 50 | 90 | 28 | 44 | AS-5,Byng-5,Hart-13,Masterton-1 |
2006-07 | 36 | ANA | 82 | 48 | 46 | 94 | 26 | 82 | AS-4,AS-14,Byng-9,Hart-9,Selke-25 |
2007-08 | 37 | ANA | 26 | 12 | 11 | 23 | 5 | 8 | |
2008-09 | 38 | ANA | 65 | 27 | 27 | 54 | -3 | 36 | Byng-14 |
2009-10 | 39 | ANA | 54 | 27 | 21 | 48 | 3 | 16 | Byng-10 |
2010-11 | 40 | ANA | 73 | 31 | 49 | 80 | 6 | 49 | AS-4,Byng-6,Selke-40 |
2011-12 | 41 | ANA | 82 | 26 | 40 | 66 | -1 | 50 | Byng-12 |
2012-13 | 42 | ANA | 46 | 12 | 12 | 24 | -10 | 28 | Byng-13 |
2013-14 | 43 | ANA | 64 | 9 | 18 | 27 | 8 | 12 | Byng-7 |
8 yrs | ANA | 492 | 192 | 224 | 416 | 34 | 281 | ||
7 yrs | MDA | 474 | 265 | 307 | 572 | 86 | 190 | ||
4 yrs | WIN | 231 | 147 | 159 | 306 | -11 | 87 | ||
3 yrs | SJS | 176 | 64 | 67 | 131 | -16 | 70 | ||
1 yr | COL | 78 | 16 | 16 | 32 | 2 | 32 | ||
Career | 21 yrs | 1451 | 684 | 773 | 1457 | 95 | 660 |
NHL playoffs

Scor | Scor | Scor | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Age | Tm | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | |
1992-93 | 22 | WIN | 6 | 4 | 2 | 6 | -3 | 2 | |
1996-97 | 26 | MDA | 11 | 7 | 3 | 10 | -3 | 4 | |
1998-99 | 28 | MDA | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 | 2 | |
2000-01 | 30 | SJS | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
2001-02 | 31 | SJS | 12 | 5 | 3 | 8 | -3 | 2 | |
2003-04 | 33 | COL | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | |
2005-06 | 35 | MDA | 16 | 6 | 8 | 14 | 0 | 6 | |
2006-07 | 36 | ANA | SC | 21 | 5 | 10 | 15 | 1 | 10 |
2007-08 | 37 | ANA | 6 | 2 | 2 | 4 | -1 | 6 | |
2008-09 | 38 | ANA | 13 | 4 | 2 | 6 | -2 | 4 | |
2010-11 | 40 | ANA | 6 | 6 | 1 | 7 | -3 | 12 | |
2012-13 | 42 | ANA | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
2013-14 | 43 | ANA | 12 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
6 yrs | ANA | 65 | 20 | 21 | 41 | -6 | 42 | ||
3 yrs | MDA | 31 | 15 | 13 | 28 | -4 | 12 | ||
2 yrs | SJS | 18 | 5 | 5 | 10 | -1 | 4 | ||
1 yr | WIN | 6 | 4 | 2 | 6 | -3 | 2 | ||
1 yr | COL | 10 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | ||
Career | 13 yrs | 130 | 44 | 44 | 88 | -16 | 62 |
23 Hattricků

Rk | Team | Date | Opp | G | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIN | 1992-10-14 | EDM | 3 | 7-3 | ||
2 | WIN | 1992-12-11 | @ | WSH | 3 | 6-8 | |
3 | WIN | 1993-02-28 | MNS | 4 | 7-6 | ||
4 | WIN | 1993-03-02 | QUE | 3 | 4-7 | ||
5 | WIN | 1993-03-09 | @ | TBL | 3 | 4-2 | |
6 | WIN | 1993-04-23 | * | VAN | 3 | 5-4 | |
7 | WIN | 1993-10-06 | WSH | 3 | 6-4 | ||
8 | WIN | 1993-12-23 | QUE | 3 | 5-2 | ||
9 | WIN | 1995-12-15 | EDM | 4 | 9-4 | ||
10 | MDA | 1996-02-25 | SJS | 3 | 4-3 | ||
11 | MDA | 1996-03-17 | STL | 3 | 5-1 | ||
12 | MDA | 1996-11-01 | SJS | 3 | 4-3 | ||
13 | MDA | 1997-10-26 | @ | NYR | 3 | 3-3 | |
14 | MDA | 1997-11-10 | SJS | 3 | 4-6 | ||
15 | MDA | 1998-03-22 | @ | OTT | 3 | 5-2 | |
16 | MDA | 1999-01-01 | @ | BUF | 3 | 7-2 | |
17 | MDA | 1999-11-26 | @ | DAL | 3 | 4-2 | |
18 | MDA | 2001-02-01 | @ | PHX | 3 | 4-2 | |
19 | SJS | 2001-03-29 | MDA | 3 | 7-4 | ||
20 | ANA | 2007-01-11 | @ | DAL | 3 | 5-1 | |
21 | ANA | 2008-02-24 | CHI | 3 | 6-3 | ||
22 | ANA | 2008-10-29 | DET | 3 | 5-4 | ||
23 | ANA | 2011-03-28 | COL | 3 | 5-4 |
Ostatní hokejová čísla

Scoring | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Age | Tm | Lg | GP | G | A | PTS | +/- | PIM |
1986-87 | 16 | Jokerit Helsinki Jr. | Fin-Jr. | 33 | 10 | 12 | 22 | 8 | |
1987-88 | 17 | Jokerit Helsinki Jr. | Fin-Jr. | 33 | 43 | 23 | 66 | 18 | |
1987-88 | 17 | Jokerit Helsinki | Finland-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
1987-88 | 17 | Finland | EJC-A | 6 | 7 | 9 | 16 | 8 | |
1988-89 | 18 | PvUK Lahti Jr. | Fin-Jr. | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
1988-89 | 18 | Jokerit Helsinki Jr. | Fin-Jr. | 3 | 8 | 8 | 16 | 4 | |
1988-89 | 18 | 2 Teams | Fin-Jr. | 6 | 11 | 9 | 20 | 6 | |
1988-89 | 18 | Jokerit Helsinki | Finland-2 | 35 | 36 | 33 | 69 | 14 | |
1988-89 | 18 | Finland | WJC-A | 7 | 5 | 5 | 10 | 10 | |
1989-90 | 19 | Jokerit Helsinki | Finland | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
1990-91 | 20 | Jokerit Helsinki Jr. | Fin-Jr. | 4 | 3 | 2 | 5 | 10 | |
1990-91 | 20 | Jokerit Helsinki | Finland | 42 | 33 | 25 | 58 | 12 | |
1990-91 | 20 | Finland | WEC-A | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | |
1991-92 | 21 | Finland | Can-Cup | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
1991-92 | 21 | Jokerit Helsinki | Finland | 44 | 39 | 23 | 62 | 20 | |
1991-92 | 21 | Finland | Olympics | 8 | 7 | 4 | 11 | 6 | |
1994-95 | 24 | Jokerit Helsinki | Finland | 20 | 7 | 12 | 19 | 6 | |
1995-96 | 25 | Finland | WC-A | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
1996-97 | 26 | Finland | W-Cup | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
1997-98 | 27 | Finland | Olympics | 5 | 4 | 6 | 10 | 8 | |
1998-99 | 28 | Finland | WC-A | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
2001-02 | 31 | Finland | Olympics | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2002-03 | 32 | Finland | WC-A | 7 | 8 | 3 | 11 | 3 | 2 |
2004-05 | 34 | Finland | W-Cup | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | |
2005-06 | 35 | Finland | Olympics | 8 | 6 | 5 | 11 | 7 | 4 |
2007-08 | 37 | Finland | WC-A | 9 | 3 | 4 | 7 | -4 | 12 |
2009-10 | 39 | Finland | Olympics | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 |
2013-14 | 43 | Finland | Olympics | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 |
2013-14 | 43 | Finland (all) | Internationa | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 |