Klubové rekordy
Anaheim - kompletní přehled

Season | Lg | Team | GP | W | L | T | OL | PTS | Finish | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | NHL | Anaheim Ducks | 8 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2nd of 8 | ||
2018-19 | NHL | Anaheim Ducks | 82 | 35 | 37 | 10 | 80 | 6th of 8 | ||
2017-18 | NHL | Anaheim Ducks* | 82 | 44 | 25 | 13 | 101 | 2nd of 8 | Prohra v 1. kole | |
2016-17 | NHL | Anaheim Ducks* | 82 | 46 | 23 | 13 | 105 | 1st of 7 | Prohra v konferenčním finále | |
2015-16 | NHL | Anaheim Ducks* | 82 | 46 | 25 | 11 | 103 | 1st of 7 | Prohra v 1. kole | |
2014-15 | NHL | Anaheim Ducks* | 82 | 51 | 24 | 7 | 109 | 1st of 7 | Prohra v konferenčním finále | |
2013-14 | NHL | Anaheim Ducks* | 82 | 54 | 20 | 8 | 116 | 1st of 7 | Prohra ve 2. kole | |
2012-13 | NHL | Anaheim Ducks* | 48 | 30 | 12 | 6 | 66 | 1st of 5 | Prohra v konferenčním čtvrtfinále | |
2011-12 | NHL | Anaheim Ducks | 82 | 34 | 36 | 12 | 80 | 5th of 5 | ||
2010-11 | NHL | Anaheim Ducks* | 82 | 47 | 30 | 5 | 99 | 2nd of 5 | Prohra v konferenčním čtvrtfinále | |
2009-10 | NHL | Anaheim Ducks | 82 | 39 | 32 | 11 | 89 | 4th of 5 | ||
2008-09 | NHL | Anaheim Ducks* | 82 | 42 | 33 | 7 | 91 | 2nd of 5 | Prohra v konferenčním semifinále | |
2007-08 | NHL | Anaheim Ducks* | 82 | 47 | 27 | 8 | 102 | 2nd of 5 | Prohra v konferenčním čtvrtfinále | |
2006-07 | NHL | Anaheim Ducks* | 82 | 48 | 20 | 14 | 110 | 1st of 5 | Výhráli Stanley Cup | |
2005-06 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim* | 82 | 43 | 27 | 12 | 98 | 3rd of 5 | Prohra v konferenčním finále | |
2003-04 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 29 | 35 | 10 | 8 | 76 | 4th of 5 | |
2002-03 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim* | 82 | 40 | 27 | 9 | 6 | 95 | 2nd of 5 | Prohra ve finále Stanley Cupu |
2001-02 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 29 | 42 | 8 | 3 | 69 | 5th of 5 | |
2000-01 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 25 | 41 | 11 | 5 | 66 | 5th of 5 | |
1999-00 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 34 | 33 | 12 | 3 | 83 | 5th of 5 | |
1998-99 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim* | 82 | 35 | 34 | 13 | 83 | 3rd of 5 | Prohra v konferenčním čtvrtfinále | |
1997-98 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 26 | 43 | 13 | 65 | 6th of 7 | ||
1996-97 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim* | 82 | 36 | 33 | 13 | 85 | 2nd of 7 | Prohra v konferenčním semifinále | |
1995-96 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim | 82 | 35 | 39 | 8 | 78 | 4th of 7 | ||
1994-95 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim | 48 | 16 | 27 | 5 | 37 | 6th of 6 | ||
1993-94 | NHL | Mighty Ducks of Anaheim | 84 | 33 | 46 | 5 | 71 | 4th of 6 |
Hráčské rekordy
- NEJVÍCE ODEHRANÝCH ZÁPASŮ
1. Ryan Getzlaf 993
2. Corey Perry 988
3. Teemu Selanne 966
- NEJVÍCE GÓLŮ
1. Teemu Selanne* 457
2. Corey Perry 372
3. Paul Kariya 300
- NEJVÍCE ASISTENCÍ
1. Ryan Getzlaf 664
2. Teemu Selanne 531
3. Corey Perry 404
- NEJVÍCE BODŮ
1. Teemu Selanne 988
2. Ryan Getzlaf 927
3. Corey Perry 776
- TABULKA PRAVDY +/-
1. Ryan Getzlaf 148
2. Teemu Selanne 120
3. Hampus Lindholm 89
- NEJVÍCE TRESTNÝCH MINUT
1. Corey Perry 1110
2. Ryan Getzlaf 834
3. George Parros 812
- NEJVÍCE GÓLŮ PŘI HŘE 5/5
1. Teemu Selanne* 273
2. Corey Perry 263
3. Paul Kariya* 177
- NEJVÍCE PŘESILOVKOVÝCH GÓLŮ
1. Teemu Selanne* 182
2. Paul Kariya* 107
3. Corey Perry 103
- NEJVÍCE GÓLŮ V OSLABENÍ
1. Paul Kariya* 16
Andrew Cogliano 16
3. Samuel Pahlsson 9
- NEJVÍCE VÍTĚZNÝCH GÓLŮ
1. Teemu Selanne* 77
2. Corey Perry 64
3. Ryan Getzlaf 52
- NEJVÍCE STŘEL NA BRANKU
1. Teemu Selanne* 2964
2. Corey Perry 2870
3. Paul Kariya* 2455
- NEJVÍCE HATTRICKŮ
1. Teemu Selanne* 13
2. Corey Perry 9
3. Paul Kariya* 8
Brankářské rekordy
- NEJVÍCE ODEHRANÝCH ZÁPASŮ
1. Jean-Sebastien Giguere 447
2. Guy Hebert 441
3. Jonas Hiller 326
- NEJVÍCE VÝHER
1. Jean-Sebastien Giguere 206
2. Guy Hebert 173
3. Jonas Hiller 162
- NEJVÍCE PROHER
1. Guy Hebert 202
2. Jean-Sebastien Giguere 163
3. Jonas Hiller 110
- NEJVÍCE OBDRŽENÝCH GÓLŮ
1. Guy Hebert 1155
2. Jean-Sebastien Giguere 1057
3. Jonas Hiller 768
- NEJVÍCE OBDRŽENÝCH STŘEL
1. Guy Hebert 12968
2. Jean-Sebastien Giguere 12347
3. Jonas Hiller 9192
- NEJVÍCE ZÁSAHŮ
1. Guy Hebert 11813
2. Jean-Sebastien Giguere 11290
3. Jonas Hiller 8424
- NEJLEPŠÍ SV%
1. John Gibson .922
2. Frederik Andersen .918
3. Jonas Hiller .916
- NEJLEPŠÍ GAA
1. Frederik Andersen 2.33
2. John Gibson 2.41
3. Jean-Sebastien Giguere 2.47
- NEJVÍCE SHUTOUTŮ
1. Jean-Sebastien Giguere 32
2. Guy Hebert 27
3. Jonas Hiller 21
- NEJVÍCE ODCHYTANÝCH MINUT
1. Jean-Sebastien Giguere 25645
2. Guy Hebert 25206
3. Jonas Hiller 18379