Draftovaní hráči
Draft 1993
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. ▲ | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 4 | Paul Kariya | LW | U. of Maine (H-East) | 989 | 402 | 587 | 989 | 31 | 399 | ||||||
2 | 30 | Nikolai Tsulygin | D | Salavat Yulayev Ufa (KHL) | 22 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 | ||||||
3 | 56 | Valeri Karpov | RW | Traktor Chelyabinsk (KHL) | 76 | 14 | 15 | 29 | -7 | 32 | ||||||
4 | 82 | Joel Gagnon | G | Hearst | ||||||||||||
5 | 108 | Mikhail Shtalenkov | G | Milwaukee (IHL) | 190 | 0 | 6 | 6 | 0 | 14 | 190 | 62 | 82 | 19 | .898 | 2.89 |
6 | 134 | Antti Aalto | C | TPS Turku (Finland) | 151 | 11 | 17 | 28 | -25 | 52 | ||||||
7 | 160 | Matt Peterson | D | Osseo (High-MN) | ||||||||||||
8 | 186 | Tom Askey | G | Ohio State (CCHA) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | .894 | 2.64 |
9 | 212 | Vitali Kozel | C | Minsk (Belarus-Jr.) | ||||||||||||
10 | 238 | Anatoli Fedotov | D | Moncton (AHL) | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
11 | 264 | David Penney | LW | Worcester Academy (High-MA) |
Draft 1994
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 2 | Oleg Tverdovsky | D | Krylja Sovetov (Russia) | 713 | 77 | 240 | 317 | -21 | 291 | ||||||
2 | 28 | Johan Davidsson | C | HV 71 Jonkoping (Sweden) | 83 | 6 | 9 | 15 | -9 | 16 | ||||||
3 | 67 | Craig Reichert | RW | Red Deer (WHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||||||
4 | 80 | Byron Briske | D | Red Deer (WHL) | ||||||||||||
5 | 106 | Pavel Trnka | D | Skoda Plzen (Czech) | 411 | 14 | 63 | 77 | -12 | 323 | ||||||
6 | 132 | Bates Battaglia | LW | Caledon (MJHL) | 580 | 80 | 118 | 198 | -34 | 385 | ||||||
7 | 158 | Rocky Welsing | D | Wisconsin (USHL) | ||||||||||||
8 | 184 | Brad Englehart | C | Kimball Union (High-NH) | ||||||||||||
10 | 236 | Tommi Miettinen | C | KalPa Kuopio (Finland) | ||||||||||||
11 | 262 | Jeremy Stevenson | LW | Sault Ste. Marie (OHL) | 207 | 19 | 19 | 38 | -6 | 451 |
Draft 1996
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 4 | Chad Kilger | LW | Kingston (OHL) | 714 | 107 | 111 | 218 | -44 | 363 | ||||||
2 | 29 | Brian Wesenberg | RW | Guelph (OHL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||
3 | 55 | Mike Leclerc | LW | Brandon (WHL) | 341 | 64 | 94 | 158 | -43 | 288 | ||||||
5 | 107 | Igor Nikulin | RW | Cherepovets (KHL) | ||||||||||||
6 | 133 | Peter LeBoutillier | RW | Red Deer (WHL) | 35 | 2 | 1 | 3 | -1 | 176 | ||||||
7 | 159 | Mike LaPlante | D | Calgary (WHL) | ||||||||||||
8 | 185 | Igor Karpenko | G | Sokol Kiev (Russia) |
Draft 1997
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 18 | Michael Holmqvist | C | Djurgarden (Sweden) | 156 | 18 | 17 | 35 | -25 | 72 | ||||||
2 | 45 | Maxim Balmochnykh | LW | Lada Togliatti (KHL) | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
3 | 72 | Jay Legault | LW | London (OHL) | ||||||||||||
5 | 125 | Luc Vaillancourt | G | Beauport (QMJHL) | ||||||||||||
7 | 178 | Tony Mohagen | LW | Seattle (WHL) | ||||||||||||
7 | 181 | Mat Snesrud | D | North Iowa (NAHL) | ||||||||||||
8 | 209 | Rene Stussi | C | Thurgau (Swiss) | ||||||||||||
9 | 235 | Tommi Degerman | LW | Boston University (H-East) |
Draft 1998
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 5 | Vitaly Vishnevski | D | Torpedo Yaroslavl 2 (Russia-2) | 552 | 16 | 52 | 68 | -27 | 494 | ||||||
2 | 32 | Stephen Peat | RW | Red Deer (WHL) | 130 | 8 | 2 | 10 | -16 | 234 | ||||||
4 | 112 | Viktor Wallin | D | HV 71 Jonkoping Jr. (Sweden-Jr.) | ||||||||||||
6 | 150 | Trent Hunter | RW | Prince George (WHL) | 497 | 101 | 135 | 236 | -5 | 209 | ||||||
7 | 178 | Jesse Fibiger | D | Minnesota-Duluth (WCHA) | 16 | 0 | 0 | 0 | -5 | 2 | ||||||
8 | 205 | David Bernier | C | Quebec (QMJHL) | ||||||||||||
9 | 233 | Pelle Prestberg | LW | Farjestad (Sweden) | ||||||||||||
9 | 245 | Andreas Andersson | G | HV 71 Jonkoping (Sweden) |
Draft 1999
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
2 | 44 | Jordan Leopold | D | Minnesota (WCHA) | 695 | 67 | 147 | 214 | -37 | 293 | ||||||
3 | 83 | Niclas Havelid | D | Malmo (Sweden) | 628 | 34 | 137 | 171 | -31 | 342 | ||||||
4 | 105 | Alexandr Chagodayev | C | CSKA Moscow (Russia) | ||||||||||||
5 | 141 | Maxim Rybin | LW | Spartak Moscow (KHL) | ||||||||||||
6 | 173 | Jan Sandstrom | D | AIK Solna (Sweden) | ||||||||||||
8 | 230 | Petr Tenkrat | RW | Poldi Kladno (Czech) | 177 | 22 | 30 | 52 | -37 | 84 | ||||||
9 | 258 | Brian Gornick | C | Air Force (CHA) |
Draft 2000
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 12 | Alexei Smirnov | LW | Tver (Russia-2) | 52 | 3 | 3 | 6 | -1 | 20 | ||||||
2 | 44 | Ilya Bryzgalov | G | Lada Togliatti (KHL) | 465 | 0 | 12 | 12 | 0 | 20 | 465 | 221 | 162 | 54 | .912 | 2.58 |
4 | 98 | Jonas Ronnqvist | RW | Lulea (Sweden) | 38 | 0 | 4 | 4 | -7 | 14 | ||||||
5 | 134 | Peter Podhradsky | D | Bratislava (KHL) | ||||||||||||
5 | 153 | Bill Cass | D | Boston College (H-East) |
Draft 2001
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 5 | Stanislav Chistov | LW | Avangard Omsk (KHL) | 196 | 19 | 42 | 61 | -20 | 116 | ||||||
2 | 35 | Mark Popovic | D | St. Michael's (OJHL) | 81 | 2 | 5 | 7 | -8 | 20 | ||||||
3 | 69 | Joel Stepp | C | Red Deer (WHL) | ||||||||||||
4 | 102 | Timo Parssinen | LW | HPK Hameenlinna (Finland) | 17 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||
4 | 105 | Vladimir Korsunov | D | Spartak Moscow 2 (Russia-3) | ||||||||||||
4 | 118 | Brandon Rogers | D | Hotchkiss (High-CT) | ||||||||||||
5 | 137 | Joel Perrault | C | Baie-Comeau (QMJHL) | 96 | 12 | 14 | 26 | -18 | 68 | ||||||
6 | 170 | Jan Tabacek | D | Martin (Slovakia) | ||||||||||||
7 | 224 | Tony Martensson | C | Brynas Gavle (Sweden) | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | ||||||
8 | 232 | Martin Gerber | G | Langnau (Swiss) | 229 | 0 | 7 | 7 | 0 | 30 | 229 | 113 | 78 | 21 | .911 | 2.63 |
9 | 264 | P.A. Parenteau | LW | Chicoutimi (QMJHL) | 491 | 114 | 182 | 296 | -45 | 342 |
Draft 2002
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 7 | Joffrey Lupul | LW | Medicine Hat (WHL) | 701 | 205 | 215 | 420 | -79 | 407 | ||||||
2 | 37 | Tim Brent | C | St. Michaell's (OHL) | 207 | 21 | 27 | 48 | -21 | 76 | ||||||
3 | 71 | Brian Lee | D | Erie (OHL) | ||||||||||||
4 | 103 | Joonas Vihko | C | HIFK Helsinki (Finland) | ||||||||||||
5 | 140 | George Davis | RW | Cape Breton (QMJHL) | ||||||||||||
6 | 173 | Luke Fritshaw | D | Prince Albert (WHL) | ||||||||||||
9 | 261 | Francois Caron | D | Moncton (QMJHL) | ||||||||||||
9 | 267 | Chris Petrow | D | Oshawa (OHL) |
Draft 2003
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 19 | Ryan Getzlaf | C | Calgary (WHL) | 997 | 266 | 664 | 930 | 149 | 836 | ||||||
1 | 28 | Corey Perry | RW | London (OHL) | 994 | 373 | 406 | 779 | 75 | 1110 | ||||||
3 | 86 | Shane Hynes | RW | Cornell (ECAC) | ||||||||||||
3 | 90 | Juha Alen | D | Northern Michigan (CCHA) | ||||||||||||
4 | 119 | Nathan Saunders | D | Moncton (QMJHL) | ||||||||||||
6 | 186 | Drew Miller | LW | River City (USHL) | 571 | 62 | 60 | 122 | -34 | 136 | ||||||
7 | 218 | Dirk Southern | C | Northern Michigan (CCHA) | ||||||||||||
8 | 250 | Shane O'Brien | D | St. Michael's (OHL) | 537 | 13 | 79 | 92 | 6 | 916 | ||||||
9 | 280 | Ville Mantymaa | D | Tappara Tampere (Finland) |
Draft 2004
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 9 | Ladislav Smid | D | Liberec (Czech) | 583 | 12 | 60 | 72 | -68 | 472 | ||||||
2 | 39 | Jordan Smith | D | Sault Ste. Marie (OHL) | ||||||||||||
3 | 74 | Kyle Klubertanz | D | Green Bay (USHL) | ||||||||||||
3 | 75 | Tim Brent | C | St. Michael's (OJHL) | 207 | 21 | 27 | 48 | -21 | 76 | ||||||
6 | 172 | Matt Auffrey | RW | U.S. National U-18 (USNTDP) | ||||||||||||
7 | 203 | Gabriel Bouthillette | G | Gatineau (QMJHL) | ||||||||||||
8 | 236 | Matt Christie | C | Miami (Ohio) (CCHA) | ||||||||||||
9 | 269 | Janne Pesonen | LW | Karpat Oulu (Finland) | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Draft 2005
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% |
1 | 2 | Bobby Ryan | LW | Owen Sound (OHL) | 819 | 250 | 301 | 551 | 0 | 427 | |||||
2 | 31 | Brendan Mikkelson | D | Portland (WHL) | 131 | 1 | 9 | 10 | -14 | 59 | |||||
3 | 63 | Jason Bailey | RW | U.S. National U-18 (USNTDP) | |||||||||||
5 | 127 | Bobby Bolt | LW | Kingston (OHL) | |||||||||||
5 | 141 | Brian Salcido | D | Colorado College (WCHA) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||
7 | 197 | Jean-Philippe Levasseur | G | Rouyn Noranda (QMJHL) |
Draft 2006
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 19 | Mark Mitera | D | Michigan (CCHA) | ||||||||||||
2 | 38 | Bryce Swan | C | Halifax (QMJHL) | ||||||||||||
3 | 83 | John de Gray | D | Brampton (OHL) | ||||||||||||
4 | 112 | Matt Beleskey | LW | Belleville (OHL) | 477 | 76 | 82 | 158 | -11 | 440 | ||||||
6 | 172 | Petteri Wirtanen | C | HPK Hameenlinna ( ) | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Draft 2007
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 19 | Logan MacMillan | C | Halifax (QMJHL) | ||||||||||||
2 | 42 | Eric Tangradi | C | Belleville (OHL) | 150 | 5 | 11 | 16 | -22 | 86 | ||||||
3 | 63 | Maxime Macenauer | C | Rouyn-Noranda (QMJHL) | 29 | 1 | 3 | 4 | -4 | 18 | ||||||
4 | 92 | Justin Vaive | LW | U.S. National U-18 (USNTDP) | ||||||||||||
4 | 93 | Steven Kampfer | D | Michigan (CCHA) | 202 | 13 | 19 | 32 | -6 | 106 | ||||||
4 | 98 | Sebastian Stefaniszin | G | Eisbaren Jrs. Berlin (German-3) | ||||||||||||
4 | 121 | Mattias Modig | G | Lulea (Sweden) | ||||||||||||
5 | 151 | Brett Morrison | C | P.E.I. (QMJHL) |
Draft 2008
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 17 | Jake Gardiner | D | Minnetonka (High-MN) | 562 | 46 | 202 | 248 | 7 | 187 | ||||||
2 | 35 | Nicolas Deschamps | C | Chicoutimi (QMJHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||||||
2 | 39 | Eric O'Dell | C | Sudbury (OHL) | 41 | 3 | 5 | 8 | -2 | 29 | ||||||
2 | 43 | Justin Schultz | D | Westside (BCHL) | 448 | 47 | 160 | 207 | -21 | 104 | ||||||
3 | 71 | Josh Brittain | LW | Kingston (OHL) | ||||||||||||
3 | 83 | Marco Cousineau | G | Baie-Comeau (QMJHL) | ||||||||||||
3 | 85 | Brandon McMillan | LW | Kelowna (WHL) | 171 | 14 | 22 | 36 | -35 | 60 | ||||||
4 | 113 | Ryan Hegarty | D | U.S. National U-18 (USNTDP) | ||||||||||||
5 | 143 | Stefan Warg | D | Vasteras Jr. (Sweden-Jr.) | ||||||||||||
7 | 208 | Nick Pryor | D | U.S. National U-18 (USNTDP) |
Draft 2009
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 15 | Peter Holland | C | Guelph (OHL) | 266 | 36 | 49 | 85 | -38 | 112 | ||||||
1 | 26 | Kyle Palmieri | RW | U.S. National U-18 (USNTDP) | 505 | 153 | 144 | 297 | 5 | 251 | ||||||
2 | 37 | Mat Clark | D | Brampton (OHL) | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
3 | 76 | Igor Bobkov | G | Magnitogorsk 2 (Russia-3) | ||||||||||||
4 | 106 | Sami Vatanen | D | JYP HT Jyvaskyla Jr. ( ) | 396 | 42 | 134 | 176 | 4 | 176 | ||||||
5 | 136 | Radoslav Illo | C | Tri-City (USHL) | ||||||||||||
6 | 166 | Scott Valentine | D | Oshawa (OHL) |
Draft 2010
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 12 | Cam Fowler | D | Windsor (OHL) | 633 | 60 | 217 | 277 | -46 | 167 | ||||||
1 | 29 | Emerson Etem | RW | Medicine Hat (WHL) | 173 | 22 | 24 | 46 | -7 | 30 | ||||||
2 | 42 | Devante Smith-Pelly | RW | Mississauga (OHL) | 395 | 44 | 57 | 101 | -41 | 137 | ||||||
5 | 122 | Chris Wagner | C | South Shore (EJHL) | 260 | 29 | 21 | 50 | -9 | 126 | ||||||
5 | 132 | Tim Heed | D | Sodertalje (Sweden) | 75 | 5 | 19 | 24 | 9 | 18 | ||||||
6 | 161 | Andreas Dahlstrom | C | AIK (Sweden-2) | ||||||||||||
6 | 177 | Kevin Lind | D | Chicago (USHL) | ||||||||||||
7 | 192 | Brett Perlini | C | Michigan State (CCHA) |
Draft 2011
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 30 | Rickard Rakell | RW | Plymouth (OHL) | 395 | 117 | 132 | 249 | 10 | 86 | ||||||
2 | 39 | John Gibson | G | USA U-18 (USHL) | 246 | 0 | 3 | 3 | 0 | 24 | 246 | 123 | 83 | 28 | .922 | 2.43 |
2 | 53 | William Karlsson | C | Vasteras Jr. (Sweden-Jr.) | 360 | 88 | 107 | 195 | 58 | 56 | ||||||
3 | 65 | Joseph Cramarossa | C | Mississauga St. Michael's (OHL) | 59 | 4 | 6 | 10 | 0 | 60 | ||||||
3 | 83 | Andy Welinski | D | Green Bay (USHL) | 33 | 1 | 5 | 6 | -6 | 8 | ||||||
5 | 143 | Max Friberg | LW | Skovde (Sweden-3) | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||||||
6 | 160 | Josh Manson | D | Salmon Arm (BCHL) | 346 | 20 | 71 | 91 | 55 | 326 |
Draft 2012
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 6 | Hampus Lindholm | D | Rogle Jr. (Sweden-Jr.) | 459 | 48 | 132 | 180 | 89 | 230 | ||||||
2 | 36 | Nicolas Kerdiles | LW | USA U-18 (USHL) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 87 | Frederik Andersen | G | Frolunda (Sweden) | 326 | 0 | 8 | 8 | 0 | 26 | 326 | 190 | 81 | 39 | .917 | 2.60 |
4 | 97 | Kevin Roy | C | Lincoln (USHL) | 28 | 6 | 1 | 7 | 2 | 6 | ||||||
4 | 108 | Andrew O'Brien | D | Chicoutimi (QMJHL) | ||||||||||||
5 | 127 | Brian Cooper | D | Fargo (USHL) | ||||||||||||
7 | 187 | Kenton Helgesen | D | Calgary (WHL) | ||||||||||||
7 | 210 | Jaycob Megna | D | Nebraska-Omaha (WCHA) | 43 | 1 | 4 | 5 | -4 | 14 |
Draft 2013
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 26 | Shea Theodore | D | Seattle (WHL) | 206 | 24 | 64 | 88 | -2 | 66 | ||||||
2 | 45 | Nick Sorensen | RW | Quebec (QMJHL) | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | ||||||
3 | 87 | Keaton Thompson | D | USA U-18 (USHL) | ||||||||||||
5 | 147 | Grant Besse | RW | Benilde-St.Margaret's (High-MN) | ||||||||||||
6 | 177 | Miro Aaltonen | C | Blues (Finland) |
Draft 2014
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 10 | Nicholas Ritchie | LW | PETERBOROUGH (OHL) | 257 | 36 | 60 | 96 | 10 | 275 | ||||||
2 | 38 | Marcus Pettersson | D | SKELLEFTEA JR. (Sweden-Jr.) | 118 | 4 | 30 | 34 | 26 | 76 | ||||||
2 | 55 | Brandon Montour | D | WATERLOO (USHL) | 189 | 19 | 54 | 73 | 7 | 112 | ||||||
5 | 123 | Matthew Berkovitz | D | Ashwaubenon (High-WI) | ||||||||||||
7 | 205 | Ondrej Kase | RW | CHOMUTOV (Czech) | 160 | 37 | 41 | 78 | 22 | 36 |
Draft 2015
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 27 | Jacob Larsson | D | Frolunda Jr. (Sweden-Jr.) | 66 | 0 | 6 | 6 | -4 | 24 | ||||||
2 | 59 | Julius Nattinen | C | JYP 2 (Finland-2) | ||||||||||||
3 | 80 | Brent Gates | C | Green Bay (USHL) | ||||||||||||
3 | 84 | Deven Sideroff | RW | Kamloops (WHL) | ||||||||||||
5 | 148 | Troy Terry | C RW | USA U-18 (USHL) | 47 | 5 | 10 | 15 | 3 | 4 | ||||||
6 | 178 | Steven Ruggiero | D | USA U-18 (USHL) | ||||||||||||
6 | 179 | Garrett Metcalf | G | Madison (USHL) |
Draft 2016
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 24 | Max Jones | LW | London (OHL) | 40 | 2 | 4 | 6 | -3 | 16 | ||||||
1 | 30 | Sam Steel | C | Regina (WHL) | 31 | 6 | 8 | 14 | -3 | 14 | ||||||
3 | 85 | Joshua Mahura | D | Red Deer (WHL) | 17 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | ||||||
4 | 93 | Jack Kopacka | LW | Sault Ste. Marie (OHL) | ||||||||||||
4 | 115 | Alex Dostie | C | Gatineau (QMJHL) | ||||||||||||
7 | 205 | Tyler Soy | C | Victoria (WHL) |
Draft 2017
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Overall | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
2 | 50 | Maxime Comtois | LW | Victoriaville (QMJHL) | 18 | 4 | 7 | 11 | 6 | 13 | ||||||
2 | 60 | Antoine Morand | C | Acadie-Bathurst (QMJHL) | ||||||||||||
3 | 91 | Jack Badini | C | Chicago (USHL) | ||||||||||||
4 | 122 | Kyle Olson | RW | Tri-City (WHL) | ||||||||||||
5 | 153 | Olle Eriksson Ek | G | Farjestad Jr. (Sweden-Jr.) |
Draft 2018
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Ovrl. | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 23 | Isac Lundestrom | C | Lulea (Sweden) | 18 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2 | 54 | Benoit-Olivier Groulx | C | Halifax Mooseheads (QMJHL) | ||||||||||||
3 | 79 | Blake McLaughlin | LW | Chicago (USHL) | ||||||||||||
3 | 85 | Lukas Dostal | G | Trebic (Czech-2) | ||||||||||||
4 | 116 | Jackson Perbix | RW | Elk River (High-MN) | ||||||||||||
5 | 147 | Roman Durny | G | Des Moines (USHL) | ||||||||||||
6 | 178 | Hunter Drew | D | Charlottetown Islanders (QMJHL) |
Draft 2019
NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | NHL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rd. | Ovrl. | Player | Pos | Amateur Team | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | GP | W | L | T/O | SV% | GAA |
1 | 9 | Trevor Zegras | C | USA U-18 (U.S. NTDP) | ||||||||||||
1 | 29 | Brayden Tracey | LW | Moose Jaw Warriors (WHL) | ||||||||||||
2 | 39 | Jackson LaCombe | D | Shattuck - St. Mary's Prep (High-MN) | ||||||||||||
4 | 101 | Henry Thurn | D | USA U-18 (U.S. NTDP) | ||||||||||||
5 | 132 | Trevor Janicke | C | Central Illinois (USHL) | ||||||||||||
6 | 163 | William Francis | D | Cedar Rapids (USHL) | ||||||||||||
6 | 186 | Mathew Hill | D | Barrie Colts (OHL) |