Tipujte a zjistěte si výsledky této série zde

Konečný výsledek série: 4 - 2

Zápasy:

  1. 22.04. 04:00 - Vancouver Canucks : Nashville Predators - 4:2 - video
  2. 24.04. 04:00 - Vancouver Canucks : Nashville Predators - 1:4 - video
  3. 27.04. 01:30 - Nashville Predators : Vancouver Canucks - 1:2 - video
  4. 28.04. 23:00 - Nashville Predators : Vancouver Canucks - 3:4pp - video
  5. 01.05. 04:00 - Vancouver Canucks : Nashville Predators - 1:2 - video
  6. 03.05. 22:00 - Nashville Predators : Vancouver Canucks - 0:1 - video

.

Nejlepší střelec série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
6 Brock Boeser RW 26 6 4 2 6 3 6 3 1 0 1 2 0 0 16
81 Dakota Joshua C 27 6 2 2 4 0 4 2 0 0 1 2 0 0 4
91 Nikita Zadorov D 28 6 2 1 3 2 8 2 0 0 0 1 0 0 9
23 Elias Lindholm C 29 6 2 1 3 0 4 2 0 0 1 1 0 0 10
24 Pius Suter F 27 6 2 0 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 14
9 Filip Forsberg C 29 6 2 4 6 0 2 2 0 0 1 2 2 0 17
9 J.T. Miller C 30 6 1 5 6 3 4 0 1 0 0 4 1 0 17
14 Gustav Nyquist RW 34 6 1 3 4 -3 2 1 0 0 0 2 1 0 5
16 Jason Zucker LW 32 6 1 2 3 4 2 1 0 0 0 2 0 0 17
45 Alexandre Carrier D 27 6 1 2 3 -1 0 1 0 0 1 2 0 0 8
59 Roman Josi D 33 6 1 2 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 13
21 Anthony Beauvillier LW 26 6 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 9
90 Ryan O'Reilly C 32 6 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 12
17 Mark Jankowski C 29 6 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 1 0 0 5
77 Luke Evangelista RW 21 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 14
44 Kiefer Sherwood RW 28 6 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 4
10 Colton Sissons C 30 6 1 0 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 10

.

Nejlepší nahrávač série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
9 J.T. Miller C 30 6 1 5 6 3 4 0 1 0 0 4 1 0 17
43 Quinn Hughes D 24 6 0 5 5 -1 4 0 0 0 0 3 2 0 9
9 Filip Forsberg C 29 6 2 4 6 0 2 2 0 0 1 2 2 0 17
14 Gustav Nyquist RW 34 6 1 3 4 -3 2 1 0 0 0 2 1 0 5
40 Elias Pettersson C 25 6 0 3 3 -2 0 0 0 0 0 2 1 0 8
6 Brock Boeser RW 26 6 4 2 6 3 6 3 1 0 1 2 0 0 16
81 Dakota Joshua C 27 6 2 2 4 0 4 2 0 0 1 2 0 0 4
16 Jason Zucker LW 32 6 1 2 3 4 2 1 0 0 0 2 0 0 17
45 Alexandre Carrier D 27 6 1 2 3 -1 0 1 0 0 1 2 0 0 8
59 Roman Josi D 33 6 1 2 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 13
8 Conor Garland RW 27 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
91 Nikita Zadorov D 28 6 2 1 3 2 8 2 0 0 0 1 0 0 9
23 Elias Lindholm C 29 6 2 1 3 0 4 2 0 0 1 1 0 0 10
21 Anthony Beauvillier LW 26 6 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 9
90 Ryan O'Reilly C 32 6 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 12
17 Mark Jankowski C 29 6 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 1 0 0 5
34 Phillip Di Giuseppe LW 30 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
82 Ian Cole D 34 6 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2
7 Carson Soucy D 29 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
53 Teddy Blueger C 29 6 0 1 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 3
3 Jeremy Lauzon D 26 6 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 1 0 0 4
27 Ryan McDonagh D 34 6 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 1 0 0 7
22 Tyson Barrie D 32 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

.

Neproduktivnější hráč série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
6 Brock Boeser RW 26 6 4 2 6 3 6 3 1 0 1 2 0 0 16
9 J.T. Miller C 30 6 1 5 6 3 4 0 1 0 0 4 1 0 17
9 Filip Forsberg C 29 6 2 4 6 0 2 2 0 0 1 2 2 0 17
43 Quinn Hughes D 24 6 0 5 5 -1 4 0 0 0 0 3 2 0 9
81 Dakota Joshua C 27 6 2 2 4 0 4 2 0 0 1 2 0 0 4
14 Gustav Nyquist RW 34 6 1 3 4 -3 2 1 0 0 0 2 1 0 5
91 Nikita Zadorov D 28 6 2 1 3 2 8 2 0 0 0 1 0 0 9
23 Elias Lindholm C 29 6 2 1 3 0 4 2 0 0 1 1 0 0 10
16 Jason Zucker LW 32 6 1 2 3 4 2 1 0 0 0 2 0 0 17
59 Roman Josi D 33 6 1 2 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 13
40 Elias Pettersson C 25 6 0 3 3 -2 0 0 0 0 0 2 1 0 8
45 Alexandre Carrier D 27 6 1 2 3 -1 0 1 0 0 1 2 0 0 8
21 Anthony Beauvillier LW 26 6 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 9
17 Mark Jankowski C 29 6 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 1 0 0 5
8 Conor Garland RW 27 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8
90 Ryan O'Reilly C 32 6 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 12
24 Pius Suter F 27 6 2 0 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 14
53 Teddy Blueger C 29 6 0 1 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 3
27 Ryan McDonagh D 34 6 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 1 0 0 7
10 Colton Sissons C 30 6 1 0 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 10
3 Jeremy Lauzon D 26 6 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 1 0 0 4
34 Phillip Di Giuseppe LW 30 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
82 Ian Cole D 34 6 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2
7 Carson Soucy D 29 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
77 Luke Evangelista RW 21 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 14
22 Tyson Barrie D 32 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
44 Kiefer Sherwood RW 28 6 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 4

.

Nejtrestanější hráč série:

No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S
91 Nikita Zadorov D 28 6 2 1 3 2 8 2 0 0 0 1 0 0 9
6 Brock Boeser RW 26 6 4 2 6 3 6 3 1 0 1 2 0 0 16
53 Teddy Blueger C 29 6 0 1 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 3
27 Ryan McDonagh D 34 6 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 1 0 0 7
10 Colton Sissons C 30 6 1 0 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 10
9 J.T. Miller C 30 6 1 5 6 3 4 0 1 0 0 4 1 0 17
43 Quinn Hughes D 24 6 0 5 5 -1 4 0 0 0 0 3 2 0 9
81 Dakota Joshua C 27 6 2 2 4 0 4 2 0 0 1 2 0 0 4
23 Elias Lindholm C 29 6 2 1 3 0 4 2 0 0 1 1 0 0 10
3 Jeremy Lauzon D 26 6 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 1 0 0 4
17 Filip Hronek D 26 6 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0 4
47 Noah Juulsen D 26 1 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Filip Forsberg C 29 6 2 4 6 0 2 2 0 0 1 2 2 0 17
14 Gustav Nyquist RW 34 6 1 3 4 -3 2 1 0 0 0 2 1 0 5
16 Jason Zucker LW 32 6 1 2 3 4 2 1 0 0 0 2 0 0 17
59 Roman Josi D 33 6 1 2 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 13
21 Anthony Beauvillier LW 26 6 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 9
17 Mark Jankowski C 29 6 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 1 0 0 5
34 Phillip Di Giuseppe LW 30 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1
82 Ian Cole D 34 6 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2
7 Carson Soucy D 29 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0
77 Luke Evangelista RW 21 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 14
57 Tyler Myers D 33 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
47 Michael McCarron RW 28 6 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 7

.

Brankáři:

Vancouver

      Goalie Stats   Ice Time
No. Player Pos Age GP DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI ATOI
31 Arturs Silovs G 22 3 2-1-0 5 80 75 .938 1 0 176:42 58:54
29 Casey DeSmith G 32 2 1-1-0 4 45 41 .911 0 0 118:58 59:29
35 Thatcher Demko G 28 1 1-0-0 2 24 22 .917 0 0 60:00 60:00
  Team Total       4-2-0 11 149 138 .926 1 0 355:40 59:17

.

Nashville

      Goalie Stats   Ice Time
No. Player Pos Age GP DEC GA SA SV SV% SO PIM TOI ATOI
74 Juuse Saros G 28 6 2-4-0 12 120 108 .900 0 0 357:18 59:33
  Team Total       2-4-0 12 120 108 .900 0 0 357:18 59:33

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

VANCOUVER

  Scoring     Goals Assists     Ice Time
No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI ATOI
6 Brock Boeser RW 26 6 4 2 6 3 6 3 1 0 1 2 0 0 16 25.0 146 120:48 20:08
9 J.T. Miller C 30 6 1 5 6 3 4 0 1 0 0 4 1 0 17 5.9 157 125:21 20:54
43 Quinn Hughes D 24 6 0 5 5 -1 4 0 0 0 0 3 2 0 9 0.0 158 138:35 23:06
81 Dakota Joshua C 27 6 2 2 4 0 4 2 0 0 1 2 0 0 4 50.0 146 95:09 15:52
91 Nikita Zadorov D 28 6 2 1 3 2 8 2 0 0 0 1 0 0 9 22.2 174 122:02 20:20
23 Elias Lindholm C 29 6 2 1 3 0 4 2 0 0 1 1 0 0 10 20.0 161 111:34 18:36
40 Elias Pettersson C 25 6 0 3 3 -2 0 0 0 0 0 2 1 0 8 0.0 139 111:50 18:38
24 Pius Suter F 27 6 2 0 2 3 0 2 0 0 1 0 0 0 14 14.3 114 81:00 13:30
8 Conor Garland RW 27 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 8 0.0 131 87:49 14:38
34 Phillip Di Giuseppe LW 30 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0.0 98 62:38 10:26
82 Ian Cole D 34 6 0 1 1 2 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0.0 161 110:42 18:27
7 Carson Soucy D 29 6 0 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0   175 104:13 17:22
53 Teddy Blueger C 29 6 0 1 1 2 6 0 0 0 0 1 0 0 3 0.0 123 77:37 12:56
17 Filip Hronek D 26 6 0 0 0 -2 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 172 122:52 20:29
21 Nils Höglander LW 23 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 85 56:43 9:27
47 Noah Juulsen D 26 1 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 0 0 0 0   22 11:24 11:24
18 Sam Lafferty C/LW 28 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 83 54:49 9:08
65 Ilya Mikheyev F 29 6 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.0 112 71:06 11:51
57 Tyler Myers D 33 5 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 144 98:51 19:46
  Team Total       13 25 38 8 52 11 2 0 4 21 4 0 121 10.7 2501 1765:03 16:21
Provided by Hockey-Reference.com

.

NASHVILLE

  Scoring     Goals Assists     Ice Time
No. Player Pos Age GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% SHFT TOI ATOI
9 Filip Forsberg C 29 6 2 4 6 0 2 2 0 0 1 2 2 0 17 11.8 148 122:34 20:26
14 Gustav Nyquist RW 34 6 1 3 4 -3 2 1 0 0 0 2 1 0 5 20.0 150 120:29 20:05
16 Jason Zucker LW 32 6 1 2 3 4 2 1 0 0 0 2 0 0 17 5.9 120 85:47 14:18
45 Alexandre Carrier D 27 6 1 2 3 -1 0 1 0 0 1 2 0 0 8 12.5 164 126:39 21:07
59 Roman Josi D 33 6 1 2 3 1 2 0 1 0 0 2 0 0 13 7.7 174 154:22 25:44
21 Anthony Beauvillier LW 26 6 1 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 9 11.1 105 78:05 13:01
90 Ryan O'Reilly C 32 6 1 1 2 -1 0 0 1 0 0 1 0 0 12 8.3 167 135:09 22:32
17 Mark Jankowski C 29 6 1 1 2 -1 2 1 0 0 0 1 0 0 5 20.0 95 60:30 10:05
77 Luke Evangelista RW 21 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 14 7.1 96 80:16 13:23
44 Kiefer Sherwood RW 28 6 1 0 1 -2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 108 71:49 11:58
10 Colton Sissons C 30 6 1 0 1 2 6 1 0 0 0 0 0 0 10 10.0 145 101:52 16:59
3 Jeremy Lauzon D 26 6 0 1 1 -2 4 0 0 0 0 1 0 0 4 0.0 162 110:55 18:29
27 Ryan McDonagh D 34 6 0 1 1 -1 6 0 0 0 0 1 0 0 7 0.0 176 142:46 23:48
22 Tyson Barrie D 32 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 1 0 0   22 17:42 17:42
47 Michael McCarron RW 28 6 0 0 0 -3 2 0 0 0 0 0 0 0 7 0.0 127 78:58 13:10
82 Thomas Novak C 26 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 91 63:08 10:31
57 Dante Fabbro D 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 58 40:15 13:25
75 Juuso Pärssinen C 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 22 15:11 15:11
2 Luke Schenn D 34 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 109 73:17 14:39
36 Cole Smith F 28 5 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 110 67:08 13:26
24 Spencer Stastney D 24 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 54 32:56 10:59
  Team Total       12 19 31 -8 32 10 2 0 2 15 4 0 150 8.0 2403 1779:48 16:29
Provided by Hockey-Reference.com

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Zranění:

Vancouver

  1. Boeser B. - (Zranění)
  2. Ferland M. - (Otřes mozku)
  3. Poolman T. - (Poranění hlavy)

Nashville

  1. nejsou

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzájemné zápasy:

NHL 2023/2024
Nashville Predators Vancouver Canucks 2:5       20.12.2023
Vancouver Canucks Nashville Predators 5:2       01.11.2023
Nashville Predators Vancouver Canucks 2:3       25.10.2023
NHL 2022/2023
Vancouver Canucks Nashville Predators 4:3 PEN.       07.03.2023
Nashville Predators Vancouver Canucks 5:4 PEN.       22.02.2023
Vancouver Canucks Nashville Predators 3:4 PEN.       06.11.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní týmové statistiky:

                      Per_ Per_ Spec Spec Spec Spec Spec Spec Spec Spec Shot Shot Shot Shot  
Rk   AvAge GP W L OL PTS PTS% GF GA GF/G GA/G PP PP% PPA PK% SH SHA PIM/G oPIM/G S S% SA SV% SO
6 Vancouver Canucks* 28.6 81 50 22 9 109 .673 277 217 3.42 2.68 57 22.44 53 78.80 7 7 9.6 9.8 2308 12.0 2317 .906 7
11 Nashville Predators* 29.5 82 47 30 5 99 .604 266 248 3.24 3.02 58 21.56 57 76.92 7 5 9.7 9.5 2641 10.1 2507 .901 4
  League Average 28.6 82 41 32 8 90 .552 251 251     52 20.91 52 79.09 7 7 9.4 9.4 2474 10.2 2474 .898 5
Provided by Hockey-Reference.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní hráčské statistiky:

VANCOUVER

    Scor Scor Scor Scor Scor Scor Goal Goal Goal Goal Assi Assi Assi        
Rk Player GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% BLK HIT
1 J.T. Miller 81 37 66 103 32 58 25 10 2 9 36 30 0 194 19.1 61 217
2 Quinn Hughes 81 17 74 91 39 38 12 5 0 2 42 32 0 198 8.6 54 28
3 Elias Pettersson 81 34 55 89 21 12 21 13 0 10 35 18 2 207 16.4 68 125
4 Brock Boeser 81 40 33 73 23 14 24 16 0 4 24 9 0 204 19.6 29 56
5 Filip Hronek 81 5 43 48 33 38 3 2 0 0 34 9 0 148 3.4 87 104
6 Conor Garland 81 19 26 45 20 35 18 1 0 3 23 3 0 199 9.5 34 53
7 Nils Höglander 79 24 12 36 23 51 24 0 0 5 12 0 0 119 20.2 19 100
8 Dakota Joshua 62 18 14 32 19 60 17 1 0 5 14 0 0 82 22.0 40 243
9 Ilya Mikheyev 77 11 20 31 1 4 11 0 0 1 20 0 0 144 7.6 19 49
10 Pius Suter 66 14 15 29 17 16 12 2 0 3 12 3 0 103 13.6 23 53
11 Tyler Myers 76 5 24 29 18 77 3 0 2 0 24 0 0 92 5.4 133 106
12 Teddy Blueger 67 6 22 28 7 31 4 0 2 0 20 0 2 97 6.2 43 96
13 Sam Lafferty 78 13 11 24 6 32 12 0 1 3 11 0 0 78 16.7 32 191
14 Andrei Kuzmenko 43 8 13 21 -1 6 5 3 0 2 9 4 0 63 12.7 10 9
15 Nikita Zadorov 53 5 9 14 7 98 5 0 0 1 8 0 1 60 8.3 48 120
16 Elias Lindholm 25 5 6 11 -6 4 3 2 0 1 5 0 1 39 12.8 21 32
17 Ian Cole 78 2 9 11 10 61 2 0 0 0 9 0 0 61 3.3 166 83
18 Phillip Di Giuseppe 50 5 5 10 -1 36 5 0 0 1 5 0 0 51 9.8 23 90
19 Anthony Beauvillier 22 2 6 8 8 4 1 1 0 0 5 1 0 37 5.4 17 21
20 Nils Åman 42 3 4 7 -3 8 3 0 0 0 4 0 0 27 11.1 22 29
21 Noah Juulsen 53 1 6 7 -1 22 1 0 0 0 6 0 0 28 3.6 85 161
22 Carson Soucy 39 2 4 6 12 12 1 1 0 0 3 1 0 29 6.9 63 62
23 Vasily Podkolzin 18 0 2 2 -1 6 0 0 0 0 2 0 0 19 0.0 2 67
24 Jack Studnicka 5 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 25.0 1 8
25 Thatcher Demko 50 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0   0 0
26 Casey DeSmith 29 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   0 0
27 Mark Friedman 22 0 1 1 4 21 0 0 0 0 1 0 0 16 0.0 32 31
28 Arshdeep Bains 8 0 0 0 -5 6 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2 7
29 Akito Hirose 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 3
30 Linus Karlsson 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.0 2 3
31 Cole McWard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0
32 Arturs Silovs 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
  Team Total 81 277 482 759 285 750 213 57 7 50 365 110 7 2308 12.0 1141 2147
Provided by Hockey-Reference.com

NASHVILLE

    Scor Scor Scor Scor Scor Scor Goal Goal Goal Goal Assi Assi Assi        
Rk Player GP G A PTS +/- PIM EV PP SH GW EV PP SH S S% BLK HIT
1 Filip Forsberg 82 48 46 94 16 43 35 13 0 11 27 19 0 347 13.8 44 141
2 Roman Josi 82 23 62 85 12 45 14 9 0 5 37 24 1 268 8.6 151 46
3 Gustav Nyquist 81 23 52 75 7 8 17 5 1 4 32 19 1 153 15.0 38 36
4 Ryan O'Reilly 82 26 43 69 6 18 12 14 0 1 29 14 0 180 14.4 56 26
5 Thomas Novak 71 18 27 45 -3 8 12 6 0 1 21 6 0 113 15.9 31 5
6 Luke Evangelista 80 16 23 39 0 18 13 3 0 1 16 7 0 172 9.3 23 30
7 Colton Sissons 81 15 20 35 -6 38 9 3 3 2 15 4 1 131 11.5 57 137
8 Ryan McDonagh 74 3 29 32 19 31 3 0 0 1 25 4 0 91 3.3 139 38
9 Kiefer Sherwood 68 10 17 27 17 41 10 0 0 2 17 0 0 109 9.2 22 234
10 Cole Smith 80 9 14 23 5 63 8 0 1 4 12 0 2 112 8.0 32 235
11 Michael McCarron 70 12 10 22 4 100 12 0 0 3 10 0 0 94 12.8 55 142
12 Philip Tomasino 41 7 13 20 -6 25 7 0 0 2 9 4 0 62 11.3 18 13
13 Alexandre Carrier 73 4 16 20 7 44 3 0 1 2 15 1 0 77 5.2 137 60
14 Mark Jankowski 32 7 8 15 11 8 6 0 1 1 7 1 0 48 14.6 11 8
15 Tyson Barrie 41 1 14 15 -10 16 1 0 0 0 8 6 0 65 1.5 47 14
16 Yakov Trenin 60 10 4 14 12 38 10 0 0 2 3 0 1 94 10.6 26 170
17 Jeremy Lauzon 79 6 8 14 -3 98 6 0 0 0 8 0 0 103 5.8 111 386
18 Cody Glass 41 6 7 13 -9 20 6 0 0 1 6 1 0 82 7.3 20 31
19 Dante Fabbro 56 3 10 13 9 24 3 0 0 0 10 0 0 65 4.6 88 45
20 Juuso Pärssinen 44 8 4 12 -6 12 6 2 0 0 3 1 0 54 14.8 15 62
21 Jason Zucker 18 5 2 7 -4 23 4 1 0 0 2 0 0 46 10.9 4 24
22 Luke Schenn 63 1 6 7 1 43 1 0 0 0 6 0 0 81 1.2 76 202
23 Spencer Stastney 20 2 2 4 9 4 2 0 0 1 2 0 0 11 18.2 29 2
24 Anthony Beauvillier 15 1 2 3 -6 2 0 1 0 0 2 0 0 32 3.1 9 17
25 Marc Del Gaizo 9 0 3 3 2 2 0 0 0 0 3 0 0 8 0.0 10 20
26 Liam Foudy 12 0 3 3 -2 2 0 0 0 0 3 0 0 7 0.0 4 6
27 Denis Gurianov 14 1 1 2 4 0 1 0 0 0 1 0 0 22 4.5 6 13
28 Juuse Saros 64 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0   0 0
29 Samuel Fagemo 4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 14.3 3 1
30 Kevin Lankinen 24 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   0 0
31 Egor Afanasyev 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.0 2 6
32 Jaret Anderson-Dolan 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.0 1 3
33 Yaroslav Askarov 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0
  Team Total 82 266 449 715 84 776 201 58 7 44 330 113 6 2641 10.1 1265 2153
Provided by Hockey-Reference.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní brankářské statistiky:

VANCOUVER

  Goalie Stats    
Rk Player Age GP GS W L T/O GA SA SV SV% GAA SO MIN QS QS% RBS GA%- GSAA adjGAA GPS
1 Thatcher Demko 28 50 50 35 13 2 120 1467 1347 .918 2.44 5 2956 33 .660 8 85 21.7 2.50 10.7
2 Casey DeSmith 32 29 27 12 9 6 80 759 679 .895 2.89 1 1663 15 .556 8 109 -6.7 2.99 3.7
3 Arturs Silovs 22 4 4 3 0 1 10 84 74 .881 2.47 0 243 2 .500 1     2.47 0.3
  Team Total   81   50 22 9 210 2310 2100 .909 2.59 6 4862 50 .617 17 94 13.1 2.67 14.7
Provided by Hockey-Reference.com

NASHVILLE

  Goalie Stats    
Rk Player Age GP GS W L T/O GA SA SV SV% GAA SO MIN QS QS% RBS GA%- GSAA adjGAA GPS
1 Juuse Saros 28 64 64 35 24 5 173 1845 1672 .906 2.86 3 3625 35 .547 11 97 5.2 2.95 11.2
2 Kevin Lankinen 28 24 17 11 6 0 56 610 554 .908 2.82 1 1191 9 .529 3 95 2.9 2.92 3.8
3 Yaroslav Askarov 21 2 1 1 0 0 2 35 33 .943 1.47 0 82 1 1.000 0     1.47 0.3
  Team Total   82   47 30 5 231 2490 2259 .907 2.83 4 4898 45 .549 14 96 9.4 2.92 15.3
Provided by Hockey-Reference.com