Vancouver Canucks
2021-22

OFICIÁLNÍ STRÁNKY
ZALOŽENÍ
1970
HISTORIE NÁZVŮ
1970-dnes Vancouver Canucks
ÚSPĚCHY
1981-82 Finále SC
1993-94 Finále SC
2010-11 Finále SC
DOMÁCÍ HALA
Rogers Arena - 18860 diváků
TÝMOVÉ BARVY
Královská modř, bílá, zelená
FARMÁŘSKÉ TÝMY
Utica Comets (AHL)
Kalamazoo Wings (ECHL)
VYŘAZENÁ ČÍSLA DRESŮ
"10" PAVEL BURE (SSSR) - 702 záp. / 779b. (437+342)
HOF - 2012
3x All Star
2x Maurice Richard Trophy - 99-00, 00-01
1x Calder Trophy - 91-92
"12" STAN SMYL (CAN) - 896 záp. / 673b. (262+411)
"16" TREVOR LINDEN (CAN) - 1382 záp. / 867b. (375+492)
1x King Clancy Trophy - 96-97
"19" MARKUS NASLUND (SWE) - 1117 záp. / 869b. (395+474)
3x All Star
1x Ted Lindsay Award - 02-03
KLUBOVÉ REKORDY
Nejvíce odehraných zápasů - HENRIK SEDIN (1330)
Nejvíce bodů - HENRIK SEDIN (1070)
Nejvíce gólů - DANIEL SEDIN (393)
Nejvíce asistencí - HENRIK SEDIN (830)
Nejvíce Shutoutů - ROBERTO LUONGO (38)
Nejvíce trestných minut - GINO ODJICK (2127)
AKTUÁLNÍ SESTAVA
No. ▲ | Player | Flag | Pos | Age | Salary | Draft |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Brock Boeser | us | RW | 22 | UFA | 2015 VAN 1st (23) |
10 | J.T. Miller | us | C | 26 | $6,000,000 | 2011 NYR 1st (15) |
17 | Josh Leivo | ca | LW | 26 | $1,500,000 | 2011 TOR 3rd (86) |
18 | Jake Virtanen | ca | RW | 23 | $1,500,000 | 2014 VAN 1st (6) |
20 | Brandon Sutter | us | C | 30 | $4,500,000 | 2007 CAR 1st (11) |
21 | Loui Eriksson | se | LW | 34 | $5,000,000 | 2003 DAL 2nd (33) |
23 | Alexander Edler | se | D | 33 | $7,000,000 | 2004 VAN 3rd (91) |
25 | Jacob Markstrom | se | G | 30 | $4,000,000 | 2008 FLA 2nd (31) |
27 | Justin Bailey | us | RW | 24 | UFA | 2013 BUF 2nd (52) |
35 | Thatcher Demko | us | G | 24 | $900,000 | 2014 VAN 2nd (36) |
40 | Elias Pettersson | se | C | 21 | $925,000 | 2017 VAN 1st (5) |
43 | Quinn Hughes | us | D | 20 | UFA | 2018 VAN 1st (7) |
44 | Tyler Graovac | ca | C | 26 | UFA | 2011 MIN 7th (191) |
47 | Sven Baertschi | ch | LW | 27 | $3,700,000 | 2011 CGY 1st (13) |
53 | Bo Horvat | ca | C | 24 | $5,775,000 | 2013 VAN 1st (9) |
55 | Alex Biega | ca | D | 31 | $700,000 | 2006 BUF 5th (147) |
57 | Tyler Myers | us | D | 29 | $7,000,000 | 2008 BUF 1st (12) |
64 | Tyler Motte | us | C | 24 | $975,000 | 2013 CHI 4th (121) |
70 | Tanner Pearson | ca | LW | 27 | $3,850,000 | 2012 LAK 1st (30) |
77 | Nikolay Goldobin | ru | RW | 24 | $900,000 | 2014 SJS 1st (27) |
79 | Micheal Ferland | ca | LW | 27 | $4,500,000 | 2010 CGY 5th (133) |
88 | Adam Gaudette | us | C | 23 | UFA | 2015 VAN 5th (149) |
Francis Perron | ca | LW | 23 | UFA | 2014 OTT 7th (190) |
DRESY (2021-22)
ZÁPASY (2021-22)