Tipujte a zjistěte si výsledek této série zde

Konečný výsledek série: 2 - 4

Zápasy:

  1. 22.04. 01:00 - Milwaukee Bucks : Indiana Pacers - 109:94 - video
  2. 24.04. 02:30 - Milwaukee Bucks : Indiana Pacers - 108:125 - video
  3. 26.04. 23:30 - Indiana Pacers : Milwaukee Bucks - 121:118pp - video
  4. 29.04. 01:00 - Indiana Pacers : Milwaukee Bucks - 126:113 - video
  5. 01.05. 03:30 - Milwaukee Bucks : Indiana Pacers - 115:92 - video
  6. 03.05. 00:30 - Indiana Pacers : Milwaukee Bucks - 120:98 - video

.

Nejlepší střelec série:

Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Khris Middleton 32 6 6 230 55 114 11 31 27 30 12 43 55 28 3 1 14 25 148
1 Pascal Siakam 29 6 6 227 58 106 6 22 12 26 14 39 53 25 5 4 3 16 134
2 Damian Lillard 33 4 4 156 34 81 20 48 37 38 2 11 13 20 4 0 9 8 125
2 Myles Turner 27 6 6 200 41 85 18 41 15 23 7 36 43 17 3 7 3 14 115
3 Brook Lopez 35 6 6 200 44 75 10 23 8 15 11 15 26 11 0 8 9 10 106
4 Bobby Portis 28 6 6 187 44 91 3 12 8 13 16 52 68 6 3 1 9 13 99
3 Tyrese Haliburton 23 6 6 218 37 85 16 54 6 7 9 26 35 56 3 3 16 7 96
4 Andrew Nembhard 24 6 6 208 34 57 9 20 6 9 7 13 20 28 3 1 5 19 83
5 Obi Toppin 25 6 0 116 29 59 9 32 7 9 5 30 35 6 1 2 4 10 74
6 Aaron Nesmith 24 6 6 210 20 57 12 39 14 15 6 19 25 16 4 8 7 23 66
7 T.J. McConnell 31 6 0 108 24 55 3 12 6 6 2 12 14 27 4 1 6 8 57
5 Malik Beasley 27 6 2 131 21 41 11 25 0 0 1 14 15 4 4 0 3 9 53
6 Patrick Beverley 35 6 6 210 16 39 4 11 13 15 4 16 20 33 6 4 6 16 49
8 Ben Sheppard 22 6 0 107 11 22 9 18 4 5 2 16 18 4 3 0 6 9 35
7 Pat Connaughton 31 6 0 124 11 25 3 11 2 2 3 20 23 13 6 1 3 6 27
8 A.J. Green 24 6 0 67 6 16 2 11 3 3 0 9 9 2 0 0 1 9 17
9 Andre Jackson Jr. 22 5 0 60 5 11 2 6 0 0 5 6 11 10 5 1 3 10 12
10 Danilo Gallinari 35 3 0 37 4 8 0 2 3 4 1 8 9 2 0 0 1 0 11
11 Jae Crowder 33 4 0 42 3 12 1 7 2 2 2 4 6 2 0 2 0 4 9
9 Isaiah Jackson 22 4 0 24 2 6 0 0 4 5 3 7 10 0 1 0 0 6 8
10 Doug McDermott 32 4 0 17 2 5 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
12 MarJon Beauchamp 23 4 0 10 1 4 0 2 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 3
11 Kendall Brown 20 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 Jalen Smith 23 2 0 16 0 3 0 1 2 2 6 2 8 0 0 0 2 3 2
13 Chris Livingston 20 2 0 6 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 Jarace Walker 20 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0
14 Thanasis Antetokounmpo 31 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

.

Nejproduktivnější hráč série (body + asistence + doskoky):

Rk Player Age G TRB AST PTS Total
1 Khris Middleton 32 6 55 28 148 231
1 Pascal Siakam 29 6 53 25 134 212
3 Tyrese Haliburton 23 6 35 56 96 187
2 Myles Turner 27 6 43 17 115 175
4 Bobby Portis 28 6 68 6 99 173
2 Damian Lillard 33 4 13 20 125 158
3 Brook Lopez 35 6 26 11 106 143
4 Andrew Nembhard 24 6 20 28 83 131
5 Obi Toppin 25 6 35 6 74 115
6 Aaron Nesmith 24 6 25 16 66 107
6 Patrick Beverley 35 6 20 33 49 102
7 T.J. McConnell 31 6 14 27 57 98
5 Malik Beasley 27 6 15 4 53 72
7 Pat Connaughton 31 6 23 13 27 63
8 Ben Sheppard 22 6 18 4 35 57
9 Andre Jackson Jr. 22 5 11 10 12 33
8 A.J. Green 24 6 9 2 17 28
10 Danilo Gallinari 35 3 9 2 11 22
9 Isaiah Jackson 22 4 10 0 8 18
11 Jae Crowder 33 4 6 2 9 17
12 Jalen Smith 23 2 8 0 2 10
10 Doug McDermott 32 4 1 0 6 7
12 MarJon Beauchamp 23 4 1 2 3 6
13 Jarace Walker 20 4 1 2 0 3
11 Kendall Brown 20 2 0 0 2 2
13 Chris Livingston 20 2 0 0 2 2
14 Thanasis Antetokounmpo 31 2 0 0 0 0

.

Nejlepší nahrávač série:

Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
3 Tyrese Haliburton 23 6 6 218 37 85 16 54 6 7 9 26 35 56 3 3 16 7 96
6 Patrick Beverley 35 6 6 210 16 39 4 11 13 15 4 16 20 33 6 4 6 16 49
1 Khris Middleton 32 6 6 230 55 114 11 31 27 30 12 43 55 28 3 1 14 25 148
4 Andrew Nembhard 24 6 6 208 34 57 9 20 6 9 7 13 20 28 3 1 5 19 83
7 T.J. McConnell 31 6 0 108 24 55 3 12 6 6 2 12 14 27 4 1 6 8 57
1 Pascal Siakam 29 6 6 227 58 106 6 22 12 26 14 39 53 25 5 4 3 16 134
2 Damian Lillard 33 4 4 156 34 81 20 48 37 38 2 11 13 20 4 0 9 8 125
2 Myles Turner 27 6 6 200 41 85 18 41 15 23 7 36 43 17 3 7 3 14 115
6 Aaron Nesmith 24 6 6 210 20 57 12 39 14 15 6 19 25 16 4 8 7 23 66
7 Pat Connaughton 31 6 0 124 11 25 3 11 2 2 3 20 23 13 6 1 3 6 27
3 Brook Lopez 35 6 6 200 44 75 10 23 8 15 11 15 26 11 0 8 9 10 106
9 Andre Jackson Jr. 22 5 0 60 5 11 2 6 0 0 5 6 11 10 5 1 3 10 12
4 Bobby Portis 28 6 6 187 44 91 3 12 8 13 16 52 68 6 3 1 9 13 99
5 Obi Toppin 25 6 0 116 29 59 9 32 7 9 5 30 35 6 1 2 4 10 74
5 Malik Beasley 27 6 2 131 21 41 11 25 0 0 1 14 15 4 4 0 3 9 53
8 Ben Sheppard 22 6 0 107 11 22 9 18 4 5 2 16 18 4 3 0 6 9 35
8 A.J. Green 24 6 0 67 6 16 2 11 3 3 0 9 9 2 0 0 1 9 17
10 Danilo Gallinari 35 3 0 37 4 8 0 2 3 4 1 8 9 2 0 0 1 0 11
11 Jae Crowder 33 4 0 42 3 12 1 7 2 2 2 4 6 2 0 2 0 4 9
12 MarJon Beauchamp 23 4 0 10 1 4 0 2 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 3
13 Jarace Walker 20 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0
9 Isaiah Jackson 22 4 0 24 2 6 0 0 4 5 3 7 10 0 1 0 0 6 8
10 Doug McDermott 32 4 0 17 2 5 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
11 Kendall Brown 20 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 Jalen Smith 23 2 0 16 0 3 0 1 2 2 6 2 8 0 0 0 2 3 2
13 Chris Livingston 20 2 0 6 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Thanasis Antetokounmpo 31 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0

.

Týmové statistiky série:

Team Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
IND - Team Totals 25.3 6   1465 259 541 84 244 76 107 62 201 263 181 27 27 54 116 678
MIL - Team Totals 30.4 6   1465 245 518 67 189 104 127 57 199 256 133 32 19 59 112 661

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

MILWAUKEE

      Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota
Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Khris Middleton 32 6 6 230 55 114 11 31 27 30 12 43 55 28 3 1 14 25 148
2 Damian Lillard 33 4 4 156 34 81 20 48 37 38 2 11 13 20 4 0 9 8 125
3 Brook Lopez 35 6 6 200 44 75 10 23 8 15 11 15 26 11 0 8 9 10 106
4 Bobby Portis 28 6 6 187 44 91 3 12 8 13 16 52 68 6 3 1 9 13 99
5 Malik Beasley 27 6 2 131 21 41 11 25 0 0 1 14 15 4 4 0 3 9 53
6 Patrick Beverley 35 6 6 210 16 39 4 11 13 15 4 16 20 33 6 4 6 16 49
7 Pat Connaughton 31 6 0 124 11 25 3 11 2 2 3 20 23 13 6 1 3 6 27
8 A.J. Green 24 6 0 67 6 16 2 11 3 3 0 9 9 2 0 0 1 9 17
9 Andre Jackson Jr. 22 5 0 60 5 11 2 6 0 0 5 6 11 10 5 1 3 10 12
10 Danilo Gallinari 35 3 0 37 4 8 0 2 3 4 1 8 9 2 0 0 1 0 11
11 Jae Crowder 33 4 0 42 3 12 1 7 2 2 2 4 6 2 0 2 0 4 9
12 MarJon Beauchamp 23 4 0 10 1 4 0 2 1 2 0 1 1 2 0 0 1 1 3
13 Chris Livingston 20 2 0 6 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Thanasis Antetokounmpo 31 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
  Team Totals 30.4 6   1465 245 518 67 189 104 127 57 199 256 133 32 19 59 112 661
Provided by Basketball-Reference.com

.

INDIANA

      Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota
Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Pascal Siakam 29 6 6 227 58 106 6 22 12 26 14 39 53 25 5 4 3 16 134
2 Myles Turner 27 6 6 200 41 85 18 41 15 23 7 36 43 17 3 7 3 14 115
3 Tyrese Haliburton 23 6 6 218 37 85 16 54 6 7 9 26 35 56 3 3 16 7 96
4 Andrew Nembhard 24 6 6 208 34 57 9 20 6 9 7 13 20 28 3 1 5 19 83
5 Obi Toppin 25 6 0 116 29 59 9 32 7 9 5 30 35 6 1 2 4 10 74
6 Aaron Nesmith 24 6 6 210 20 57 12 39 14 15 6 19 25 16 4 8 7 23 66
7 T.J. McConnell 31 6 0 108 24 55 3 12 6 6 2 12 14 27 4 1 6 8 57
8 Ben Sheppard 22 6 0 107 11 22 9 18 4 5 2 16 18 4 3 0 6 9 35
9 Isaiah Jackson 22 4 0 24 2 6 0 0 4 5 3 7 10 0 1 0 0 6 8
10 Doug McDermott 32 4 0 17 2 5 2 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6
11 Kendall Brown 20 2 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
12 Jalen Smith 23 2 0 16 0 3 0 1 2 2 6 2 8 0 0 0 2 3 2
13 Jarace Walker 20 4 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0
  Team Totals 25.3 6   1465 259 541 84 244 76 107 62 201 263 181 27 27 54 116 678
Provided by Basketball-Reference.com

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzájemné zápasy:

NBA 2023/2024
Indiana Pacers Milwaukee Bucks 142:130     04.01.2024
Milwaukee Bucks Indiana Pacers 113:122     02.01.2024
Milwaukee Bucks Indiana Pacers 140:126     14.12.2023
NBA IN-SEASON TOURNAMENT 2023
Milwaukee Bucks Indiana Pacers 119:128     07.12.2023
NBA 2023/2024
Indiana Pacers Milwaukee Bucks 126:124     10.11.2023
NBA 2022/2023
Indiana Pacers Milwaukee Bucks 136:149     30.03.2023
Milwaukee Bucks Indiana Pacers 123:139     17.03.2023
Indiana Pacers Milwaukee Bucks 131:141     28.01.2023
Milwaukee Bucks Indiana Pacers 132:119     16.01.2023

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní týmové statistiky:

Rk Team G MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Indiana Pacers 82 19705 3855 7599 .507 1082 2891 .374 2773 4708 .589 1318 1685 .782 827 2578 3405 2522 631 481 1059 1756 10110
4 Milwaukee Bucks* 82 19805 3538 7258 .487 1163 3122 .373 2375 4136 .574 1517 1960 .774 772 2850 3622 2176 558 413 1059 1574 9756
  League Average 82 19792 3458 7290 .474 1053 2879 .366 2405 4412 .545 1397 1781 .784 865 2705 3570 2187 613 422 1116 1536 9365
Provided by Basketball-Reference.com
 ______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní hráčské statistiky:

MILWAUKEE

Rk Player Age G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% eFG% FT FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Giannis Antetokounmpo 29 73 837 .611 34 .274 803 .645 .624 514 .657 196 645 841 476 87 79 250 210 2222
2 Damian Lillard 33 73 541 .424 220 .354 321 .490 .510 473 .920 36 284 320 508 72 18 193 134 1775
3 Bobby Portis 28 82 466 .508 100 .407 366 .545 .562 98 .790 142 465 607 104 68 34 91 189 1130
4 Brook Lopez 35 79 366 .485 148 .366 218 .621 .583 110 .821 117 292 409 127 43 189 79 191 990
5 Malik Beasley 27 79 320 .443 224 .413 96 .533 .598 25 .714 41 249 290 108 59 9 54 158 889
6 Khris Middleton 32 55 317 .493 94 .381 223 .563 .566 100 .833 40 217 257 292 51 15 127 141 828
7 Pat Connaughton 31 76 151 .435 82 .345 69 .633 .553 44 .759 51 188 239 161 40 19 49 99 428
8 Jae Crowder 33 50 114 .422 58 .349 56 .538 .530 26 .722 31 130 161 66 38 9 23 74 312
9 Cameron Payne 29 47 101 .455 52 .397 49 .538 .572 37 .841 5 57 62 109 22 3 31 73 291
10 A.J. Green 24 56 83 .423 69 .408 14 .519 .599 17 .895 9 55 64 30 9 4 12 49 252
11 MarJon Beauchamp 23 48 81 .488 30 .400 51 .560 .578 19 .679 22 77 99 31 13 7 27 54 211
12 Patrick Beverley 35 26 54 .391 26 .361 28 .424 .486 23 .852 19 75 94 68 19 13 16 45 157
13 Andre Jackson Jr. 22 57 50 .500 17 .370 33 .611 .585 8 .727 43 70 113 50 16 6 28 92 125
14 Danilo Gallinari 35 17 14 .378 3 .176 11 .550 .419 16 .889 6 12 18 12 6 1 10 15 47
15 Thanasis Antetokounmpo 31 34 16 .533 0 .000 16 .552 .533 0 .000 7 6 13 17 7 4 14 24 32
16 Chris Livingston 20 21 11 .500 1 .200 10 .588 .523 3 .750 3 18 21 5 2 0 5 15 26
17 Robin Lopez 35 16 7 .368 2 .250 5 .455 .421 2 1.000 3 2 5 4 1 3 2 7 18
18 TyTy Washington Jr. 22 11 6 .300 2 .333 4 .286 .350 0   1 4 5 5 3 0 2 1 14
19 Lindell Wigginton 25 3 2 .400 0 .000 2 .667 .400 2 1.000 0 0 0 0 0 0 1 1 6
20 Ryan Rollins 21 3 1 .500 1 1.000 0 .000 .750 0   0 2 2 3 2 0 1 1 3
21 Marques Bolden 25 2 0   0   0     0   0 2 2 0 0 0 0 1 0
      82 3538 .487 1163 .373 2375 .574 .568 1517 .774 772 2850 3622 2176 558 413 1059 1574 9756
Provided by Basketball-Reference.com

.

INDIANA

Rk Player Age G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% eFG% FT FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Tyrese Haliburton 23 69 500 .477 195 .364 305 .595 .570 194 .855 35 236 271 752 83 48 159 75 1389
2 Myles Turner 27 77 476 .524 116 .358 360 .615 .587 245 .773 113 420 533 100 39 144 109 232 1313
3 Aaron Nesmith 24 72 315 .496 140 .419 175 .581 .606 107 .781 63 212 275 108 65 49 64 241 877
4 Pascal Siakam 29 41 356 .549 39 .386 317 .580 .579 121 .699 85 234 319 152 31 15 58 106 872
5 Bennedict Mathurin 21 59 296 .446 80 .374 216 .481 .507 184 .821 60 174 234 119 35 14 97 117 856
6 Obi Toppin 25 82 332 .573 102 .403 230 .706 .661 77 .770 85 235 320 128 47 43 69 143 843
7 T.J. McConnell 31 71 330 .556 18 .409 312 .568 .572 49 .790 36 155 191 390 72 8 108 79 727
8 Andrew Nembhard 24 68 260 .498 61 .357 199 .567 .557 45 .804 36 105 141 280 63 6 101 143 626
9 Buddy Hield 31 52 229 .443 137 .384 92 .575 .575 28 .848 34 133 167 139 43 31 62 103 623
10 Jalen Smith 23 61 234 .592 61 .424 173 .689 .670 72 .692 112 225 337 63 17 38 44 124 601
11 Bruce Brown 27 33 149 .475 33 .327 116 .545 .527 67 .817 25 129 154 100 35 8 41 81 398
12 Isaiah Jackson 22 59 155 .665 0 .000 155 .677 .665 73 .716 94 144 238 50 34 61 39 137 383
13 Ben Sheppard 22 57 90 .393 49 .314 41 .562 .500 23 .885 15 74 89 53 33 2 15 88 252
14 Jarace Walker 20 33 45 .409 22 .400 23 .418 .509 8 .889 12 51 63 40 15 11 17 29 120
15 Jordan Nwora 25 18 37 .451 11 .306 26 .565 .518 9 .818 8 25 33 18 6 1 12 19 94
16 Doug McDermott 32 18 28 .406 18 .321 10 .769 .536 1 .500 2 9 11 13 5 0 4 16 75
17 Oscar Tshiebwe 24 8 10 .500 0   10 .500 .500 6 .750 8 8 16 2 2 1 0 3 26
18 Kendall Brown 20 15 8 .533 0 .000 8 .615 .533 5 .625 3 2 5 5 0 0 2 9 21
19 James Johnson 36 9 3 .300 0 .000 3 .375 .300 2 1.000 1 3 4 8 5 1 5 9 8
20 Quenton Jackson 25 3 0 .000 0   0 .000 .000 2 1.000 0 4 4 2 1 0 0 1 2
21 Daniel Theis 31 1 1 .250 0 .000 1 .333 .250 0   0 0 0 0 0 0 0 1 2
22 Isaiah Wong 23 1 1 .333 0 .000 1 .500 .333 0   0 0 0 0 0 0 0 0 2
      82 3855 .507 1082 .374 2773 .589 .578 1318 .782 827 2578 3405 2522 631 481 1059 1756 10110
Provided by Basketball-Reference.com