Tipujte a zjistěte si výsledek této série zde

Konečný výsledek série: 4 - 2

Zápasy:

  1. 21.04. 00:00 - New York Knicks : Philadelphia 76ers - 111:104 - video
  2. 23.04. 01:30 - New York Knicks : Philadelphia 76ers - 104:101 - video
  3. 26.04. 01:30 - Philadelphia 76ers : New York Knicks - 125:114 - video
  4. 28.04. 19:00 - Philadelphia 76ers : New York Knicks - 92:97 - video
  5. 01.05. 01:00 - New York Knicks : Philadelphia 76ers - 106:112pp - video
  6. 03.05. 03:00 - Philadelphia 76ers : New York Knicks - 115:118 - video

.

Nejlepší střelec série:

Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Jalen Brunson 27 6 6 263 75 175 14 46 49 63 5 22 27 54 4 1 17 14 213
1 Joel Embiid 29 6 6 248 59 133 13 39 67 78 19 46 65 34 7 9 25 20 198
2 Tyrese Maxey 23 6 6 267 66 138 22 55 25 28 1 30 31 41 5 2 13 16 179
2 Josh Hart 28 6 6 278 32 79 16 37 21 30 22 52 74 27 4 6 13 19 101
3 OG Anunoby 26 6 6 250 39 76 8 24 4 7 6 35 41 3 6 8 8 13 90
3 Kelly Oubre Jr. 28 6 6 224 31 64 9 23 8 11 9 15 24 10 11 7 8 24 79
4 Donte DiVincenzo 27 6 6 192 24 66 14 39 10 11 4 16 20 16 6 6 5 11 72
5 Miles McBride 23 6 0 140 25 52 13 30 5 6 2 12 14 11 4 1 3 14 68
6 Isaiah Hartenstein 25 6 6 158 27 45 0 1 8 10 21 18 39 16 2 8 10 25 62
4 Tobias Harris 31 6 6 218 22 51 6 18 4 4 9 34 43 9 1 3 3 11 54
5 Kyle Lowry 37 6 6 175 11 32 8 24 12 15 6 15 21 24 6 4 4 23 42
6 Nicolas Batum 35 6 0 170 12 29 9 22 5 8 9 26 35 8 1 5 5 13 38
7 Cameron Payne 29 5 0 61 10 25 8 18 0 0 0 6 6 7 1 4 3 10 28
7 Bojan Bogdanović 34 4 0 51 7 24 6 15 4 7 1 11 12 4 0 1 1 3 24
8 Buddy Hield 31 4 0 51 7 17 6 13 2 2 2 3 5 2 0 1 2 4 22
8 Mitchell Robinson 25 5 0 103 6 13 0 0 3 8 22 17 39 2 6 7 3 12 15
9 Paul Reed 24 6 0 43 4 9 0 0 1 2 9 7 16 2 1 3 3 7 9
9 Precious Achiuwa 24 2 0 30 2 7 0 0 1 2 4 3 7 2 0 5 2 4 5
10 De'Anthony Melton 25 1 0 7 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

.

Nejproduktivnější hráč série (body + asistence + doskoky):

Rk Player Age G TRB AST PTS Total
1 Joel Embiid 29 6 65 34 198 297
1 Jalen Brunson 27 6 27 54 213 294
2 Tyrese Maxey 23 6 31 41 179 251
2 Josh Hart 28 6 74 27 101 202
3 OG Anunoby 26 6 41 3 90 134
6 Isaiah Hartenstein 25 6 39 16 62 117
3 Kelly Oubre Jr. 28 6 24 10 79 113
4 Donte DiVincenzo 27 6 20 16 72 108
4 Tobias Harris 31 6 43 9 54 106
5 Miles McBride 23 6 14 11 68 93
5 Kyle Lowry 37 6 21 24 42 87
6 Nicolas Batum 35 6 35 8 38 81
8 Mitchell Robinson 25 5 39 2 15 56
7 Cameron Payne 29 5 6 7 28 41
7 Bojan Bogdanović 34 4 12 4 24 40
8 Buddy Hield 31 4 5 2 22 29
9 Paul Reed 24 6 16 2 9 27
9 Precious Achiuwa 24 2 7 2 5 14
10 De'Anthony Melton 25 1 1 1 0 2

.

Nejlepší nahrávač série:

Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Jalen Brunson 27 6 6 263 75 175 14 46 49 63 5 22 27 54 4 1 17 14 213
2 Tyrese Maxey 23 6 6 267 66 138 22 55 25 28 1 30 31 41 5 2 13 16 179
1 Joel Embiid 29 6 6 248 59 133 13 39 67 78 19 46 65 34 7 9 25 20 198
2 Josh Hart 28 6 6 278 32 79 16 37 21 30 22 52 74 27 4 6 13 19 101
5 Kyle Lowry 37 6 6 175 11 32 8 24 12 15 6 15 21 24 6 4 4 23 42
4 Donte DiVincenzo 27 6 6 192 24 66 14 39 10 11 4 16 20 16 6 6 5 11 72
6 Isaiah Hartenstein 25 6 6 158 27 45 0 1 8 10 21 18 39 16 2 8 10 25 62
5 Miles McBride 23 6 0 140 25 52 13 30 5 6 2 12 14 11 4 1 3 14 68
3 Kelly Oubre Jr. 28 6 6 224 31 64 9 23 8 11 9 15 24 10 11 7 8 24 79
4 Tobias Harris 31 6 6 218 22 51 6 18 4 4 9 34 43 9 1 3 3 11 54
6 Nicolas Batum 35 6 0 170 12 29 9 22 5 8 9 26 35 8 1 5 5 13 38
7 Cameron Payne 29 5 0 61 10 25 8 18 0 0 0 6 6 7 1 4 3 10 28
7 Bojan Bogdanović 34 4 0 51 7 24 6 15 4 7 1 11 12 4 0 1 1 3 24
3 OG Anunoby 26 6 6 250 39 76 8 24 4 7 6 35 41 3 6 8 8 13 90
8 Buddy Hield 31 4 0 51 7 17 6 13 2 2 2 3 5 2 0 1 2 4 22
8 Mitchell Robinson 25 5 0 103 6 13 0 0 3 8 22 17 39 2 6 7 3 12 15
9 Paul Reed 24 6 0 43 4 9 0 0 1 2 9 7 16 2 1 3 3 7 9
9 Precious Achiuwa 24 2 0 30 2 7 0 0 1 2 4 3 7 2 0 5 2 4 5
10 De'Anthony Melton 25 1 0 7 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0

.

Týmové statistiky série:

Team Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
NYK - Team Totals 26.5 6   1465 237 537 71 192 105 144 87 186 273 135 32 43 62 115 650
PHI - Team Totals 28.5 6   1465 222 500 81 214 124 148 64 183 247 138 33 38 66 129 649

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

KNICKS

      Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota
Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Jalen Brunson 27 6 6 263 75 175 14 46 49 63 5 22 27 54 4 1 17 14 213
2 Josh Hart 28 6 6 278 32 79 16 37 21 30 22 52 74 27 4 6 13 19 101
3 OG Anunoby 26 6 6 250 39 76 8 24 4 7 6 35 41 3 6 8 8 13 90
4 Donte DiVincenzo 27 6 6 192 24 66 14 39 10 11 4 16 20 16 6 6 5 11 72
5 Miles McBride 23 6 0 140 25 52 13 30 5 6 2 12 14 11 4 1 3 14 68
6 Isaiah Hartenstein 25 6 6 158 27 45 0 1 8 10 21 18 39 16 2 8 10 25 62
7 Bojan Bogdanović 34 4 0 51 7 24 6 15 4 7 1 11 12 4 0 1 1 3 24
8 Mitchell Robinson 25 5 0 103 6 13 0 0 3 8 22 17 39 2 6 7 3 12 15
9 Precious Achiuwa 24 2 0 30 2 7 0 0 1 2 4 3 7 2 0 5 2 4 5
  Team Totals 26.5 6   1465 237 537 71 192 105 144 87 186 273 135 32 43 62 115 650
Provided by Basketball-Reference.com

.

PHILADELPHIA

      Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota
Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Joel Embiid 29 6 6 248 59 133 13 39 67 78 19 46 65 34 7 9 25 20 198
2 Tyrese Maxey 23 6 6 267 66 138 22 55 25 28 1 30 31 41 5 2 13 16 179
3 Kelly Oubre Jr. 28 6 6 224 31 64 9 23 8 11 9 15 24 10 11 7 8 24 79
4 Tobias Harris 31 6 6 218 22 51 6 18 4 4 9 34 43 9 1 3 3 11 54
5 Kyle Lowry 37 6 6 175 11 32 8 24 12 15 6 15 21 24 6 4 4 23 42
6 Nicolas Batum 35 6 0 170 12 29 9 22 5 8 9 26 35 8 1 5 5 13 38
7 Cameron Payne 29 5 0 61 10 25 8 18 0 0 0 6 6 7 1 4 3 10 28
8 Buddy Hield 31 4 0 51 7 17 6 13 2 2 2 3 5 2 0 1 2 4 22
9 Paul Reed 24 6 0 43 4 9 0 0 1 2 9 7 16 2 1 3 3 7 9
10 De'Anthony Melton 25 1 0 7 0 2 0 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0
  Team Totals 28.5 6   1465 222 500 81 214 124 148 64 183 247 138 33 38 66 129 649
Provided by Basketball-Reference.com

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzájemné zápasy:

NBA 2023/2024
New York Knicks Philadelphia 76ers 106:79     13.03.2024
New York Knicks Philadelphia 76ers 73:79     11.03.2024
Philadelphia 76ers New York Knicks 96:110     23.02.2024
Philadelphia 76ers New York Knicks 92:128     06.01.2024
NBA 2022/2023
Philadelphia 76ers New York Knicks 119:108     11.02.2023
New York Knicks Philadelphia 76ers 108:97     06.02.2023
New York Knicks Philadelphia 76ers 112:119     25.12.2022
Philadelphia 76ers New York Knicks 104:106     05.11.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní týmové statistiky:

Rk Team G MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
15 Philadelphia 76ers* 82 19780 3404 7331 .464 992 2733 .363 2412 4598 .525 1597 1934 .826 906 2616 3522 2041 694 492 984 1668 9397
19 New York Knicks* 82 19730 3385 7272 .465 1083 2936 .369 2302 4336 .531 1396 1789 .780 1039 2665 3704 1998 612 336 1085 1447 9249
  League Average 82 19792 3458 7290 .474 1053 2879 .366 2405 4412 .545 1397 1781 .784 865 2705 3570 2187 613 422 1116 1536 9365
Provided by Basketball-Reference.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní hráčské statistiky:

KNICKS

Rk Player Age G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% eFG% FT FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Jalen Brunson 27 77 790 .479 211 .401 579 .516 .543 421 .847 43 235 278 519 70 13 186 144 2212
2 Donte DiVincenzo 27 81 445 .443 283 .401 162 .542 .584 86 .754 63 234 297 216 107 36 113 166 1259
3 Julius Randle 29 46 395 .472 76 .311 319 .539 .518 236 .781 99 324 423 229 25 12 159 125 1102
4 Josh Hart 28 81 295 .434 80 .310 215 .511 .493 91 .791 128 547 675 331 75 23 118 171 761
5 Isaiah Hartenstein 25 75 235 .644 1 .333 234 .646 .645 111 .707 244 382 626 188 87 85 93 210 582
6 Miles McBride 23 68 205 .452 109 .410 96 .511 .572 43 .860 31 69 100 114 50 7 30 108 562
7 RJ Barrett 23 26 164 .423 43 .331 121 .469 .478 103 .831 19 92 111 63 12 9 47 45 474
8 Immanuel Quickley 24 30 152 .454 64 .395 88 .509 .549 82 .872 5 72 77 74 16 3 31 44 450
9 Precious Achiuwa 24 49 157 .525 13 .260 144 .578 .547 45 .643 141 210 351 53 30 56 54 103 372
10 Quentin Grimes 23 45 113 .395 77 .363 36 .486 .530 24 .706 14 74 88 52 30 3 21 66 327
11 OG Anunoby 26 23 125 .488 41 .394 84 .553 .568 34 .791 23 79 102 35 40 23 38 57 325
12 Bojan Bogdanović 34 29 110 .430 47 .370 63 .488 .521 36 .800 9 49 58 26 7 1 38 38 303
13 Mitchell Robinson 25 31 73 .575 0   73 .575 .575 27 .409 142 121 263 18 37 35 25 55 173
14 Alec Burks 32 23 50 .307 25 .301 25 .313 .383 24 .727 8 32 40 20 7 1 16 11 149
15 Jericho Sims 25 45 38 .691 0   38 .691 .691 16 .667 56 91 147 25 8 19 16 45 92
16 Malachi Flynn 25 14 9 .391 4 .308 5 .500 .478 9 .818 0 6 6 6 1 0 3 3 31
17 Taj Gibson 38 16 7 .304 0 .000 7 .412 .304 2 1.000 10 18 28 9 2 6 5 28 16
18 DaQuan Jeffries 26 17 6 .353 2 .200 4 .571 .412 0 .000 0 5 5 5 0 1 3 2 14
19 Jacob Toppin 23 9 5 .556 1 .250 4 .800 .611 2 1.000 3 4 7 3 0 1 1 3 13
20 Evan Fournier 31 3 4 .200 2 .133 2 .400 .250 2 1.000 0 4 4 3 4 0 1 4 12
21 Shake Milton 27 6 4 .444 1 .500 3 .429 .500 2 1.000 0 6 6 4 1 0 0 7 11
22 Charlie Brown Jr. 26 8 2 .200 2 .286 0 .000 .300 0   1 1 2 0 0 2 2 5 6
23 Dylan Windler 27 3 1 .500 1 .500 0   .750 0   0 1 1 1 0 0 0 1 3
24 Ryan Arcidiacono 29 20 0 .000 0 .000 0   .000 0   0 8 8 4 2 0 2 5 0
25 Mamadi Diakite 27 3 0 .000 0 .000 0   .000 0   0 1 1 0 1 0 1 1 0
26 Dmytro Skapintsev 25 2 0 .000 0   0 .000 .000 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
      82 3385 .465 1083 .369 2302 .531 .540 1396 .780 1039 2665 3704 1998 612 336 1085 1447 9249
Provided by Basketball-Reference.com

PHILADELPHIA

Rk Player Age G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% eFG% FT FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Tyrese Maxey 23 70 638 .450 212 .373 426 .501 .524 328 .868 36 222 258 433 69 33 116 151 1816
2 Joel Embiid 29 39 450 .529 54 .388 396 .556 .561 399 .883 95 335 430 219 46 66 150 112 1353
3 Tobias Harris 31 70 463 .487 91 .353 372 .537 .535 187 .878 80 373 453 217 70 46 93 115 1204
4 Kelly Oubre Jr. 28 68 387 .441 101 .311 286 .517 .498 174 .750 94 247 341 101 77 47 87 194 1049
5 Paul Reed 24 82 259 .540 21 .368 238 .563 .561 61 .718 193 295 488 109 67 84 67 198 600
6 De'Anthony Melton 25 38 139 .386 77 .360 62 .425 .493 66 .835 28 113 141 114 60 16 39 84 421
7 Buddy Hield 31 32 142 .426 82 .389 60 .492 .550 24 .923 27 75 102 97 27 11 41 66 390
8 Nicolas Batum 35 57 113 .456 71 .399 42 .600 .599 15 .714 70 171 241 123 45 34 39 104 312
9 Patrick Beverley 35 47 104 .432 35 .321 69 .523 .504 51 .810 30 115 145 144 24 18 49 83 294
10 Cameron Payne 29 31 107 .413 52 .382 55 .447 .514 21 .913 16 39 55 96 20 8 35 53 287
11 Mo Bamba 25 57 97 .490 25 .391 72 .537 .553 34 .680 77 161 238 41 22 60 39 101 253
12 Marcus Morris 34 37 90 .439 36 .400 54 .470 .527 31 .861 18 91 109 26 13 11 19 61 247
13 KJ Martin 23 58 93 .544 7 .304 86 .581 .564 21 .538 40 88 128 50 20 11 30 97 214
14 Kyle Lowry 37 23 60 .444 36 .404 24 .522 .578 28 .848 9 56 65 106 20 6 32 52 184
15 Ricky Council IV 22 32 54 .482 12 .375 42 .525 .536 53 .746 14 32 46 16 8 1 5 17 173
16 Danuel House Jr. 30 34 47 .448 15 .300 32 .582 .519 35 .761 16 42 58 28 15 5 19 45 144
17 Jaden Springer 21 32 46 .390 8 .216 38 .469 .424 28 .824 25 33 58 35 25 11 26 49 128
18 Robert Covington 33 26 40 .449 17 .354 23 .561 .545 21 .875 29 60 89 17 33 16 11 49 118
19 Furkan Korkmaz 26 35 30 .395 14 .350 16 .444 .487 14 .700 4 26 30 25 14 3 10 17 88
20 Jeff Dowtin 26 12 20 .556 9 .474 11 .647 .681 3 .750 3 17 20 27 7 1 5 1 52
21 Terquavion Smith 21 16 18 .391 13 .371 5 .455 .533 3 .600 0 4 4 12 8 0 7 8 52
22 D.J. Wilson 27 2 4 .667 2 1.000 2 .500 .833 0   1 1 2 2 0 2 0 1 10
23 P.J. Tucker 38 3 2 .400 2 .400 0   .600 0   1 13 14 0 3 2 2 9 6
24 Kenneth Lofton Jr. 21 2 1 .167 0 .000 1 .250 .167 0   0 3 3 0 0 0 2 0 2
25 Danny Green 36 2 0 .000 0 .000 0 .000 .000 0   0 2 2 1 1 0 0 1 0
26 Darius Bazley 23 3 0 .000 0   0 .000 .000 0   0 1 1 2 0 0 1 0 0
27 Filip Petrušev 23 1 0   0   0     0   0 1 1 0 0 0 0 0 0
28 Javonte Smart 24 1 0   0   0     0   0 0 0 0 0 0 0 0 0
      82 3404 .464 992 .363 2412 .525 .532 1597 .826 906 2616 3522 2041 694 492 984 1668 9397
Provided by Basketball-Reference.com