Tipujte a zjistěte si výsledek této série zde

Konečný výsledek série: 4 - 3

Zápasy:

  1. 20.04. 19:00 - Cleveland Cavaliers : Orlando Magic - 97:83 - video
  2. 23.04. 01:00 - Cleveland Cavaliers : Orlando Magic - 96:86 - video
  3. 26.04. 01:00 - Orlando Magic : Cleveland Cavaliers - 121:83 - video
  4. 27.04. 19:00 - Orlando Magic : Cleveland Cavaliers - 112:89 - video
  5. 01.05. 02:00 - Cleveland Cavaliers : Orlando Magic - 104:103 - video
  6. 03.05. 22:00 - Orlando Magic : Cleveland Cavaliers - 103:96 - video
  7. 05.05. 19:00 - Cleveland Cavaliers : Orlando Magic - 106:94 - video

.

Nejlepší střelec série:

Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Donovan Mitchell 27 7 7 262 73 159 13 52 42 51 6 29 35 31 10 3 24 23 201
1 Paolo Banchero 21 7 7 262 68 149 16 40 37 49 14 46 60 28 8 4 32 14 189
2 Franz Wagner 22 7 7 259 42 103 9 34 39 44 10 38 48 31 5 9 9 20 132
2 Darius Garland 24 7 7 240 40 89 14 35 10 14 1 26 27 38 7 1 19 19 104
3 Jalen Suggs 22 7 7 232 33 82 14 48 23 30 11 25 36 23 9 3 20 18 103
3 Evan Mobley 22 7 7 237 34 71 3 11 14 21 16 48 64 12 6 21 12 24 85
4 Jarrett Allen 25 4 4 127 25 37 0 0 18 26 15 40 55 5 5 4 5 8 68
5 Max Strus 27 7 7 234 25 55 12 38 2 2 5 32 37 16 7 0 11 21 64
4 Wendell Carter Jr. 24 7 5 185 19 47 7 25 8 11 9 35 44 9 5 4 5 20 53
6 Caris LeVert 29 7 0 157 18 49 4 17 12 18 2 14 16 15 7 4 9 7 52
5 Markelle Fultz 25 7 0 106 20 34 0 1 5 9 7 7 14 8 3 0 8 12 45
6 Jonathan Isaac 26 7 3 147 16 39 10 27 2 2 10 24 34 3 5 9 4 7 44
7 Moritz Wagner 26 7 0 105 16 36 2 9 10 17 11 20 31 2 6 3 8 21 44
8 Cole Anthony 23 7 0 103 13 41 2 13 8 9 2 13 15 9 4 1 5 16 36
7 Isaac Okoro 23 7 2 161 12 34 4 17 6 6 2 10 12 8 9 3 7 18 34
9 Gary Harris 29 6 6 159 8 28 7 22 2 2 5 7 12 4 7 3 2 18 25
8 Marcus Morris 34 5 1 75 9 26 3 14 2 2 1 17 18 3 1 0 2 7 23
9 Sam Merrill 27 5 0 48 5 10 5 10 2 2 1 6 7 6 0 0 0 5 17
10 Georges Niang 30 6 0 88 6 29 2 15 3 4 2 5 7 3 4 2 6 15 17
10 Joe Ingles 36 7 0 68 4 12 2 7 1 2 2 11 13 12 3 0 0 3 11
11 Anthony Black 20 2 0 11 3 7 0 2 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 6
12 Chuma Okeke 25 2 0 10 2 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
11 Tristan Thompson 32 5 0 43 3 9 0 0 0 0 5 3 8 5 1 3 1 5 6
13 Jett Howard 20 2 0 10 2 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 5
14 Caleb Houstan 21 3 0 14 1 2 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3

.

Nejproduktivnější hráč série (body + asistence + doskoky):

Rk Player Age G TRB AST PTS Total
1 Paolo Banchero 21 7 60 28 189 277
1 Donovan Mitchell 27 7 35 31 201 267
2 Franz Wagner 22 7 48 31 132 211
2 Darius Garland 24 7 27 38 104 169
3 Jalen Suggs 22 7 36 23 103 162
3 Evan Mobley 22 7 64 12 85 161
4 Jarrett Allen 25 4 55 5 68 128
5 Max Strus 27 7 37 16 64 117
4 Wendell Carter Jr. 24 7 44 9 53 106
6 Caris LeVert 29 7 16 15 52 83
6 Jonathan Isaac 26 7 34 3 44 81
7 Moritz Wagner 26 7 31 2 44 77
5 Markelle Fultz 25 7 14 8 45 67
8 Cole Anthony 23 7 15 9 36 60
7 Isaac Okoro 23 7 12 8 34 54
8 Marcus Morris 34 5 18 3 23 44
9 Gary Harris 29 6 12 4 25 41
10 Joe Ingles 36 7 13 12 11 36
9 Sam Merrill 27 5 7 6 17 30
10 Georges Niang 30 6 7 3 17 27
11 Tristan Thompson 32 5 8 5 6 19
11 Anthony Black 20 2 2 2 6 10
12 Chuma Okeke 25 2 0 1 6 7
13 Jett Howard 20 2 1 1 5 7
15 Goga Bitadze 24 2 3 2 0 5
14 Caleb Houstan 21 3 2 0 3 5
12 Damian Jones 28 1 2 2 0 4

.

Nejlepší nahrávač série:

Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2 Darius Garland 24 7 7 240 40 89 14 35 10 14 1 26 27 38 7 1 19 19 104
1 Donovan Mitchell 27 7 7 262 73 159 13 52 42 51 6 29 35 31 10 3 24 23 201
2 Franz Wagner 22 7 7 259 42 103 9 34 39 44 10 38 48 31 5 9 9 20 132
1 Paolo Banchero 21 7 7 262 68 149 16 40 37 49 14 46 60 28 8 4 32 14 189
3 Jalen Suggs 22 7 7 232 33 82 14 48 23 30 11 25 36 23 9 3 20 18 103
5 Max Strus 27 7 7 234 25 55 12 38 2 2 5 32 37 16 7 0 11 21 64
6 Caris LeVert 29 7 0 157 18 49 4 17 12 18 2 14 16 15 7 4 9 7 52
3 Evan Mobley 22 7 7 237 34 71 3 11 14 21 16 48 64 12 6 21 12 24 85
10 Joe Ingles 36 7 0 68 4 12 2 7 1 2 2 11 13 12 3 0 0 3 11
4 Wendell Carter Jr. 24 7 5 185 19 47 7 25 8 11 9 35 44 9 5 4 5 20 53
8 Cole Anthony 23 7 0 103 13 41 2 13 8 9 2 13 15 9 4 1 5 16 36
5 Markelle Fultz 25 7 0 106 20 34 0 1 5 9 7 7 14 8 3 0 8 12 45
7 Isaac Okoro 23 7 2 161 12 34 4 17 6 6 2 10 12 8 9 3 7 18 34
9 Sam Merrill 27 5 0 48 5 10 5 10 2 2 1 6 7 6 0 0 0 5 17
4 Jarrett Allen 25 4 4 127 25 37 0 0 18 26 15 40 55 5 5 4 5 8 68
11 Tristan Thompson 32 5 0 43 3 9 0 0 0 0 5 3 8 5 1 3 1 5 6
9 Gary Harris 29 6 6 159 8 28 7 22 2 2 5 7 12 4 7 3 2 18 25
6 Jonathan Isaac 26 7 3 147 16 39 10 27 2 2 10 24 34 3 5 9 4 7 44
8 Marcus Morris 34 5 1 75 9 26 3 14 2 2 1 17 18 3 1 0 2 7 23
10 Georges Niang 30 6 0 88 6 29 2 15 3 4 2 5 7 3 4 2 6 15 17
7 Moritz Wagner 26 7 0 105 16 36 2 9 10 17 11 20 31 2 6 3 8 21 44
11 Anthony Black 20 2 0 11 3 7 0 2 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 6
15 Goga Bitadze 24 2 0 10 0 2 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 1 0 0
12 Damian Jones 28 1 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 2 0 0
12 Chuma Okeke 25 2 0 10 2 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
13 Jett Howard 20 2 0 10 2 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 5

.

Týmové statistiky série:

Team Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
ORL - Team Totals 24.2 7   1680 247 588 72 233 136 176 84 231 315 135 56 36 97 151 702
CLE - Team Totals 26.2 7   1680 250 568 60 209 111 146 57 231 288 144 57 42 98 152 671

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

CLEVELAND

      Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota
Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Donovan Mitchell 27 7 7 262 73 159 13 52 42 51 6 29 35 31 10 3 24 23 201
2 Darius Garland 24 7 7 240 40 89 14 35 10 14 1 26 27 38 7 1 19 19 104
3 Evan Mobley 22 7 7 237 34 71 3 11 14 21 16 48 64 12 6 21 12 24 85
4 Jarrett Allen 25 4 4 127 25 37 0 0 18 26 15 40 55 5 5 4 5 8 68
5 Max Strus 27 7 7 234 25 55 12 38 2 2 5 32 37 16 7 0 11 21 64
6 Caris LeVert 29 7 0 157 18 49 4 17 12 18 2 14 16 15 7 4 9 7 52
7 Isaac Okoro 23 7 2 161 12 34 4 17 6 6 2 10 12 8 9 3 7 18 34
8 Marcus Morris 34 5 1 75 9 26 3 14 2 2 1 17 18 3 1 0 2 7 23
9 Sam Merrill 27 5 0 48 5 10 5 10 2 2 1 6 7 6 0 0 0 5 17
10 Georges Niang 30 6 0 88 6 29 2 15 3 4 2 5 7 3 4 2 6 15 17
11 Tristan Thompson 32 5 0 43 3 9 0 0 0 0 5 3 8 5 1 3 1 5 6
12 Damian Jones 28 1 0 7 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 0 1 2 0 0
  Team Totals 26.2 7   1680 250 568 60 209 111 146 57 231 288 144 57 42 98 152 671
Provided by Basketball-Reference.com

.

ORLANDO

      Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota
Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Paolo Banchero 21 7 7 262 68 149 16 40 37 49 14 46 60 28 8 4 32 14 189
2 Franz Wagner 22 7 7 259 42 103 9 34 39 44 10 38 48 31 5 9 9 20 132
3 Jalen Suggs 22 7 7 232 33 82 14 48 23 30 11 25 36 23 9 3 20 18 103
4 Wendell Carter Jr. 24 7 5 185 19 47 7 25 8 11 9 35 44 9 5 4 5 20 53
5 Markelle Fultz 25 7 0 106 20 34 0 1 5 9 7 7 14 8 3 0 8 12 45
6 Jonathan Isaac 26 7 3 147 16 39 10 27 2 2 10 24 34 3 5 9 4 7 44
7 Moritz Wagner 26 7 0 105 16 36 2 9 10 17 11 20 31 2 6 3 8 21 44
8 Cole Anthony 23 7 0 103 13 41 2 13 8 9 2 13 15 9 4 1 5 16 36
9 Gary Harris 29 6 6 159 8 28 7 22 2 2 5 7 12 4 7 3 2 18 25
10 Joe Ingles 36 7 0 68 4 12 2 7 1 2 2 11 13 12 3 0 0 3 11
11 Anthony Black 20 2 0 11 3 7 0 2 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 6
12 Chuma Okeke 25 2 0 10 2 3 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6
13 Jett Howard 20 2 0 10 2 3 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 1 5
14 Caleb Houstan 21 3 0 14 1 2 1 2 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 3
15 Goga Bitadze 24 2 0 10 0 2 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 1 0 0
  Team Totals 24.2 7   1680 247 588 72 233 136 176 84 231 315 135 56 36 97 151 702
Provided by Basketball-Reference.com

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzájemné zápasy:

NBA 2023/2024
Cleveland Cavaliers Orlando Magic 109:116     23.02.2024
Orlando Magic Cleveland Cavaliers 99:126     23.01.2024
Orlando Magic Cleveland Cavaliers 104:94     12.12.2023
Cleveland Cavaliers Orlando Magic 121:111     07.12.2023
Cleveland Cavaliers Orlando Magic 105:108     13.10.2023
NBA 2022/2023
Orlando Magic Cleveland Cavaliers 94:118     07.04.2023
Orlando Magic Cleveland Cavaliers 113:117     05.04.2023
Cleveland Cavaliers Orlando Magic 107:96     03.12.2022
Cleveland Cavaliers Orlando Magic 103:92     27.10.2022
Orlando Magic Cleveland Cavaliers 114:108     15.10.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní týmové statistiky:

Rk Team G MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
20 Cleveland Cavaliers 82 241.5 41.8 87.2 .479 13.5 36.8 .367 28.3 50.4 .561 15.6 20.4 .765 9.8 33.4 43.3 28.0 7.4 4.6 13.6 17.5 112.6
24 Orlando Magic 82 241.2 40.5 84.9 .476 11.0 31.3 .352 29.5 53.6 .549 18.5 24.4 .759 10.5 31.8 42.3 24.7 8.2 5.2 14.7 19.7 110.5
  League Average 82 241.4 42.2 88.9 .474 12.8 35.1 .366 29.3 53.8 .545 17.0 21.7 .784 10.6 33.0 43.5 26.7 7.5 5.1 13.6 18.7 114.2
Provided by Basketball-Reference.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní hráčské statistiky:

CLEVELAND

Rk Player Age G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% eFG% FT FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Donovan Mitchell 27 55 503 .462 182 .368 321 .539 .545 275 .865 46 234 280 333 101 30 154 118 1463
2 Jarrett Allen 25 77 519 .634 0 .000 519 .638 .634 233 .742 243 568 811 210 53 81 121 147 1271
3 Darius Garland 24 57 375 .446 132 .371 243 .501 .524 146 .834 30 122 152 373 74 7 176 95 1028
4 Caris LeVert 29 68 345 .421 108 .325 237 .486 .487 154 .766 39 241 280 346 76 34 117 121 952
5 Max Strus 27 70 304 .418 168 .351 136 .546 .533 77 .794 66 272 338 283 64 29 112 170 853
6 Evan Mobley 22 50 320 .580 22 .373 298 .604 .600 123 .719 111 357 468 160 45 72 90 134 785
7 Georges Niang 30 82 284 .449 149 .376 135 .572 .567 51 .850 22 256 278 98 30 18 72 192 768
8 Isaac Okoro 23 69 235 .490 84 .391 151 .570 .577 93 .679 67 139 206 132 57 34 54 140 647
9 Sam Merrill 27 61 158 .402 143 .404 15 .385 .584 26 .929 22 98 120 108 19 4 19 72 485
10 Dean Wade 27 54 96 .414 79 .391 17 .567 .584 20 .769 37 181 218 43 40 25 20 93 291
11 Craig Porter Jr. 23 51 116 .509 12 .353 104 .536 .535 41 .732 21 88 109 118 21 15 45 40 285
12 Tristan Thompson 32 49 73 .608 0 .000 73 .613 .608 15 .288 73 101 174 51 12 14 29 59 161
13 Damian Jones 28 39 43 .597 3 .214 40 .690 .618 18 .857 20 42 62 15 7 13 13 27 107
14 Marcus Morris 34 12 26 .441 12 .414 14 .467 .542 5 .625 5 20 25 10 2 2 11 13 69
15 Emoni Bates 20 15 15 .306 10 .303 5 .313 .408 1 .250 1 13 14 10 1 2 8 5 41
16 Isaiah Mobley 24 10 10 .417 3 .300 7 .500 .479 0 .000 3 7 10 6 2 0 2 6 23
17 Ty Jerome 26 2 2 .500 0 .000 2 .667 .500 0   1 0 1 3 0 0 1 2 4
18 Pete Nance 23 8 1 .167 1 1.000 0 .000 .250 0 .000 0 3 3 0 1 0 1 2 3
      82 3425 .479 1108 .367 2317 .561 .557 1278 .765 807 2742 3549 2299 605 380 1112 1436 9236
Provided by Basketball-Reference.com

ORLANDO

Rk Player Age G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% eFG% FT FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Paolo Banchero 21 80 640 .455 119 .339 521 .493 .497 405 .725 82 472 554 431 71 47 247 153 1804
2 Franz Wagner 22 72 528 .482 94 .281 434 .570 .525 271 .850 72 309 381 269 76 28 137 168 1421
3 Jalen Suggs 22 75 336 .471 153 .397 183 .556 .578 118 .756 48 181 229 205 106 47 132 205 943
4 Cole Anthony 23 81 332 .435 93 .338 239 .490 .496 180 .826 64 247 311 236 64 37 126 175 937
5 Moritz Wagner 26 80 332 .601 38 .330 294 .673 .636 166 .814 117 230 347 96 39 21 97 160 868
6 Wendell Carter Jr. 24 55 223 .525 64 .374 159 .626 .600 93 .694 112 269 381 95 35 28 68 121 603
7 Jonathan Isaac 26 58 146 .510 42 .375 104 .598 .584 59 .720 73 187 260 30 43 70 27 64 393
8 Gary Harris 29 54 131 .441 76 .371 55 .598 .569 34 .756 24 67 91 87 49 14 31 91 372
9 Markelle Fultz 25 43 154 .472 4 .222 150 .487 .479 23 .697 56 82 138 120 42 15 50 65 335
10 Anthony Black 20 69 115 .466 37 .394 78 .510 .540 49 .613 33 106 139 91 35 21 56 110 316
11 Goga Bitadze 24 62 126 .603 2 .143 124 .636 .608 57 .655 109 177 286 79 32 72 44 107 311
12 Joe Ingles 36 68 99 .436 70 .435 29 .439 .590 28 .824 18 124 142 203 43 5 67 88 296
13 Caleb Houstan 21 59 80 .388 72 .373 8 .615 .563 21 .808 28 56 84 29 15 4 16 61 253
14 Chuma Okeke 25 47 40 .357 23 .280 17 .567 .460 4 .571 18 62 80 20 9 7 16 19 107
15 Trevelin Queen 26 14 14 .368 3 .176 11 .524 .408 9 .750 3 17 20 18 7 5 7 15 40
16 Jett Howard 20 18 10 .333 7 .280 3 .600 .450 2 .500 1 6 7 6 2 2 3 4 29
17 Admiral Schofield 26 23 10 .385 6 .375 4 .400 .500 0 .000 3 14 17 7 1 0 5 9 26
18 Kevon Harris 26 2 2 .667 0   2 .667 .667 0   0 2 2 1 0 0 1 3 4
      82 3318 .476 903 .352 2415 .549 .541 1519 .759 861 2608 3469 2023 669 423 1206 1618 9058
Provided by Basketball-Reference.com