Tipujte a zjistěte si výsledek této série zde

Konečný výsledek série: 4 - 1

Zápasy:

  1. 21.04. 19:00 - Boston Celtics : Miami Heat - 114:94 - video
  2. 25.04. 01:00 - Boston Celtics : Miami Heat - 101:111 - video
  3. 28.04. 00:00 - Miami Heat : Boston Celtics - 84:104 - video
  4. 29.04. 22:00 - Miami Heat : Boston Celtics - 88:102 - video
  5. 02.05. 01:30 - Boston Celtics : Miami Heat - 118:84 - video

.

Nejlepší střelec série:

Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Jaylen Brown 27 5 5 170 48 92 9 28 9 20 9 26 35 11 5 3 16 9 114
1 Bam Adebayo 26 5 5 192 48 97 2 10 15 21 11 36 47 19 2 0 8 15 113
2 Derrick White 29 5 5 170 41 71 21 44 9 10 4 14 18 16 2 5 6 8 112
3 Jayson Tatum 25 5 5 190 32 77 9 31 36 45 1 51 52 27 2 3 9 15 109
2 Tyler Herro 24 5 5 185 30 78 15 43 9 10 0 18 18 27 2 0 14 10 84
3 Caleb Martin 28 5 5 176 21 45 11 25 5 5 5 13 18 7 3 0 3 14 58
4 Jaime Jaquez Jr. 22 4 4 123 21 52 3 13 6 7 2 11 13 12 3 2 7 6 51
4 Kristaps Porziņģis 28 4 4 105 14 36 8 20 13 14 4 16 20 7 5 6 4 10 49
5 Nikola Jović 20 5 5 128 16 36 9 22 6 7 2 31 33 11 5 3 6 9 47
5 Sam Hauser 26 5 0 85 14 29 12 25 0 0 1 10 11 3 2 1 0 5 40
6 Al Horford 37 5 1 128 16 27 6 15 2 4 7 28 35 9 3 1 2 5 40
7 Jrue Holiday 33 5 5 177 14 40 7 19 4 4 7 17 24 22 7 5 7 11 39
6 Delon Wright 31 4 1 107 12 20 6 10 2 2 2 10 12 7 4 1 0 5 32
7 Haywood Highsmith 27 5 0 126 10 28 3 16 1 1 2 12 14 8 1 1 4 14 24
8 Payton Pritchard 26 5 0 115 8 24 3 11 3 4 5 8 13 15 1 0 4 10 22
8 Patty Mills 35 3 0 52 6 17 3 11 3 4 1 0 1 3 1 0 1 2 18
9 Duncan Robinson 29 5 0 60 5 16 3 13 0 0 0 5 5 6 2 0 5 6 13
10 Thomas Bryant 26 2 0 18 5 7 0 2 2 3 2 3 5 1 0 0 2 1 12
11 Kevin Love 35 5 0 32 4 9 1 4 0 0 1 13 14 4 0 0 2 2 9
9 Luke Kornet 28 3 0 27 2 3 0 0 2 2 4 8 12 2 0 1 1 2 6
10 Oshae Brissett 25 2 0 7 2 4 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4
11 Jaden Springer 21 1 0 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
12 Xavier Tillman Sr. 25 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2
13 Svi Mykhailiuk 26 2 0 11 0 2 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0
12 Orlando Robinson 23 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0

.

Nejproduktivnější hráč série (body + asistence + doskoky):

Rk Player Age G TRB AST PTS Total
3 Jayson Tatum 25 5 52 27 109 188
1 Bam Adebayo 26 5 47 19 113 179
1 Jaylen Brown 27 5 35 11 114 160
2 Derrick White 29 5 18 16 112 146
2 Tyler Herro 24 5 18 27 84 129
5 Nikola Jović 20 5 33 11 47 91
7 Jrue Holiday 33 5 24 22 39 85
6 Al Horford 37 5 35 9 40 84
3 Caleb Martin 28 5 18 7 58 83
4 Kristaps Porziņģis 28 4 20 7 49 76
4 Jaime Jaquez Jr. 22 4 13 12 51 76
5 Sam Hauser 26 5 11 3 40 54
6 Delon Wright 31 4 12 7 32 51
8 Payton Pritchard 26 5 13 15 22 50
7 Haywood Highsmith 27 5 14 8 24 46
11 Kevin Love 35 5 14 4 9 27
9 Duncan Robinson 29 5 5 6 13 24
8 Patty Mills 35 3 1 3 18 22
9 Luke Kornet 28 3 12 2 6 20
10 Thomas Bryant 26 2 5 1 12 18
10 Oshae Brissett 25 2 4 0 4 8
12 Xavier Tillman Sr. 25 1 1 1 2 4
11 Jaden Springer 21 1 1 0 2 3
13 Svi Mykhailiuk 26 2 2 1 0 3
12 Orlando Robinson 23 1 1 1 0 2

.

Nejlepší nahrávač série:

Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
3 Jayson Tatum 25 5 5 190 32 77 9 31 36 45 1 51 52 27 2 3 9 15 109
2 Tyler Herro 24 5 5 185 30 78 15 43 9 10 0 18 18 27 2 0 14 10 84
7 Jrue Holiday 33 5 5 177 14 40 7 19 4 4 7 17 24 22 7 5 7 11 39
1 Bam Adebayo 26 5 5 192 48 97 2 10 15 21 11 36 47 19 2 0 8 15 113
2 Derrick White 29 5 5 170 41 71 21 44 9 10 4 14 18 16 2 5 6 8 112
8 Payton Pritchard 26 5 0 115 8 24 3 11 3 4 5 8 13 15 1 0 4 10 22
4 Jaime Jaquez Jr. 22 4 4 123 21 52 3 13 6 7 2 11 13 12 3 2 7 6 51
1 Jaylen Brown 27 5 5 170 48 92 9 28 9 20 9 26 35 11 5 3 16 9 114
5 Nikola Jović 20 5 5 128 16 36 9 22 6 7 2 31 33 11 5 3 6 9 47
6 Al Horford 37 5 1 128 16 27 6 15 2 4 7 28 35 9 3 1 2 5 40
7 Haywood Highsmith 27 5 0 126 10 28 3 16 1 1 2 12 14 8 1 1 4 14 24
3 Caleb Martin 28 5 5 176 21 45 11 25 5 5 5 13 18 7 3 0 3 14 58
4 Kristaps Porziņģis 28 4 4 105 14 36 8 20 13 14 4 16 20 7 5 6 4 10 49
6 Delon Wright 31 4 1 107 12 20 6 10 2 2 2 10 12 7 4 1 0 5 32
9 Duncan Robinson 29 5 0 60 5 16 3 13 0 0 0 5 5 6 2 0 5 6 13
11 Kevin Love 35 5 0 32 4 9 1 4 0 0 1 13 14 4 0 0 2 2 9
5 Sam Hauser 26 5 0 85 14 29 12 25 0 0 1 10 11 3 2 1 0 5 40
8 Patty Mills 35 3 0 52 6 17 3 11 3 4 1 0 1 3 1 0 1 2 18
9 Luke Kornet 28 3 0 27 2 3 0 0 2 2 4 8 12 2 0 1 1 2 6
10 Thomas Bryant 26 2 0 18 5 7 0 2 2 3 2 3 5 1 0 0 2 1 12
12 Xavier Tillman Sr. 25 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2
13 Svi Mykhailiuk 26 2 0 11 0 2 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0
12 Orlando Robinson 23 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
10 Oshae Brissett 25 2 0 7 2 4 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4
11 Jaden Springer 21 1 0 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2

.

Týmové statistiky série:

Team Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
BOS - Team Totals 28.6 5   1200 193 407 75 195 78 103 45 183 228 114 29 26 51 78 539
MIA - Team Totals 26.5 5   1200 178 406 56 170 49 60 28 153 181 106 23 7 52 84 461

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Bodování v této sérii:

BOSTON

      Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota
Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Jaylen Brown 27 5 5 170 48 92 9 28 9 20 9 26 35 11 5 3 16 9 114
2 Derrick White 29 5 5 170 41 71 21 44 9 10 4 14 18 16 2 5 6 8 112
3 Jayson Tatum 25 5 5 190 32 77 9 31 36 45 1 51 52 27 2 3 9 15 109
4 Kristaps Porziņģis 28 4 4 105 14 36 8 20 13 14 4 16 20 7 5 6 4 10 49
5 Sam Hauser 26 5 0 85 14 29 12 25 0 0 1 10 11 3 2 1 0 5 40
6 Al Horford 37 5 1 128 16 27 6 15 2 4 7 28 35 9 3 1 2 5 40
7 Jrue Holiday 33 5 5 177 14 40 7 19 4 4 7 17 24 22 7 5 7 11 39
8 Payton Pritchard 26 5 0 115 8 24 3 11 3 4 5 8 13 15 1 0 4 10 22
9 Luke Kornet 28 3 0 27 2 3 0 0 2 2 4 8 12 2 0 1 1 2 6
10 Oshae Brissett 25 2 0 7 2 4 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 0 4
11 Jaden Springer 21 1 0 8 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
12 Xavier Tillman Sr. 25 1 0 7 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2
13 Svi Mykhailiuk 26 2 0 11 0 2 0 2 0 0 1 1 2 1 1 0 1 1 0
  Team Totals 28.6 5   1200 193 407 75 195 78 103 45 183 228 114 29 26 51 78 539
Provided by Basketball-Reference.com

.

MIAMI

      Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota Tota
Rk Player Age G GS MP FG FGA 3P 3PA FT FTA ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Bam Adebayo 26 5 5 192 48 97 2 10 15 21 11 36 47 19 2 0 8 15 113
2 Tyler Herro 24 5 5 185 30 78 15 43 9 10 0 18 18 27 2 0 14 10 84
3 Caleb Martin 28 5 5 176 21 45 11 25 5 5 5 13 18 7 3 0 3 14 58
4 Jaime Jaquez Jr. 22 4 4 123 21 52 3 13 6 7 2 11 13 12 3 2 7 6 51
5 Nikola Jović 20 5 5 128 16 36 9 22 6 7 2 31 33 11 5 3 6 9 47
6 Delon Wright 31 4 1 107 12 20 6 10 2 2 2 10 12 7 4 1 0 5 32
7 Haywood Highsmith 27 5 0 126 10 28 3 16 1 1 2 12 14 8 1 1 4 14 24
8 Patty Mills 35 3 0 52 6 17 3 11 3 4 1 0 1 3 1 0 1 2 18
9 Duncan Robinson 29 5 0 60 5 16 3 13 0 0 0 5 5 6 2 0 5 6 13
10 Thomas Bryant 26 2 0 18 5 7 0 2 2 3 2 3 5 1 0 0 2 1 12
11 Kevin Love 35 5 0 32 4 9 1 4 0 0 1 13 14 4 0 0 2 2 9
12 Orlando Robinson 23 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
  Team Totals 26.5 5   1200 178 406 56 170 49 60 28 153 181 106 23 7 52 84 461
Provided by Basketball-Reference.com

.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Vzájemné zápasy:

NBA 2023/2024
Miami Heat Boston Celtics 106:110     11.02.2024
Miami Heat Boston Celtics 110:143     26.01.2024
Boston Celtics Miami Heat 119:111     28.10.2023
NBA 2022/2023
Boston Celtics Miami Heat 84:103     30.05.2023
Miami Heat Boston Celtics 103:104     28.05.2023
Boston Celtics Miami Heat 110:97     26.05.2023
Miami Heat Boston Celtics 99:116     24.05.2023
Miami Heat Boston Celtics 128:102     22.05.2023
Boston Celtics Miami Heat 105:111     20.05.2023
Boston Celtics Miami Heat 116:123     18.05.2023
Miami Heat Boston Celtics 98:95     25.01.2023
Boston Celtics Miami Heat 116:120 ET     03.12.2022
Boston Celtics Miami Heat 134:121     01.12.2022
Miami Heat Boston Celtics 104:111     22.10.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní týmové statistiky:

Rk Team G MP FG FGA FG% 3P 3PA 3P% 2P 2PA 2P% FT FTA FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
2 Boston Celtics* 82 19830 3601 7396 .487 1351 3482 .388 2250 3914 .575 1334 1654 .807 876 2923 3799 2207 557 538 979 1326 9887
26 Miami Heat* 82 19755 3266 7022 .465 1022 2765 .370 2244 4257 .527 1478 1806 .818 766 2702 3468 2116 617 280 1038 1415 9032
  League Average 82 19792 3458 7290 .474 1053 2879 .366 2405 4412 .545 1397 1781 .784 865 2705 3570 2187 613 422 1116 1536 9365
Provided by Basketball-Reference.com

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Základní hráčské statistiky:

BOSTON

Rk Player Age G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% eFG% FT FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Jayson Tatum 25 74 672 .471 229 .376 443 .542 .552 414 .833 67 534 601 364 75 43 188 145 1987
2 Jaylen Brown 27 70 627 .499 145 .354 482 .570 .557 211 .703 84 303 387 249 83 37 166 185 1610
3 Kristaps Porziņģis 28 57 388 .516 110 .375 278 .606 .589 259 .858 97 312 409 115 42 111 89 156 1145
4 Derrick White 29 73 387 .461 196 .396 191 .555 .578 137 .901 51 259 310 377 74 87 112 152 1107
5 Jrue Holiday 33 69 331 .480 138 .429 193 .526 .581 60 .833 84 289 373 333 61 53 124 108 860
6 Payton Pritchard 26 82 297 .468 147 .385 150 .593 .583 46 .821 70 195 265 281 39 6 61 106 787
7 Sam Hauser 26 79 249 .446 197 .424 52 .559 .623 17 .895 45 231 276 82 40 25 32 99 712
8 Al Horford 37 65 214 .511 108 .419 106 .658 .640 26 .867 82 331 413 168 38 62 48 93 562
9 Luke Kornet 28 63 142 .700 1 1.000 141 .698 .702 49 .907 118 143 261 67 23 61 21 77 334
10 Oshae Brissett 25 55 68 .444 15 .273 53 .541 .493 50 .602 61 99 160 44 19 8 20 54 201
11 Svi Mykhailiuk 26 41 57 .416 42 .389 15 .517 .569 6 .667 11 40 51 35 11 1 12 19 162
12 Neemias Queta 24 28 67 .644 0   67 .644 .644 20 .714 53 69 122 20 13 21 13 50 154
13 Xavier Tillman Sr. 25 20 34 .515 8 .286 26 .684 .576 4 .571 14 40 54 20 9 9 5 15 80
14 Dalano Banton 24 24 19 .373 2 .125 17 .486 .392 16 .800 12 23 35 19 5 3 10 20 56
15 Lamar Stevens 26 19 21 .467 3 .375 18 .486 .500 8 .727 12 19 31 8 6 5 9 14 53
16 Jaden Springer 21 17 13 .433 2 .182 11 .579 .467 7 .875 8 12 20 9 11 4 8 17 35
17 JD Davison 21 8 5 .417 3 .429 2 .400 .542 3 .750 2 8 10 10 1 1 2 4 16
18 Jordan Walsh 19 9 6 .400 2 .222 4 .667 .467 1 .500 5 15 20 5 5 1 3 11 15
19 Drew Peterson 24 3 4 .667 3 .600 1 1.000 .917 0   0 1 1 1 2 0 1 1 11
      82 3601 .487 1351 .388 2250 .575 .578 1334 .807 876 2923 3799 2207 557 538 979 1326 9887
Provided by Basketball-Reference.com

.

MIAMI

Rk Player Age G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% eFG% FT FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Bam Adebayo 26 71 530 .521 15 .357 515 .528 .529 292 .755 159 578 737 278 81 66 162 159 1367
2 Jimmy Butler 34 60 396 .499 60 .414 336 .519 .537 394 .858 105 213 318 298 79 17 102 68 1246
3 Jaime Jaquez Jr. 22 75 341 .489 65 .322 276 .558 .536 142 .811 82 203 285 195 77 20 110 167 889
4 Duncan Robinson 29 68 304 .450 187 .395 117 .579 .589 80 .889 15 158 173 192 46 16 95 163 875
5 Tyler Herro 24 42 324 .441 132 .396 192 .478 .531 95 .856 19 203 222 188 30 3 93 63 875
6 Caleb Martin 28 64 241 .431 81 .349 160 .489 .504 77 .778 74 207 281 143 47 29 77 126 640
7 Terry Rozier 29 31 190 .423 66 .371 124 .458 .497 63 .913 18 112 130 144 31 9 41 49 509
8 Kevin Love 35 55 158 .440 84 .344 74 .643 .557 85 .787 59 279 338 115 18 10 48 97 485
9 Josh Richardson 30 43 154 .444 66 .347 88 .561 .539 51 .944 18 103 121 105 24 14 36 76 425
10 Haywood Highsmith 27 66 153 .465 76 .396 77 .562 .581 23 .639 65 145 210 70 53 30 34 117 405
11 Nikola Jović 20 46 127 .452 65 .399 62 .525 .568 33 .702 25 167 192 90 25 14 42 82 352
12 Kyle Lowry 37 37 103 .426 62 .385 41 .506 .554 35 .833 25 104 129 147 39 15 53 94 303
13 Thomas Bryant 26 38 86 .577 4 .182 82 .646 .591 41 .872 40 101 141 23 10 16 21 46 217
14 Orlando Robinson 23 36 36 .500 8 .533 28 .491 .556 19 .760 28 56 84 34 7 8 18 35 99
15 Jamal Cain 24 26 34 .430 11 .355 23 .479 .500 18 .783 15 22 37 10 10 5 8 22 97
16 Delon Wright 31 14 26 .394 11 .367 15 .417 .477 13 .813 6 21 27 37 19 3 3 10 76
17 Patty Mills 35 13 27 .338 11 .208 16 .593 .406 11 1.000 4 11 15 20 11 0 8 15 76
18 Cole Swider 24 18 15 .395 10 .333 5 .625 .526 2 1.000 1 6 7 5 1 1 8 4 42
19 Dru Smith 26 9 15 .455 7 .412 8 .500 .561 2 1.000 6 8 14 14 9 3 5 12 39
20 R.J. Hampton 22 8 4 .286 1 .125 3 .500 .321 1 .500 2 4 6 8 0 0 3 8 10
21 Alondes Williams 24 7 2 .250 0 .000 2 .500 .250 1 1.000 0 1 1 0 0 1 2 2 5
      82 3266 .465 1022 .370 2244 .527 .538 1478 .818 766 2702 3468 2116 617 280 1038 1415 9032
Provided by Basketball-Reference.com