Aktualizace 10.03.

Hráči

  •  
Rk Player Tm G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% eFG% FT FT% TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Shai Gilgeous-Alexander OKC 62 684 .546 79 .374 605 .581 .577 490 .881 346 400 131 60 134 157 1937
2 Luka Dončić DAL 55 649 .496 216 .382 433 .584 .579 390 .786 495 538 79 31 216 116 1904
3 Giannis Antetokounmpo MIL 61 701 .618 33 .303 668 .651 .632 441 .661 686 390 76 62 206 175 1876
4 Anthony Edwards MIN 61 558 .462 152 .373 406 .508 .525 336 .840 318 306 77 33 191 114 1604
5 Stephen Curry GSW 59 523 .449 290 .407 233 .517 .574 254 .920 257 291 46 21 176 100 1590
6 Nikola Jokić DEN 61 622 .579 64 .350 558 .626 .609 280 .824 750 560 74 55 179 155 1588
7 Jayson Tatum BOS 59 537 .475 183 .373 354 .554 .556 327 .828 497 286 60 34 149 122 1584
8 Jalen Brunson NYK 58 561 .478 154 .410 407 .511 .544 301 .846 213 376 53 11 143 116 1577
9 Kevin Durant PHO 56 568 .525 122 .419 446 .564 .581 312 .857 371 305 49 73 185 101 1570
10 Anthony Davis LAL 61 576 .555 19 .257 557 .578 .564 337 .816 748 221 66 149 121 146 1508
11 De'Aaron Fox SAC 54 539 .474 149 .363 390 .536 .540 242 .714 226 305 104 21 145 141 1469
12 Damian Lillard MIL 59 437 .423 177 .350 260 .494 .509 395 .927 255 400 61 12 152 105 1446
13 Tyrese Maxey PHI 55 497 .449 168 .378 329 .496 .524 269 .871 206 345 56 27 94 121 1431
14 Paolo Banchero ORL 62 508 .462 94 .366 414 .492 .505 310 .706 425 322 61 36 192 123 1420
15 LeBron James LAL 56 535 .528 122 .405 413 .580 .588 223 .741 395 448 71 33 180 65 1415
16 DeMar DeRozan CHI 61 480 .473 61 .349 419 .499 .503 391 .863 257 323 66 36 89 132 1412
17 Devin Booker PHO 50 480 .494 110 .379 370 .543 .551 307 .880 229 342 47 20 129 151 1377
18 Kyle Kuzma WAS 61 534 .462 140 .338 394 .532 .523 155 .779 399 254 31 44 158 132 1363
19 Kawhi Leonard LAC 56 507 .523 123 .427 384 .563 .586 212 .891 346 210 98 47 94 84 1349
20 Trae Young ATL 51 418 .426 169 .371 249 .473 .512 339 .856 140 553 70 11 220 106 1344
21 Pascal Siakam TOT 62 522 .533 73 .340 449 .588 .570 222 .740 407 289 49 18 117 147 1339
22 Karl-Anthony Towns MIN 60 472 .506 134 .423 338 .550 .578 250 .874 504 179 43 40 169 198 1328
23 Alperen Sengun HOU 62 520 .537 33 .297 487 .568 .554 244 .697 583 310 74 46 162 207 1317
24 Mikal Bridges BRK 63 464 .443 159 .358 305 .505 .519 229 .809 301 235 61 25 134 95 1316
25 Donovan Mitchell CLE 47 454 .472 159 .371 295 .553 .555 248 .861 254 290 85 24 137 106 1315
26 Dejounte Murray ATL 60 503 .467 137 .360 366 .527 .531 166 .810 319 343 78 19 138 100 1309
27 Jaylen Brown BOS 57 503 .501 116 .353 387 .574 .559 175 .709 319 212 61 29 134 153 1297
28 Jaren Jackson Jr. MEM 56 435 .444 102 .322 333 .503 .496 291 .813 317 120 63 89 133 198 1263
29 Coby White CHI 63 440 .456 181 .392 259 .516 .550 180 .837 300 336 45 15 137 148 1241
30 Domantas Sabonis SAC 62 503 .610 29 .420 474 .627 .627 205 .693 838 523 55 34 202 193 1240
31 Paul George LAC 56 435 .457 184 .397 251 .514 .554 184 .885 300 197 87 22 114 156 1238
32 Brandon Ingram NOP 57 458 .494 81 .365 377 .534 .537 235 .805 287 330 45 35 151 131 1232
33 Joel Embiid PHI 34 402 .533 41 .366 361 .562 .560 356 .883 384 193 39 60 126 98 1201
34 Scottie Barnes TOR 60 447 .475 101 .341 346 .536 .528 196 .781 494 363 75 88 165 118 1191
35 Lauri Markkanen UTA 51 395 .483 164 .401 231 .565 .583 222 .888 421 103 44 24 67 95 1176
36 Cade Cunningham DET 52 432 .452 102 .364 330 .489 .506 198 .861 215 389 45 20 181 135 1164
37 Victor Wembanyama SAS 56 423 .469 94 .335 329 .531 .522 220 .815 574 192 72 193 194 123 1160
38 Jalen Green HOU 63 404 .413 136 .316 268 .489 .482 212 .809 303 211 48 20 139 83 1156
39 Collin Sexton UTA 63 386 .486 106 .405 280 .525 .552 268 .862 160 296 50 13 123 123 1146
40 Zion Williamson NOP 52 451 .575 5 .357 446 .578 .578 239 .695 293 268 47 31 132 118 1146
41 Franz Wagner ORL 56 423 .478 83 .299 340 .560 .525 206 .848 309 219 57 24 117 128 1135
42 Devin Vassell SAS 58 421 .471 145 .376 276 .544 .553 143 .794 228 230 61 22 90 58 1130
43 Jerami Grant POR 53 378 .452 110 .404 268 .475 .518 252 .816 189 150 43 34 114 117 1118
44 Miles Bridges CHO 52 425 .458 124 .360 301 .515 .525 133 .853 390 170 54 27 104 97 1107
45 Julius Randle NYK 46 395 .472 76 .311 319 .539 .518 236 .781 423 229 25 12 159 125 1102
46 Jalen Williams OKC 57 429 .539 87 .451 342 .567 .594 152 .817 231 257 61 30 98 152 1097
47 D'Angelo Russell LAL 60 398 .472 171 .424 227 .515 .573 120 .805 178 374 51 30 119 128 1087
48 Chet Holmgren OKC 63 402 .540 106 .391 296 .626 .612 162 .786 490 172 41 157 101 154 1072
49 Tyrese Haliburton IND 51 383 .483 150 .377 233 .590 .578 145 .848 194 580 54 33 119 48 1061
50 Bam Adebayo MIA 53 403 .508 1 .071 402 .516 .509 250 .769 546 214 57 51 130 128 1057
51 Kyrie Irving DAL 41 398 .490 123 .417 275 .531 .565 131 .897 209 205 49 19 67 76 1050
52 Nikola Vučević CHI 58 451 .477 69 .282 382 .546 .514 78 .839 623 195 40 47 93 153 1049
53 Myles Turner IND 60 372 .522 81 .332 291 .622 .579 205 .785 425 76 33 105 89 190 1030
54 Michael Porter Jr. DEN 62 395 .480 170 .394 225 .574 .583 64 .821 438 91 30 44 69 120 1024
55 Austin Reaves LAL 65 360 .494 117 .375 243 .583 .574 185 .860 263 362 57 14 139 119 1022
56 Jordan Poole WAS 61 365 .406 132 .315 233 .485 .479 156 .862 156 231 68 23 139 199 1018
57 Bogdan Bogdanović ATL 61 360 .426 185 .370 175 .507 .536 109 .916 203 175 76 19 81 140 1014
58 RJ Barrett TOT 52 375 .488 85 .370 290 .539 .544 175 .703 272 162 28 20 103 113 1010
59 Cam Thomas BRK 48 362 .437 96 .360 266 .474 .495 183 .839 138 128 36 12 85 99 1003
60 Klay Thompson GSW 59 355 .422 194 .379 161 .488 .537 97 .915 203 130 35 27 87 104 1001
61 Tobias Harris PHI 57 385 .495 70 .345 315 .549 .541 160 .894 354 183 59 32 76 96 1000
62 James Harden LAC 56 289 .447 156 .408 133 .502 .567 255 .879 284 463 61 52 145 107 989
63 Jamal Murray DEN 47 371 .477 111 .414 260 .510 .548 121 .858 188 306 40 30 102 85 974
64 Tim Hardaway Jr. DAL 60 332 .406 178 .359 154 .480 .515 129 .872 208 99 29 5 57 90 971
65 Jonathan Kuminga GSW 61 365 .530 42 .302 323 .587 .560 185 .737 295 127 42 30 97 131 957
66 Jimmy Butler MIA 44 302 .506 45 .441 257 .519 .544 306 .852 245 216 62 15 78 49 955
67 Malik Monk SAC 61 338 .449 136 .374 202 .519 .539 139 .813 178 326 39 37 133 124 951
68 Brandon Miller CHO 56 355 .440 132 .378 223 .487 .522 100 .833 235 130 50 30 101 144 942
69 Immanuel Quickley TOT 58 322 .436 146 .407 176 .463 .535 151 .844 208 256 39 8 73 95 941
70 Jarrett Allen CLE 58 381 .627 0 .000 381 .632 .627 178 .733 624 159 44 67 97 120 940
71 Kristaps Porziņģis BOS 46 315 .520 90 .375 225 .615 .594 220 .859 324 90 29 84 74 126 940
72 Keldon Johnson SAS 59 342 .451 107 .343 235 .527 .522 148 .783 318 177 47 18 89 132 939
73 Terry Rozier TOT 46 339 .444 108 .346 231 .512 .515 146 .869 186 292 45 16 87 82 932
74 Fred VanVleet HOU 56 309 .409 169 .381 140 .447 .521 142 .855 208 448 66 47 92 128 929
75 Desmond Bane MEM 37 330 .474 123 .384 207 .551 .563 121 .864 169 196 38 20 99 106 904
76 Jordan Clarkson UTA 52 317 .410 89 .298 228 .481 .468 172 .882 180 264 31 6 137 76 895
77 Jaden Ivey DET 58 310 .445 90 .346 220 .503 .509 182 .755 202 210 41 33 138 165 892
78 Anfernee Simons POR 39 310 .431 132 .387 178 .471 .523 139 .908 141 213 20 4 110 87 891
79 Donte DiVincenzo NYK 62 314 .442 200 .404 114 .528 .582 57 .731 212 160 77 24 83 121 885
80 Derrick White BOS 58 306 .468 151 .401 155 .560 .583 115 .898 232 287 60 72 92 119 878
81 Dennis Schröder TOT 63 313 .445 106 .383 207 .486 .521 141 .815 172 380 50 11 111 130 873
82 CJ McCollum NOP 47 316 .455 155 .414 161 .502 .566 81 .794 202 206 48 34 73 98 868
83 John Collins UTA 59 340 .526 70 .338 270 .614 .580 109 .784 508 70 34 56 86 167 859
84 Bennedict Mathurin IND 59 296 .446 80 .374 216 .481 .507 184 .821 234 119 35 14 97 117 856
85 Keegan Murray SAC 58 325 .464 127 .360 198 .569 .554 77 .828 302 95 62 40 50 158 854
86 Rudy Gobert MIN 62 325 .649 0 .000 325 .653 .649 203 .649 800 75 38 133 96 193 853
87 Saddiq Bey ATL 62 287 .418 110 .314 177 .527 .499 165 .838 406 90 51 11 54 87 849
88 Bobby Portis MIL 64 344 .501 75 .379 269 .550 .555 85 .794 454 75 47 24 64 153 848
89 Jonas Valančiūnas NOP 63 334 .565 35 .354 299 .608 .595 136 .800 599 139 26 63 87 177 839
90 Deni Avdija WAS 60 306 .505 70 .400 236 .548 .563 143 .741 410 223 48 26 121 150 825
91 Buddy Hield TOT 65 299 .436 180 .389 119 .536 .568 38 .864 210 203 60 35 84 139 816
92 Norman Powell LAC 60 291 .492 133 .452 158 .530 .604 100 .820 154 63 34 20 52 108 815
93 Naz Reid MIN 64 301 .482 124 .416 177 .543 .582 82 .759 313 71 44 52 79 130 808
94 Aaron Gordon DEN 57 315 .551 31 .287 284 .612 .578 132 .650 373 181 48 37 82 107 793
95 Duncan Robinson MIA 58 269 .458 165 .409 104 .565 .599 72 .889 144 173 39 14 78 137 775
96 Jabari Smith Jr. HOU 58 282 .450 100 .358 182 .523 .530 111 .810 495 87 41 45 69 156 775
97 Brook Lopez MIL 61 286 .477 111 .352 175 .616 .570 83 .822 325 101 37 159 54 150 766
98 Tyus Jones WAS 63 315 .495 101 .419 214 .540 .574 30 .789 174 452 69 18 62 47 761
99 Harrison Barnes SAC 62 263 .490 115 .395 148 .602 .597 115 .810 175 70 43 10 43 78 756
100 Jalen Johnson ATL 48 304 .522 56 .346 248 .590 .570 88 .727 414 165 55 43 83 122 752
101 Tyler Herro MIA 36 283 .437 117 .399 166 .468 .527 66 .835 191 158 29 3 77 51 749
102 Grayson Allen PHO 57 247 .497 154 .475 93 .538 .652 99 .892 222 177 50 37 72 125 747
103 Corey Kispert WAS 61 266 .477 123 .361 143 .659 .587 88 .779 155 105 26 11 70 99 743
104 Jaime Jaquez Jr. MIA 57 284 .500 53 .331 231 .566 .547 114 .809 227 147 64 11 90 131 735
105 Cole Anthony ORL 63 256 .431 65 .316 191 .492 .486 157 .826 252 194 53 29 106 154 734
106 P.J. Washington TOT 55 278 .444 98 .318 180 .566 .522 80 .708 294 113 48 41 81 134 734
107 Jrue Holiday BOS 57 280 .482 116 .443 164 .514 .582 56 .824 320 273 49 41 105 94 732
108 Max Strus CLE 60 263 .412 144 .340 119 .553 .525 62 .785 284 230 53 28 91 153 732
109 Darius Garland CLE 39 262 .453 85 .365 177 .512 .526 118 .843 93 245 51 4 125 64 727
110 Kelly Oubre Jr. PHI 50 268 .449 70 .306 198 .538 .508 119 .744 228 61 57 26 53 150 725
111 Jeremy Sochan SAS 63 282 .440 58 .324 224 .485 .485 93 .782 391 215 48 29 117 147 715
112 Caris LeVert CLE 51 260 .413 85 .329 175 .470 .480 108 .750 197 245 50 24 79 89 713
113 Jalen Suggs ORL 58 255 .460 119 .393 136 .542 .568 81 .757 189 149 81 34 111 165 710
114 Gary Trent Jr. TOR 58 260 .421 142 .407 118 .440 .536 43 .717 139 85 56 9 37 72 705
115 Bojan Bogdanović TOT 38 246 .456 109 .404 137 .509 .558 102 .785 122 82 28 5 77 80 703
116 Malik Beasley MIL 62 253 .458 179 .436 74 .521 .619 17 .630 239 88 53 7 43 129 702
117 Josh Giddey OKC 62 286 .457 59 .330 227 .508 .504 71 .826 375 274 42 34 125 80 702
118 Dillon Brooks HOU 54 251 .434 102 .378 149 .482 .522 97 .829 192 90 49 7 67 181 701
119 Moritz Wagner ORL 62 263 .596 29 .326 234 .665 .629 140 .809 282 74 31 18 75 131 695
120 Jusuf Nurkić PHO 59 266 .517 21 .241 245 .572 .537 136 .667 637 225 59 63 135 201 689
121 Cameron Johnson BRK 49 243 .453 120 .396 123 .526 .564 68 .773 216 122 41 13 48 92 674
122 Aaron Nesmith IND 55 242 .506 112 .444 130 .575 .623 75 .714 207 80 55 36 52 181 671
123 Keyonte George UTA 56 218 .393 109 .353 109 .443 .491 125 .822 156 246 27 5 117 61 670
124 Spencer Dinwiddie TOT 59 215 .389 100 .321 115 .477 .479 133 .778 170 324 43 13 73 106 663
125 Andrew Wiggins GSW 53 253 .453 60 .349 193 .500 .507 95 .731 221 92 31 27 64 115 661
126 Ayo Dosunmu CHI 61 256 .491 89 .399 167 .560 .577 57 .781 165 174 51 28 74 125 658
127 Herbert Jones NOP 58 234 .513 90 .435 144 .578 .612 99 .853 209 143 74 45 68 168 657
128 Obi Toppin IND 64 258 .562 80 .400 178 .687 .649 61 .753 244 96 33 33 55 115 657
129 Jalen Duren DET 47 279 .628 0 .000 279 .633 .628 94 .770 555 123 23 40 94 157 652
130 Luguentz Dort OKC 61 222 .440 121 .402 101 .495 .559 86 .819 230 80 55 42 53 183 651
131 Nic Claxton BRK 53 279 .627 1 .250 278 .630 .628 85 .586 521 105 34 115 63 132 644
132 Russell Westbrook LAC 58 257 .452 37 .268 220 .510 .484 90 .677 294 256 65 21 118 103 641
133 Reggie Jackson DEN 63 256 .444 75 .352 181 .497 .509 52 .776 125 239 34 10 79 113 639
134 Kevin Huerter SAC 60 241 .446 120 .366 121 .571 .557 36 .766 214 157 39 22 50 126 638
135 Rui Hachimura LAL 51 250 .518 67 .406 183 .575 .587 70 .707 191 53 36 16 36 74 637
136 Khris Middleton MIL 43 242 .487 73 .378 169 .556 .560 79 .832 184 216 38 13 89 104 636
137 Eric Gordon PHO 52 232 .449 125 .382 107 .563 .570 46 .793 106 115 50 25 64 63 635
138 OG Anunoby TOT 41 238 .498 86 .379 152 .606 .588 65 .774 171 93 53 28 62 96 627
139 Alec Burks TOT 54 191 .379 113 .383 78 .373 .491 132 .874 128 77 23 12 41 71 627
140 Bradley Beal PHO 34 241 .496 56 .373 185 .551 .553 82 .781 142 157 30 10 86 86 620
141 Mike Conley MIN 59 209 .439 129 .426 80 .462 .575 72 .911 174 364 62 12 70 96 619
142 Malcolm Brogdon POR 39 218 .440 82 .412 136 .458 .522 95 .819 148 214 27 8 60 58 613
143 Clint Capela ATL 55 255 .558 0   255 .558 .558 101 .669 568 59 29 82 50 133 611
144 De'Andre Hunter ATL 39 201 .481 78 .426 123 .523 .574 120 .857 146 50 30 12 53 107 600
145 Simone Fontecchio TOT 61 219 .452 118 .393 101 .546 .573 43 .796 216 94 40 19 61 96 599
146 Evan Mobley CLE 38 247 .578 11 .314 236 .602 .591 88 .704 388 116 34 59 73 108 593
147 Daniel Gafford TOT 56 246 .693 0   246 .693 .693 100 .694 439 77 51 112 55 173 592
148 Zach Collins SAS 51 225 .481 45 .306 180 .561 .529 89 .748 272 155 24 35 102 156 584
149 Kentavious Caldwell-Pope DEN 57 200 .447 87 .394 113 .500 .545 93 .921 137 134 77 26 55 110 580
150 Deandre Ayton POR 40 265 .570 0   265 .570 .570 42 .824 423 69 42 31 69 89 572
151 Jaden McDaniels MIN 54 230 .504 66 .361 164 .601 .577 42 .750 156 78 45 30 67 169 568
152 Taurean Prince LAL 62 206 .436 118 .391 88 .518 .561 38 .717 185 102 49 29 56 127 568
153 Bruce Brown TOT 52 212 .463 42 .304 170 .531 .509 95 .864 231 142 48 16 59 118 561
154 Ivica Zubac LAC 49 239 .648 0   239 .648 .648 83 .669 453 66 11 60 58 134 561
155 Jakob Poeltl TOR 50 248 .656 0   248 .656 .656 59 .551 429 127 35 76 77 149 555
156 Josh Hart NYK 62 212 .430 69 .335 143 .498 .500 61 .763 472 221 52 20 84 120 554
157 Scoot Henderson POR 43 190 .375 52 .310 138 .408 .427 121 .818 127 202 24 10 127 129 553
158 Georges Niang CLE 63 204 .437 107 .366 97 .554 .551 37 .822 224 78 18 14 50 144 552
159 Ausar Thompson DET 62 231 .488 21 .189 210 .580 .511 69 .600 397 120 67 59 84 174 552
160 Santi Aldama MEM 52 210 .433 89 .349 121 .526 .525 42 .609 290 115 34 41 63 75 551
161 Tre Jones SAS 58 216 .507 41 .313 175 .593 .555 77 .875 192 345 54 7 84 68 550
162 Onyeka Okongwu ATL 53 214 .610 22 .338 192 .671 .641 92 .800 369 71 23 59 45 158 542
163 Grant Williams TOT 59 184 .429 98 .370 86 .524 .543 72 .750 233 111 30 33 75 173 538
164 LaMelo Ball CHO 22 183 .433 70 .355 113 .500 .515 90 .865 113 176 40 4 83 79 526
165 Andre Drummond CHI 63 215 .551 0 .000 215 .556 .551 93 .560 557 30 61 41 69 114 523
166 Isaac Okoro CLE 54 190 .503 66 .402 124 .579 .590 77 .688 165 109 47 30 41 108 523
167 Nick Richards CHO 53 206 .694 0 .000 206 .696 .694 111 .730 426 43 20 67 59 141 523
168 Brandin Podziemski GSW 54 207 .453 67 .368 140 .509 .526 40 .606 311 209 45 10 67 95 521
169 Vince Williams Jr. MEM 52 169 .446 79 .378 90 .529 .550 104 .800 290 175 47 34 92 135 521
170 Malaki Branham SAS 58 204 .439 67 .353 137 .498 .511 42 .955 115 130 23 6 67 73 517
171 Alex Caruso CHI 54 183 .463 92 .380 91 .595 .580 59 .776 202 156 82 60 73 138 517
172 Trey Murphy III NOP 38 172 .438 107 .374 65 .607 .574 66 .759 158 70 33 20 16 47 517
173 Derrick Jones Jr. DAL 58 187 .487 68 .354 119 .620 .576 73 .716 203 56 41 39 52 94 515
174 Kelly Olynyk TOT 61 181 .534 43 .384 138 .608 .597 110 .840 302 254 55 19 95 165 515
175 Shaedon Sharpe POR 32 176 .406 60 .333 116 .457 .475 98 .824 160 94 28 12 72 88 510
176 Marvin Bagley III TOT 44 207 .575 5 .294 202 .589 .582 89 .748 272 54 17 28 53 77 508
177 Jordan Hawkins NOP 55 167 .390 104 .370 63 .429 .512 64 .853 141 65 17 6 38 68 502
178 Dario Šarić GSW 59 176 .466 73 .378 103 .557 .562 76 .854 276 141 30 9 73 109 501
179 Payton Pritchard BOS 62 179 .441 103 .380 76 .563 .568 30 .811 194 165 27 6 41 79 491
180 Lonnie Walker IV BRK 43 178 .448 94 .425 84 .477 .567 39 .765 94 60 29 12 42 62 489
181 Zach LaVine CHI 25 170 .452 59 .349 111 .536 .531 88 .854 129 98 21 8 52 57 487
182 Bilal Coulibaly WAS 59 173 .439 57 .348 116 .504 .511 82 .701 236 99 50 45 82 128 485
183 Dorian Finney-Smith BRK 54 179 .429 105 .378 74 .532 .555 19 .679 255 83 41 32 48 124 482
184 Jabari Walker POR 57 179 .469 28 .264 151 .547 .505 96 .768 368 50 35 21 53 133 482
185 Isaiah Joe OKC 59 168 .462 111 .416 57 .588 .614 34 .850 135 66 35 17 36 67 481
186 Caleb Martin MIA 46 180 .452 61 .391 119 .492 .529 58 .773 211 94 32 19 54 101 479
187 Sam Hauser BOS 61 165 .448 133 .418 32 .640 .629 15 .882 204 56 23 17 28 80 478
188 Royce O'Neale TOT 60 164 .390 125 .372 39 .464 .539 21 .677 290 178 48 37 59 144 474
189 Precious Achiuwa TOT 56 195 .499 23 .271 172 .562 .528 55 .618 373 78 38 52 63 107 468
190 T.J. McConnell IND 53 212 .551 7 .292 205 .568 .560 37 .771 140 289 56 5 78 56 468
191 Jalen Smith IND 45 183 .618 48 .449 135 .714 .699 53 .679 247 49 11 28 37 95 467
192 Nickeil Alexander-Walker MIN 64 167 .423 91 .367 76 .517 .538 37 .787 125 163 51 34 60 115 462
193 Duop Reath POR 48 171 .476 68 .376 103 .579 .571 50 .704 187 53 25 29 40 125 460
194 Andrew Nembhard IND 50 192 .495 42 .362 150 .551 .549 30 .789 100 214 49 4 83 99 456
195 Cam Whitmore HOU 37 166 .466 59 .360 107 .557 .549 59 .670 143 18 23 11 36 49 450
196 Terance Mann LAC 55 173 .493 50 .331 123 .615 .564 51 .797 190 98 28 11 34 103 447
197 Isaiah Stewart DET 40 164 .478 57 .375 107 .560 .561 59 .747 276 68 14 32 62 93 444
198 Paul Reed PHI 63 194 .542 16 .381 178 .563 .564 38 .745 359 81 44 57 44 153 442
199 Josh Green DAL 50 165 .487 69 .404 96 .571 .588 33 .660 165 120 43 9 55 98 432
200 Walker Kessler UTA 51 191 .652 4 .211 187 .682 .659 46 .568 379 44 26 138 53 109 432
Provided by Basketball-Reference.com