Vítejte na rozcestníku Západní konference pro playoff 2024.

.

Po kliknutí na určitou sérii se vám otevřou kompetní informace o všem, co k dané sérii potřebujete vědět. Od výsledků, statistik až po videa.

Dostanete se odtud také ke svému tipu na danou sérii a po jejím odehrání zde najdete samozřejmě i vyhodnocení jednotlivých otázek.

.

Letošní dvojice pro první kolo Západní konference:

Letošní dvojice pro čtvrtfinále v Západní konferenci:

Finále Západní konference:

Finále NBA 2023-24

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Playoff statistiky

Per game stats

Rk Team G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% FT FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Indiana Pacers 11 43.3 .490 13.4 .373 29.9 .570 12.7 .733 10.0 31.1 41.1 29.4 5.5 4.9 10.7 19.9 112.6
2 New York Knicks 11 40.5 .456 11.7 .375 28.7 .501 18.0 .750 13.9 31.0 44.9 22.8 5.7 5.7 11.5 18.2 110.6
3 Milwaukee Bucks 6 40.8 .473 11.2 .354 29.7 .541 17.3 .819 9.5 33.2 42.7 22.2 5.3 3.2 10.7 18.7 110.2
4 Minnesota Timberwolves 9 39.6 .482 11.3 .363 28.2 .555 18.3 .782 10.8 31.0 41.8 24.9 6.9 4.7 13.6 22.0 108.8
5 Philadelphia 76ers 6 37.0 .444 13.5 .379 23.5 .493 20.7 .838 10.7 30.5 41.2 23.0 5.5 6.3 11.8 21.5 108.2
6 Boston Celtics 10 39.2 .480 14.5 .377 24.7 .572 15.2 .796 9.4 35.5 44.9 22.7 5.1 5.0 11.3 14.7 108.1
7 Denver Nuggets 10 40.7 .477 11.1 .358 29.6 .545 14.1 .829 9.8 32.5 42.3 26.3 7.2 3.9 12.2 17.6 106.6
8 Los Angeles Lakers 5 41.6 .492 8.8 .299 32.8 .594 14.4 .766 7.4 33.2 40.6 24.4 6.0 4.0 11.0 16.6 106.4
9 Dallas Mavericks 11 38.1 .454 12.5 .357 25.6 .524 16.9 .697 11.9 31.5 43.5 22.7 6.5 6.5 12.5 19.5 105.5
10 Oklahoma City Thunder 9 38.9 .457 11.8 .355 27.1 .522 15.0 .804 8.9 33.8 42.7 22.9 7.6 6.3 11.3 17.4 104.6
11 Phoenix Suns 4 35.3 .465 9.5 .365 25.8 .518 23.3 .830 7.3 25.3 32.5 19.8 7.5 4.3 14.3 23.3 103.3
12 Los Angeles Clippers 6 35.7 .434 11.8 .374 23.8 .472 17.2 .792 11.2 30.8 42.0 20.2 6.2 3.2 13.5 22.8 100.3
13 Orlando Magic 7 35.3 .420 10.3 .309 25.0 .493 19.4 .773 12.0 33.0 45.0 19.3 8.0 5.1 14.4 21.6 100.3
14 Cleveland Cavaliers 12 37.4 .449 10.3 .315 27.1 .535 12.9 .760 7.7 31.1 38.8 21.3 6.7 4.6 12.2 19.8 98.1
15 Miami Heat 5 35.6 .438 11.2 .329 24.4 .517 9.8 .817 5.6 30.6 36.2 21.2 4.6 1.4 11.6 16.8 92.2
16 New Orleans Pelicans 4 33.5 .396 8.8 .267 24.8 .478 13.8 .859 12.3 33.3 45.5 19.5 8.8 4.5 18.0 20.0 89.5
  League Average 8 38.8 .460 11.6 .351 27.1 .530 15.9 .779 10.1 31.9 42.0 23.1 6.4 4.8 12.3 19.2 105.1
Provided by Basketball-Reference.com
.

Total stats

Rk Team G FG FG% 3P 3P% 2P 2P% FT FT% ORB DRB TRB AST STL BLK TOV PF PTS
1 Indiana Pacers 11 476 .490 147 .373 329 .570 140 .733 110 342 452 323 61 54 118 219 1239
2 New York Knicks 11 445 .456 129 .375 316 .501 198 .750 153 341 494 251 63 63 127 200 1217
3 Cleveland Cavaliers 12 449 .449 124 .315 325 .535 155 .760 92 373 465 255 80 55 146 237 1177
4 Dallas Mavericks 11 419 .454 137 .357 282 .524 186 .697 131 347 478 250 72 72 137 214 1161
5 Boston Celtics 10 392 .480 145 .377 247 .572 152 .796 94 355 449 227 51 50 113 147 1081
6 Denver Nuggets 10 407 .477 111 .358 296 .545 141 .829 98 325 423 263 72 39 122 176 1066
7 Minnesota Timberwolves 9 356 .482 102 .363 254 .555 165 .782 97 279 376 224 62 42 122 198 979
8 Oklahoma City Thunder 9 350 .457 106 .355 244 .522 135 .804 80 304 384 206 68 57 102 157 941
9 Orlando Magic 7 247 .420 72 .309 175 .493 136 .773 84 231 315 135 56 36 101 151 702
10 Milwaukee Bucks 6 245 .473 67 .354 178 .541 104 .819 57 199 256 133 32 19 64 112 661
11 Philadelphia 76ers 6 222 .444 81 .379 141 .493 124 .838 64 183 247 138 33 38 71 129 649
12 Los Angeles Clippers 6 214 .434 71 .374 143 .472 103 .792 67 185 252 121 37 19 81 137 602
13 Los Angeles Lakers 5 208 .492 44 .299 164 .594 72 .766 37 166 203 122 30 20 55 83 532
14 Miami Heat 5 178 .438 56 .329 122 .517 49 .817 28 153 181 106 23 7 58 84 461
15 Phoenix Suns 4 141 .465 38 .365 103 .518 93 .830 29 101 130 79 30 17 57 93 413
16 New Orleans Pelicans 4 134 .396 35 .267 99 .478 55 .859 49 133 182 78 35 18 72 80 358
  League Average 8 305 .460 92 .351 214 .530 126 .779 79 251 330 182 50 38 97 151 827
Provided by Basketball-Reference.com